اعلام قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۴/ ساینا کاهش یافت؛ کوییک افزایش
امروز سهشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۴؛ قیمت محصولات سایپا همچون روزهای سابق با نوساناتی همراه بود به طوری که برخی محصولات افزایشی شدند و برخی دیگر کاهشی.

امروز سهشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۴، ساینا S با کاهش ۲ میلیونی نسبت به روز گذشته با قیمتی حدود ۵۰۱ میلیون تومان معامله شد. اما ساینا GX دوگانه سوز با ۳ میلیون تومان افزایش قیمت امروز در بازار آزاد حوالی ۵۹۵میلیون تومان به فروش رسید.
خانواده کوییک امروز نسبت به روز گذشته بین ۱ تا ۳ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند. کوییک GXR (رینگ فولادی) با افزایش ۳ میلیونی با قیمت ۵۱۱ میلیون تومان در بازار معامله شد که در بین سری کوییک بیشترین افزایش قیمت را داشت.
شاهین GL نیز حوالی ۴ میلیون ارزان تر شد و با قیمتی نزدیک به ۸۳۸ میلیون تومان در بازار به فروش رسید. اما وانت زامیاد گازسوز نسبت به روز گذشته ۲ میلیون افزایش قیمت داشت و امروز ۷۳۳ میلیون تومان قیمت خورد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ |
||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) تومان |
سهند G | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس G | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) |
نظر شما