سقوط سنگین بیت کوین و اتریوم! / قیمت ارزهای دیجیتال ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
قیمت ارزهای دیجیتال یکی از موضوعات پرطرفدار و در حال تغییر است. از قیمت بیت کوین چه خبر؟
ارزش بیت کوین با کاهش ۰.۸۷ درصدی به ۶۱ هزار و ۸۷۷ دلار رسید.
اتریوم نیز بیش از ۱.۸ درصد افت قیمت داشت و ۲ هزار و ۸۹۴ دلار شد.
ارزش دوج کوین در معاملات یک روز اخیر نزدیک به ۲ درصد کاهش داشته است.
بایننس کوین بیشترین کاهش را در یک روز اخیر داشته است این رمز ارز ۳.۴۵ درصد کاهش قیمت را تجربه کرد.
# | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی | امکانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | بیت کوین | $۶۱,۸۷۷ | ۳,۶۷۸,۶۴۸,۸۰۷تومان | $۱.۲۱T۷۲.۰۴ هزار همت | $۲۸.۳B۱.۶۸۱ هزار همت | ۰.۸۷% | -۱.۳۸% | ||
۲ | اتریوم | $۲,۸۹۴ | ۱۷۲,۰۴۶,۵۲۲تومان | $۳۴۷B۲۰.۶۳ هزار همت | $۱۲.۵B۷۴۵.۵ همت | ۱.۸% | -۴.۴۷% | ||
۳ | تتر | $۱.۰۰۰۱۱۷۷ | ۵۹,۴۵۸تومان | $۱۱۱B۶.۵۸۸ هزار همت | $۵۷.۷B۳.۴۳۲ هزار همت | ۰.۰۶% | ۰.۰۲% | ||
۴ | بایننس کوین | $۵۶۷.۸ | ۳۳,۷۵۸,۳۶۸تومان | $۸۳.۶B۴.۹۷۰ هزار همت | $۱.۹۱B۱۱۳.۳ همت | ۳.۴۵% | -۲.۷۵% | ||
۵ | سولانا | $۱۴۳.۳ | ۸,۵۲۳,۳۸۹تومان | $۶۴B۳.۸۰۵ هزار همت | $۲.۶۳B۱۵۶.۱ همت | ۱.۷۹% | -۳.۸۵% | ||
۶ | یو اس دی سی | $۱.۰۰۰۵۱۰۶ | ۵۹,۴۸۱تومان | $۳۳.۰B۱.۹۶۴ هزار همت | $۵.۷۹B۳۴۴.۳ همت | ۰.۰۵% | ۰.۰۵% | ||
۷ | ریپل | $۰.۵۰۱۲ | ۲۹,۸۰۱تومان | $۲۷.۹B۱.۶۵۵ هزار همت | $۱.۰۷B۶۳.۳۲ همت | ۰.۸۳% | -۴.۵۷% | ||
۸ | تون کوین | $۶.۹۲ | ۴۱۱,۶۶۹تومان | $۲۴.۰B۱.۴۲۸ هزار همت | $۴۹۴M۲۹.۳۴ همت | ۰.۱۲% | ۲۱.۸۴% | ||
۹ | دوج کوین | $۰.۱۴۶۵ | ۸,۷۱۳تومان | $۲۱.۰B۱.۲۴۶ هزار همت | $۱.۹۱B۱۱۳.۸ همت | ۱.۸۶% | -۳.۱% | ||
۱۰ | کاردانو | $۰.۴۳۰۱ | ۲۵,۵۷۱تومان | $۱۵.۳B۹۰۹.۲ همت | $۳۱۹M۱۸.۹۸ همت | ۱.۰۴% | -۳.۱۹% |
منبع:
اقتصادآنلاین
نظر شما