قیمت خودرو امروز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ | قیمت این خودرو بازار را غافلگیر گرد!
قیمت خودروهای ایرانی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت اعلام شد.
آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
بر اساس آخرین قیمت بازار خودرو قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱ میلیارد و ۴۰ تومان شد.
پژو ۲۰۷ دنده ای با کاهش قیمت ۱۰ میلیونی ۷۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت تارا اتوماتیک نیز افت ۱۰ میلیونی داشت و به ۹۶۰ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۴۵ میلیون تومان قیمت خورد
قیمت رانا ۶۴۰ میلیون تومان شد.
هایما اس هشت با رشد ۴۰ میلیونی یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک با کاهش ۱۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان شد.
قیمت دنا دنده ای ۹۴۰ میلیون تومان شد.
پژو پارس در بازار با رشد ۵ میلیونی ۸۵۵ میلیون تومان شد.
قیمت خودروهای سایپا
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین اتوماتیک ۸۴۵ میلیون تومان شد.
شاهین دنده ای ۷۲۳ میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک با کاهش ۹ میلیونی ۵۲۵ میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا ۴۳۵ میلیون تومان شد .
قیمت پراید وانت ۳۵۰ میلیون تومان رسید.
اطلس نیز با کاهش ۲ میلیونی ۵۸۳ میلیون تومان قیمت خورد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
نظر شما