قیمت خودرو امروز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ | ریزش قیمت این دو خودرو در بازار
قیمت خودروهای ایرانی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت اعلام شد.
آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است که بر اساس آن قیمت محصولات سایپا ثابت بود اما در میان محصولات ایران خودرو برخی مدل ها کاهش قیمت داشت.
قیمت خودروهای ایران خودرو
بر اساس آخرین قیمت بازار خودرو قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱ میلیارد و ۴۰ تومان شد.
پژو ۲۰۷ دنده ای با کاهش قیمت ۵ میلیونی ۷۹۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت تارا اتوماتیک نیز افت ۵ میلیونی داشت و به ۹۷۰ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۴۵ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت رانا ۶۴۵ میلیون تومان شد.
هایما اس هشت با افت ۳۰ میلیونی یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک با کاهش ۱۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان شد.
قیمت دنا دنده ای ۹۴۰ میلیون تومان شد .
پژو پارس در بازار ۸۵۰ میلیون تومان شد.
قیمت خودروهای سایپا
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین اتوماتیک ۸۴۵ میلیون تومان شد.
شاهین دنده ای ۷۲۳ میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک ۵۳۴ میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا ۴۳۵ میلیون تومان شد .
قیمت پراید وانت ۳۵۰ میلیون تومان رسید.
اطلس نیز ۵۸۵ میلیون تومان قیمت خورد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
نظر شما