خبر فوری | ارزش سهام عدالت امروز ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ چقدر شد؟ سقوط بورس و افت پرتفوی سهامداران + جدول
همزمان با ریزش ۱۰۴ هزار واحدی شاخص کل بورس، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ و ۵۳۲ هزار تومانی نیز کاهش یافت و اغلب نمادهای موجود در این سبد معاملاتی منفی شدند.
امروز یکشنبه (۲۶ بهمن ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۳۱۳ هزار و ۲۵ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 104238 واحد کاهش در ارتفاع 3.881.867 و شاخص هم وزن در ارتفاع 981.159 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۵۴۷۱ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۱۵۹۹ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، فولاد، پارسان، شپنا،شپدیس و شبندر صورت گرفت و شاخص های آریان، کگهر، مارون،شرانل ، فزر، وسپهر و زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
جدول قیمت پایانی و تعداد سهام هر سهامدار (۲۶ بهمن ۱۴۰۴)
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1155 | 1168 |
| شگویا | 1116 | 49 |
| شاوان | 2595 | 5 |
| دانا | 178 | 45 |
| بنیرو | 381 | 3 |
| رمپنا | 1342 | 143 |
| اخابر | 39 | 244 |
| کگل | 210 | 107 |
| حکشتی | 561 | 80 |
| فولاد | 339 | 2520 |
| فولاژ | 339 | 48 |
| فخوز | 199 | 116 |
| ساراب | 4620 | 9 |
| ورنا | 650 | 3 |
| حپترو | 1220 | 1 |
| کچاد | 243 | 237 |
| وپست | 692 | 16 |
| مارون | 5230 | 49 |
| شپنا | 664 | 416 |
| شتران | 417 | 2600 |
| شبندر | 805 | 930 |
| بسویچ | 534 | 9 |
| وبملت | 129 | 305 |
| وبصادر | 52 | 1427 |
| خاور | 121 | 420 |
| وتجارت | 43 | 1822 |
| فایرا | 568 | 32 |
| شراز | 3096 | 4 |
| جم | 4503 | 42 |
| فملی | 1402 | 1840 |
| سدشت | 3331 | 8 |
| بفجر | 1393 | 38 |
| وتوصا | 148 | 12 |
| شبریز | 2755 | 41 |
| خساپا | 50 | 36 |
| لکما | 104 | 22 |
| بترانس | 240 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۶ بهمن ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (26 بهمن 1404) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و196 هزار و 485 تومان رسید.
جدول تعداد سهام برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی (۲۶ بهمن ۱۴۰۴)
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1155 | 2292 |
| شگویا | 1116 | 47 |
| شاوان | 2595 | 4 |
| دانا | 178 | 16 |
| بنیرو | 381 | 3 |
| رمپنا | 1342 | 137 |
| اخابر | 39 | 239 |
| کگل | 210 | 104 |
| حکشتی | 561 | 78 |
| فولاد | 339 | 2520 |
| فولاژ | 339 | 73 |
| فخوز | 199 | 296 |
| ساراب | 4620 | 3 |
| ورنا | 650 | 3 |
| حپترو | 1220 | 1 |
| کچاد | 243 | 181 |
| وپست | 693 | 16 |
| مارون | 5230 | 47 |
| شپنا | 664 | 1008 |
| شتران | 417 | 2090 |
| شبندر | 805 | 912 |
| بسویچ | 534 | 9 |
| وبملت | 129 | 299 |
| وبصادر | 52 | 1400 |
| خودرو | 51 | 47 |
| وتجارت | 43 | 1788 |
| فایرا | 568 | 31 |
| شراز | 3096 | 4 |
| جم | 4503 | 41 |
| فملی | 1402 | 1473 |
| سدشت | 3331 | 8 |
| بفجر | 1393 | 38 |
| وتوصا | 148 | 12 |
| شبریز | 2755 | 15 |
| خساپا | 50 | 39 |
| لکما | 104 | 22 |
| بترانس | 240 | 3 |
نظر شما