قیمت میوه و تره بار امروز چهارشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲
در این پست از صفحه اقتصاد قیمت میوه و تره بار امروز چهارشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ از نظرتان می گذرد. با ما همراه باشید!
صفحه اقتصاد - در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن میوه مورد نظر، این لیست قیمت براساس حروف الفبا مرتب شده است.
قیمت میوه و تره بار |
|
|
محصول |
قیمت (تومان) |
| ازگیل | 36,000 |
| انار | 29,000 |
| انار آبگیری | 17,000 |
| انجیر زرد | 26,000 |
| انجیر سیاه | 25,000 |
| انگور انواع | 36,000 |
| انگور رطبی | 25,000 |
| آناناس طلایی | 130,000 |
| بادمجان | 14,000 |
| بادمجان دلمه | 15,500 |
| بادمجان ممتاز | 12,000 |
| باقلا سبز | 23,000 |
| بامیه | 37,000 |
| به | 29,000 |
| پاپایا( تولید داخل) | 70,000 |
| پرتقال تامسون جنوب | 25,000 |
| پرتقال تامسون شمال | 14,000 |
| پرتقال تامسون شمال درشت | 12,500 |
| پسته تازه خندان | 210,000 |
| پیاز ریز انواع | 9,000 |
| پیاز زرد | 15,000 |
| پیاز سفید صدفی | 18,000 |
| پیاز قرمز | 16,000 |
| ترب سفید | 9,500 |
| ترب سیاه | 10,000 |
| تره فرنگی | 19,000 |
| توت فرنگی | 65,000 |
| چغندر برش | 12,000 |
| خرما خارک - خوشه ای | 45,000 |
| خرما خارک زرد طلایی | 48,000 |
| خرمالو | 43,000 |
| خیار رسمی | 18,500 |
| خیار رویال | 12,000 |
| خیار سالادی | 9,000 |
| خیار کوتاه بذر اصفهان | 24,000 |
| خیار گلخانه ای | 24,000 |
| ذرت شیرین | 28,500 |
| ذرت معمولی | 14,000 |
| زالزالک | 40,000 |
| زرشک تازه با ساقه و برگ فله | 43,000 |
| زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی | 89,000 |
| زغال اخته | 75,000 |
| زنجبیل تازه | 180,000 |
| سبزی پاک کرده خرد شده | 28,500 |
| سبزی جور انواع | 15,500 |
| سبزی دسته ای کوچک جور | 3,000 |
| سیب زرد لبنان | 28,500 |
| سیب زمینی تازه | 11,800 |
| سیب زمینی ترشی | 15,000 |
| سیب سایر انواع | 22,000 |
| سیب سبز( گرانی اسمیت ) | 27,000 |
| سیب قرمز لبنان | 28,000 |
| سیر تازه با برگ | 9,500 |
| سیر تازه بدون برگ | 28,000 |
| سیر خشک | 76,000 |
| شلغم | 12,000 |
| عناب تازه | 49,000 |
| فلفل دلمه رنگی | 27,000 |
| فلفل دلمه سبز | 16,000 |
| فلفل ریز تند | 24,000 |
| فلفل ریز شیرین | 25,000 |
| فلفل کاپی و شمشیری | 30,000 |
| فندق تازه با پوست سبز | 65,000 |
| کاهو پیچ (سالادی) | 10,000 |
| کاهو چینی | 8,500 |
| کاهو رسمی پاک کرده | 10,000 |
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 27,000 |
| کدو حلوایی | 12,500 |
| کدو مسمایی | 22,000 |
| کرفس | 9,000 |
| کلم بروکلی | 18,000 |
| کلم سفید | 7,500 |
| کلم قرمز | 11,500 |
| کلم قمری | 13,000 |
| کیوی | 38,000 |
| گردو تازه با پوست سبز | 38,000 |
| گرمک | 29,500 |
| گریپ فروت | 12,000 |
| گل کلم | 9,500 |
| گلابی انواع | 51,000 |
| گوجه فرنگی بوته | 25,500 |
| لوبیا سبز قیطونی | 27,000 |
| لیمو ترش انواع | 20,000 |
| لیمو ترش سنگی | 19,000 |
| لیمو ترش مینابی | 19,000 |
| لیمو شیرین | 27,500 |
| موز انواع | 55,000 |
| نارگیل | 54,000 |
| نارنج | 10,500 |
| نارنگی انواع | 25,000 |
| نخود فرنگی | 20,000 |
| هلو انجیری | 28,000 |
| هندوانه انواع | 13,500 |
| هویج فرنگی و ایرانی | 9,000 |
نرخ نامه ها بازار میوه و تره بار اصفهان هم به شرح زیر است:
![]()
![]()