آخرین قیمت دلار پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴
آخرین قیمت دلار پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
آخرین قیمت دلار پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴ را در جدول زیر ببینید:
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۵۸۴٬۴۰۰ ریال | -0.71% | ۱٬۵۶۴٬۳۰۰ ریال | ۱٬۶۴۹٬۷۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۸۹۷٬۱۰۰ ریال | -0.38% | ۱٬۸۶۹٬۲۰۰ ریال | ۱٬۹۷۵٬۹۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۴۳۱٬۷۵۰ ریال | -0.68% | ۴۲۶٬۲۰۰ ریال | ۴۴۹٬۴۶۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۲٬۱۸۹٬۶۰۰ ریال | -0.39% | ۲٬۱۵۷٬۴۰۰ ریال | ۲٬۲۸۲٬۱۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۳۶٬۵۰۰ ریال | -0.55% | ۳۶٬۰۰۰ ریال | ۳۸٬۰۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۱٬۱۷۳٬۳۰۰ ریال | -0.16% | ۱٬۱۵۴٬۲۰۰ ریال | ۱٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال |
نظر شما