اعلام ارزش سهام عدالت امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی چقدر شد؟
امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی به ۷ میلیون ۴۴۰ هزار و۶۶۹ تومان رسید.
امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۴۴۰ هزار و۶۶۹ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
۸۵۲ |
۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۰۲۵ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۱۴۰ | ۵ |
| دانا | ۲۷۸ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۲۲ | ۳ |
| رمپنا | ۱۶۶۱ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۶۹ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۴۰ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۱۲۹۰ | ۸۰ |
| فولاد |
۳۷۳ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۶۳ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۸۰ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۴۶۲ | ۹ |
| ورنا | ۶۶۷ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۴۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۷۷ | ۲۳۷ |
| وپست | ۸۴۰ | ۱۶ |
| مارون | ۱۶۰۹۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۴۳۲ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۷۹ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۱۰۶۶ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۶۵۰ | ۹ |
| وبملت | ۲۶۶ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۶۸ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۶۸ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۵۹ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۲۹ | ۳۲ |
| شراز | ۲۳۰۲ | ۴ |
| جم | ۷۰۵۴ | ۴۲ |
| فملی | ۶۸۴ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۸۳۶ | ۸ |
| بفجر | ۱۳۵۴ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۸۱ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۴۵۱ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۵ | ۳۶ |
| لکما | ۹۸ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۴۸ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و۷۸۲ هزار و۵۵۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۸۵۲ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۲۵ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۱۴۰ | ۴ |
| دانا | ۲۷۸ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۲۲ | ۳ |
| رمپنا | ۱۶۶۱ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۶۹ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۴۰ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۱۲۹۰ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۷۳ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۶۳ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۸۰ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۴۶۲ | ۳ |
| ورنا | ۶۶۷ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۴۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۷۷ | ۱۸۱ |
| وپست | ۸۴۰ | ۱۶ |
| مارون | ۱۶۰۹۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۴۳۲ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۲۷۹ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۱۰۶۶ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۶۵۰ | ۹ |
| وبملت | ۲۶۶ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۶۸ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۶۱ | ۴۷ |
| وتجارت | ۵۹ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۲۹ | ۳۱ |
| شراز | ۲۳۰۲ | ۴ |
| جم | ۷۰۵۴ | ۴۱ |
| فملی | ۶۸۴ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۸۳۶ | ۸ |
| بفجر |
۱۳۵۴ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۸۱ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۴۵۱ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۵ | ۳۹ |
| لکما | ۹۸ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۴۸ | ۳ |
نظر شما