ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۴/ امروز سهام عدالت افزایشی بود یا کاهشی؟
امروز دوشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۴ ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی افزایش داشت.
صفحه اقتصاد - امروز دوشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۴؛ ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۲۳۳ هزار و۷۵۳ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
۹۳۱ |
۱۱۶۸ |
| شگویا | ۹۵۵ | ۴۹ |
| شاوان | ۱۹۷۲ | ۵ |
| دانا | ۲۵۰ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۱۸ | ۳ |
| رمپنا | ۱۵۰۴ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۸۵۰ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۲۵ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۱۴۳۶ | ۸۰ |
| فولاد |
۴۴۳ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۶۷ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۸۵ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۱۲۸ | ۹ |
| ورنا | ۵۷۰ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۲۸ | ۱ |
| کچاد | ۲۸۶ | ۲۳۷ |
| وپست | ۸۰۶ | ۱۶ |
| مارون | ۱۶۹۸۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۳۸۰ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۵۳ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۹۸۴ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۶۰۰ | ۹ |
| وبملت | ۲۹۶ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۶۵ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۶۰ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۶۴ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۸۰ | ۳۲ |
| شراز | ۲۰۱۲ | ۴ |
| جم | ۷۳۹۷ | ۴۲ |
| فملی | ۹۷۲ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۵۵۱ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۷۴ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۶۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۹۸۳ | ۴۱ |
| خساپا | ۲۹۵ | ۳۶ |
| لکما | ۸۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۱۵ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۴۴۱ هزار و ۱۵۹ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۳۱ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۹۵۵ | ۴۷ |
| شاوان | ۱۹۷۲ | ۴ |
| دانا | ۲۵۰ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۱۸ | ۳ |
| رمپنا | ۱۵۰۴ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۸۵۰ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۲۵ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۱۴۳۶ | ۷۸ |
| فولاد | ۴۴۳ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۶۷ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۸۵ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۱۲۸ | ۳ |
| ورنا | ۵۷۰ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۲۸ | ۱ |
| کچاد | ۲۸۶ | ۱۸۱ |
| وپست | ۸۰۶ | ۱۶ |
| مارون | ۱۶۹۸۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۳۸۰ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۲۵۳ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۹۸۴ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۶۰۰ | ۹ |
| وبملت | ۲۹۶ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۶۵ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۳۸۶ | ۴۷ |
| وتجارت | ۶۴ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۸۰ | ۳۱ |
| شراز | ۲۰۱۲ | ۴ |
| جم | ۷۳۹۷ | ۴۱ |
| فملی | ۹۷۲ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۵۵۱ | ۸ |
| بفجر |
۱۲۷۴ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۶۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۹۸۳ | ۱۵ |
| خساپا | ۲۹۵ | ۳۹ |
| لکما | ۸۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۱۵ | ۳ |