اعلام ارزش سود سهام عدالت امروز شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴/ ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چند؟
امروز شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴؛ ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ به۹ میلیون و۲۳۵ هزار۶۴۳ تومان رسید.
صفحه اقتصاد - امروز شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴؛ ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون۹۳۲ هزار و۸۳۱ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۳۰ فرودین ۱۴۰۴
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
۸۸۱ |
۱۱۶۸ |
| شگویا | ۹۲۰ | ۴۹ |
| شاوان | ۱۸۹۷ | ۵ |
| دانا | ۲۳۶ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۰۵ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۲۲ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۸۵۰ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۱۲ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۱۳۵۵ | ۸۰ |
| فولاد |
۴۲۲ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۴۶ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۷۶ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۳۹۹۵ | ۹ |
| ورنا | ۵۳۸ | ۳ |
| حپترو | ۱۴۶۹ | ۱ |
| کچاد | ۲۷۱ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۶۹ | ۱۶ |
| مارون | ۱۶۳۶۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۳۶۰ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۳۹ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۹۳۳ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۷۴ | ۹ |
| وبملت | ۲۸۲ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۶۱ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۵۴ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۶۱ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۷۶ | ۳۲ |
| شراز | ۱۹۵۸ | ۴ |
| جم | ۷۰۶۳ | ۴۲ |
| فملی | ۹۷۲ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۵۴۸ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۷۴ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۵۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۸۸۴ | ۴۱ |
| خساپا | ۲۹۵ | ۳۶ |
| لکما | ۸۰ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۹۷ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۳۰ فروردین ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۲۳۵ هزار و ۶۴۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۸۸۱ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۹۲۰ | ۴۷ |
| شاوان | ۱۸۹۷ | ۴ |
| دانا | ۲۳۶ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۰۵ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۲۲ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۸۵۰ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۱۲ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۱۳۵۵ | ۷۸ |
| فولاد | ۴۲۲ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۴۶ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۷۶ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۳۹۹۵ | ۳ |
| ورنا | ۵۳۸ | ۳ |
| حپترو | ۱۴۶۹ | ۱ |
| کچاد | ۲۷۱ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۶۹ | ۱۶ |
| مارون | ۱۶۳۶۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۳۶۰ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۲۳۹ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۹۳۳ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۷۴ | ۹ |
| وبملت | ۲۸۲ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۶۱ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۳۸۶ | ۴۷ |
| وتجارت | ۶۱ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۷۶ | ۳۱ |
| شراز | ۱۹۵۸ | ۴ |
| جم | ۷۰۶۳ | ۴۱ |
| فملی | ۹۷۲ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۵۴۸ | ۸ |
| بفجر |
۱۲۷۴ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۵۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۸۸۴ | ۱۵ |
| خساپا | ۲۹۵ | ۳۹ |
| لکما | ۸۰ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۹۷ | ۳ |