شعب کشیک بانکها پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۴
شعب کشیک بانکها پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۴ را در ادامه مشاهده کنید.
جزئیات فهرست شعب کشیک بانکها را در ادامه بخوانید.
شعب کشیک بانک مسکن روز پنجشنبه مورخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۴
با عنایت به تعطیلی روز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۴ مطابق اعلام مراجع ذیصلاح؛ شعب کشیک بانک مسکن به شرح ذیل اعلام می گردد.
| نام مدیریت | کد شعبه | نام شعبه |
| آذربایجان شرقی | 1115 | مرکزی تبریز |
| آذربایجان شرقی | 1154 | مرکزی مراغه |
| آذربایجان شرقی | 1216 | مرکزی بناب |
| آذربایجان شرقی | 1262 | مرکزی اهر |
| آذربایجان شرقی | 1284 | مرکزی میانه |
| آذربایجان شرقی | 1291 | مرکزی مرند |
| آذربایجان شرقی | 1858 | شهرک پرواز تبریز |
| آذربایجان شرقی | 1918 | صوفیان |
| آذربایجان شرقی | 2178 | ستارخان تبریز |
| آذربایجان شرقی | 2224 | استاد شهریار |
| آذربایجان شرقی | 2477 | هفده شهریور تبریز |
| آذربایجان شرقی | 2579 | امیرکبیر تبریز |
| آذربایجان شرقی | 2971 | قدس تبریز |
| آذربایجان شرقی | 4166 | کلیبر |
| آذربایجان شرقی | 4198 | فجر تبریز |
| آذربایجان شرقی | 4242 | میرداماد تبریز |
| آذربایجان غربی | 1796 | باکری ارومیه |
| آذربایجان غربی | 4259 | رودکی ارومیه |
| آذربایجان غربی | 2754 | امام خوی |
| آذربایجان غربی | 1876 | طالقانی مهاباد |
| آذربایجان غربی | 4296 | شهدای میاندوآب |
| آذربایجان غربی | 4515 | بهشتی بوکان |
| آذربایجان غربی | 4289 | چالدران |
| آذربایجان غربی | 1919 | سردشت |
| آذربایجان غربی | 1492 | نقده |
| البرز | 2516 | توحید |
| البرز | 2624 | شهیدبهشتی |
| البرز | 4545 | کمالشهر |
| البرز | 2777 | شهدا فردیس |
| البرز | 4562 | فاز چهار مهر شهر |
| البرز | 2942 | عظیمیه |
| البرز | 4541 | اشتهارد |
| اردبیل | 1151 | مرکزی اردبیل |
| اردبیل | 4555 | کارشناسان اردبیل |
| اردبیل | 1444 | گرمی |
| اردبیل | 1451 | خلخال |
| اصفهان | 1114 | مرکزی اصفهان |
| اصفهان | 1155 | مرکزی شهرضا |
| اصفهان | 1241 | مرکزی نجف اباد |
| اصفهان | 1645 | حافظ شاهین شهر |
| اصفهان | 2124 | میدان بزرگمهراصفهان |
| اصفهان | 2915 | محتشم کاشان |
| اصفهان | 4297 | امام رضا کاشان |
| ایلام | 2918 | شهید کشوری |
| ایلام | 4484 | بدره |
| ایلام | 4182 | میدان مادر |
| بوشهر | 1745 | بندر دیر |
| بوشهر | 1517 | مرکزی گناوه |
| بوشهر | 4162 | سعدآباد |
| بوشهر | 2454 | اهرم |
| بوشهر | 1152 | مرکزی بوشهر |
| بوشهر | 1725 | شهید مطهری بوشهر |
| بوشهر | 2714 | شهیدنواب صفوی بوشهر |
| چهار محال بختیاری | 1624 | سعدی شهر کرد |
| چهارمحال بختیاری | 1627 | لردگان |
| خراسان رضوی | 1542 | بهار مشهد |
| خراسان رضوی | 1792 | سعد آباد مشهد |
| خراسان رضوی | 1794 | بردسکن |
| خراسان رضوی | 1898 | ولی عصر قوچان |
| خراسان رضوی | 1899 | پانزده خرداد نیشابور |
| خراسان رضوی | 2117 | طالقانی تربت حیدریه |
| خراسان رضوی | 2221 | جلال ال احمد مشهد |
| خراسان رضوی | 2226 | بلوار مصلا مشهد |
| خراسان رضوی | 2564 | بلوار اندیشه مشهد |
| خراسان رضوی | 2659 | امیر المومنین (ع)مشهد |
| خراسان رضوی | 4549 | جغتای |
| خراسان جنوبی | 1149 | مرکزی بیرجند |
| خراسان جنوبی | 1418 | مرکزی قائنات |
| خراسان جنوبی | 2275 | معلم بیرجند |
| خراسان جنوبی | 2274 | جمهوری اسلامی بیرجند |
| خوزستان | 1192 | مرکزی خرمشهر |
| خوزستان | 1226 | مرکزی بهبهان |
| خوزستان | 1414 | مرکزی اندیمشک |
| خوزستان | 1521 | رامهرمز |
| خوزستان | 1527 | مرکزی بندرماهشهر |
| خوزستان | 1552 | شوشتر |
| خوزستان | 1584 | گلستان اهواز |
| خوزستان | 1985 | ازادگان اهواز |
| خوزستان | 2262 | توحیداهواز |
| خوزستان | 2641 | اروندابادان |
| خوزستان | 2726 | کیان اباداهواز |
| خوزستان | 4167 | شهدای ایذه |
| خوزستان | 4252 | امام حسین بندرامام خمینی (ره) |
| خوزستان | 4471 | لالی |
| خوزستان | 4474 | هویزه |
| زنجان | 2225 | شهرک کارمندان زنجان |
| زنجان | 2217 | کوی باشگاه زنجان |
| زنجان | 1864 | خرمدره |
| فارس | 1471 | شوریده شیراز |
| فارس | 1869 | شهید بهشتی شیراز |
| فارس | 2582 | فرهنگ شهر شیراز |
| فارس | 2815 | احسان شیراز |
| فارس | 1497 | ارسنجان |
| فارس | 4188 | مهر |
| فارس | 4479 | قایمیه |
| فارس | 4128 | زرین دشت |
| سمنان | 1177 | مرکزی سمنان |
| سمنان | 2799 | قائم سمنان |
| سمنان | 1165 | مرکزی شاهرود |
| سمنان | 2292 | بهشتی دامغان |
| سمنان | 4141 | بهشتی گرمسار |
| قم | 2576 | شهیددل آذر |
| قم | 2751 | شهیدصدوقی |
| قم | 4497 | شهداء |
| قم | 4567 | بنیاد |
| قزوین | 1121 | مرکزی قزوین |
| قزوین | 2481 | آزادگان |
| قزوین | 1564 | فردوسی |
| قزوین | 1442 | مرکزی تاکستان |
| قزوین | 4279 | اقبالیه |
| قزوین | 2864 | مرکزی محمدیه |
| قزوین | 2479 | سعدی |
| قزوین | 4465 | فرهیختگان |
| قزوین | 4464 | شهید بابایی |
| قزوین | 1668 | بوئین زهرا |
| لرستان | 1814 | انقلاب خرم آباد |
| لرستان | 2196 | فلک الافلاک خرم |
| لرستان | 2778 | باغمیری بروجرد |
| لرستان | 1464 | مرکزی درود |
| لرستان | 1676 | الشتر |
| کردستان | 2791 | دهگلان |
| کردستان | 4412 | زریبار مریوان |
| کردستان | 1758 | پارک شهر سقز |
| کردستان | 1667 | کامیاران |
| کردستان | 2715 | بهاران سنندج |
| کردستان | 2976 | مولوی کرد سنندج |
| کرمان | 1577 | کهنوج |
| کرمان | 2977 | عنبرآباد |
| کرمان | 1214 | مرکزی بم |
| کرمان | 1972 | شهیدمطهری رفسنجان |
| کرمان | 1914 | محیاشهرسیرجان |
| کرمان | 1956 | شهیدچمران کرمان |
| کرمان | 2567 | جمهوری اسلامی |
| کهگیلویه وبویراحمد | 4498 | شهید قرنی یاسوج |
| کهگیلویه وبویراحمد | 1486 | مرکزی دهدشت |
| کهگیلویه وبویراحمد | 1476 | مرکزی دوگنبدان |
| گلستان | 1119 | مرکزی گرگان |
| گلستان | 1245 | مرکزی گنبدکاووس |
| گلستان | 1452 | بندر ترکمن |
| گلستان | 1546 | آزادشهر |
| گلستان | 1618 | مینودشت |
| گلستان | 1777 | کردکوی |
| گلستان | 1824 | بندرگز |
| گلستان | 1841 | علی آبادکتول |
| گلستان | 1877 | تراکمه گنبدکاوووس |
| گلستان | 1895 | گالیکش |
| گلستان | 1949 | آق قلا |
| گلستان | 2654 | ایرانمهرگرکان |
| گلستان | 2654 | ایرانمهرگرگان |
| گلستان | 2952 | شهیدشاهرخی گرگان |
| گلستان | 4274 | شهیدصیادشیرازی گرگان |
| گلستان | 4275 | فاضل آبادن |
| گیلان | 1159 | مرکزی لاهیجان |
| گیلان | 1747 | رضوانشهر |
| گیلان | 1954 | چابکسر |
| گیلان | 2176 | شهدا رشت |
| گیلان | 2255 | 22بهمن رشت |
| گیلان | 2465 | معلم رشت |
| گیلان | 2529 | شهدا بندرانزلی |
| گیلان | 2728 | رستم آباد |
| مازندران | 1127 | مرکزی بابل |
| مازندران | 2758 | طالقانی ساری |
| مازندران | 2757 | رضوان امل |
| مازندران | 1248 | مرکزی تنکابن |
| مازندران | 1722 | مرکزی نکا |
| مازندران | 1425 | مرکزی قائمشهر |
| مازندران | 1789 | محموداباد |
| مازندران | 1447 | مرکزی نوشهر |
| مرکزی | 2867 | شریعتی اراک |
| مرکزی | 2719 | خیابان محسنی |
| مرکزی | 1287 | تفرش |
| مرکزی | 1285 | مرکزی خمین |
| مرکزی | 1186 | محلات |
| مرکزی | 2855 | طالقانی ساوه |
| مرکزی | 1726 | شازند |
| کرمان | 1787 | شهیدچمران زرند |
| هرمزگان | 1822 | سیدجمال الدین بندرعباس |
| هرمزگان | 2191 | نخل بندرعباس |
| هرمزگان | 4272 | بلوارامام حسین بندرعباس |
| هرمزگان | 4565 | غدیر بندرعباس |
| هرمزگان | 4169 | بندرخمیر |
| هرمزگان | 1977 | رودان |
| هرمزگان | 2258 | مرکز تجاری کیش |
| همدان | 1116 | مرکزی همدان |
| همدان | 1175 | مرکزی ملایر |
| همدان | 1197 | شهید سوری تویسرکان |
| همدان | 1274 | مرکزی نهاوند |
| همدان | 1422 | اسد آباد |
| همدان | 1851 | امامزاده عبداله |
| همدان | 2264 | شریعتی |
| همدان | 2795 | استادان |
| همدان | 2995 | نبوت |
| یزد | 2185 | شهید چمران یزد |
| یزد | 2947 | امامشهر یزد |
| یزد | 1275 | اردکان |
| یزد | 1579 | زارچ |
| یزد | 1286 | تفت |
شعب کشیک بانک سینا
بانک سینا لیست شعب کشیک برخی مناطق خود در سراسر کشور را برای فعالیت در روز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه جاری، اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، شعب کشیک این بانک در روز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ماه بر اساس ساعت اعلامی استانداریها آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان گرامی خواهند بود.
جهت مشاهده لیست شعب کشیک اینجا کلیک کنید.
نظر شما