قیمت ارز امروز پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۴ + جدول قیمت دلار
قیمت ارز امروز پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۴ و جدول قیمت دلار را در این خبر بخوانید.
قیمت ارز و انواع ارز را در جدول زثر مشاهده کنید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۰۶۹٬۱۰۰ ریال | -0.02% | ۱٬۰۶۶٬۸۰۰ ریال | ۱٬۰۷۴٬۷۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۲۴۷٬۱۰۰ ریال | 0.01% | ۱٬۲۴۲٬۳۰۰ ریال | ۱٬۲۵۰٬۵۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۲۹۱٬۰۹۰ ریال | -0.02% | ۲۹۰٬۴۵۰ ریال | ۲۹۲٬۷۱۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۴۱۵٬۳۰۰ ریال | -0.35% | ۱٬۴۱۰٬۱۰۰ ریال | ۱٬۴۲۲٬۰۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۵٬۴۰۰ ریال | -0.39% | ۲۵٬۴۰۰ ریال | ۲۵٬۶۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۷۶۹٬۶۰۰ ریال | 0.31% | ۷۶۶٬۶۰۰ ریال | ۷۷۱٬۸۰۰ ریال |
نظر شما