قیمت دلار و قیمت ارز امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۴ + جدول قیمت دلار
قیمت دلار و قیمت ارز امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۴ و جدول قیمت دلار را در این خبر بخوانید.
قیمت دلار و انواع ارز را در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۱۴۱٬۳۰۰ ریال | 0% | ۱٬۱۲۰٬۳۰۰ ریال | ۱٬۱۴۱٬۷۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۳۴۰٬۲۰۰ ریال | 0% | ۱٬۳۱۵٬۹۰۰ ریال | ۱٬۳۴۱٬۴۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۳۱۱٬۸۷۰ ریال | 0% | ۳۰۶٬۲۷۰ ریال | ۳۱۱٬۹۸۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۵۳۴٬۹۰۰ ریال | 0% | ۱٬۵۰۵٬۷۰۰ ریال | ۱٬۵۳۶٬۶۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۷٬۴۰۰ ریال | 0% | ۲۷٬۰۰۰ ریال | ۲۷٬۴۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۸۱۹٬۴۰۰ ریال | 0% | ۸۰۵٬۱۰۰ ریال | ۸۲۱٬۱۰۰ ریال |
نظر شما