قیمت محصولات ایران خودرو امروز پنجشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴+ جدول قیمت
در این مطلب از صفحه اقتصاد قیمت محصولات ایران خودرو امروز پنجشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴؛ را میخوانید.
 
      بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۸ خرداد ۱۴۰۴، سورن پلاس گران شد. سورن پلاس (XU۷P) حدود ۶ میلیون گران تر شد و به ۷۱۶ میلیون تومان رسید همچنین سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) نسبت به دیروز ۲ میلیون افزایش قیمت یافت و به ۸۶۰ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس شدیدا افزایش یافت. دنا پلاس بورسی حدود ۱۶ میلیون گران شد و به ۹۰۴ میلیون تومان رسید. قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) نیز با افزایش ۱۳ میلیونی نسبت به روز گذشته به ۱ میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۷ یک شبه گران شد. پژو ۲۰۷ موتور TU۳ نسبت به روز گذشته ۱۹ میلیون گران تر شد و به ۷۵۱ میلیون تومان رسید. همچنین پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) نسبت به دیروز ۱۳ میلیون گران تر شد و در حال حاضر به قیمت ۸۹۰ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
یک مدل تارا گران شد. تارا اتوماتیک V۴ حدود ۱۰ میلیون گران تر شد و به ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت هایما افزایش داشت. هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو با افزایش ۸۵ میلیون تومان به قیمت ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان در بازار به فروش میرسد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۸ خرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
| قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۸ خرداد ۱۴۰۴ | ||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | 
| وانت آریسان | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سورن پلاس (فول) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس بورسی | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۰%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس MT6 | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۰%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| تارا دستی V1 | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۶%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| هایما ۷X | ۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
 
   
		 
		 
                                       
                                       
                                       
                                      
نظر شما