ارزش سهام عدالت امروز کاهش یافت | جدول اعلام ارزش سهام عدالت امروز چهارشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴
امروز چهارشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت کاهشی بود.
      امروز چهارشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۳۶۲ هزار و۴۱۴ تومان و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۷ خرداد ۱۴۰۴ به ۸ میلیون و۷۶۲ هزار ۵۵۶ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت در روز گذشته
گفتنی است؛ روز گذشته ارزش سهام ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۶ خرداد ۱۴۰۴ به ۸ میلیون و۸۰۱ هزار ۱۱۶ تومان و ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۳۸۵ هزار و۵۴۰ تومان بود.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۷ خرداد ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | 
			 قیمت پایانی هر سهم (تومان)  | 
			تعداد سهم هر سهامدار | 
|---|---|---|
| فارس | 
			 ۸۴۰  | 
			۱۱۶۸ | 
| شگویا | ۱۰۰۷ | ۴۹ | 
| شاوان | ۲۰۳۵ | ۵ | 
| دانا | ۲۷۲ | ۴۵ | 
| بنیرو | ۳۲۲ | ۳ | 
| رمپنا | ۱۶۴۲ | ۱۴۳ | 
| اخابر | ۶۵ | ۲۴۴ | 
| کگل | ۲۴۶ | ۱۰۷ | 
| حکشتی | ۱۲۹۸ | ۸۰ | 
| فولاد | 
			 ۳۸۳  | 
			۲۵۲۰ | 
| فولاژ | ۴۵۱ | ۴۸ | 
| فخوز | ۱۸۱ | ۱۱۶ | 
| ساراب | ۴۷۵۰ | ۹ | 
| ورنا | ۶۳۲ | ۳ | 
| حپترو | ۱۶۱۲ | ۱ | 
| کچاد | ۲۸۱ | ۲۳۷ | 
| وپست | ۸۶۲ | ۱۶ | 
| مارون | ۱۵۹۴۰ | ۴۹ | 
| شپنا | ۴۰۷ | ۴۱۶ | 
| شتران | ۲۶۱ | ۲۶۰۰ | 
| شبندر | ۱۰۷۶ | ۹۳۰ | 
| بسویچ | ۶۱۷ | ۹ | 
| وبملت | ۲۷۶ | ۳۰۵ | 
| وبصادر | ۶۹ | ۱۴۲۷ | 
| خاور | ۱۶۷ | ۴۲۰ | 
| وتجارت | ۶۰ | ۱۸۲۲ | 
| فایرا | ۵۱۷ | ۳۲ | 
| شراز | ۲۲۳۶ | ۴ | 
| جم | ۶۹۸۱ | ۴۲ | 
| فملی | ۷۰۲ | ۱۸۴۰ | 
| سدشت | ۳۹۱۳ | ۸ | 
| بفجر | ۱۴۱۲ | ۳۸ | 
| وتوصا | ۱۹۱ | ۱۲ | 
| شبریز | ۲۲۷۵ | ۴۱ | 
| خساپا | ۵۲ | ۳۶ | 
| لکما | ۱۰۰ | ۲۲ | 
| بترانس | ۳۳۸ | ۳ | 
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۷ خرداد ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۷ خرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و۷۶۲ هزار و۵۵۶ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | 
			 قیمت پایانی هر سهم (تومان)  | 
			تعداد سهم هر سهامدار | 
|---|---|---|
| فارس | ۸۴۰ | ۲۲۹۲ | 
| شگویا | ۱۰۰۷ | ۴۷ | 
| شاوان | ۲۰۳۵ | ۴ | 
| دانا | ۲۷۲ | ۱۶ | 
| بنیرو | ۳۲۲ | ۳ | 
| رمپنا | ۱۶۴۲ | ۱۳۷ | 
| اخابر | ۶۵ | ۲۳۹ | 
| کگل | ۲۴۶ | ۱۰۴ | 
| حکشتی | ۱۲۹۸ | ۷۸ | 
| فولاد | ۳۸۳ | ۲۵۲۰ | 
| فولاژ | ۴۵۱ | ۷۳ | 
| فخوز | ۱۸۱ | ۲۹۶ | 
| ساراب | ۴۷۵۰ | ۳ | 
| ورنا | ۶۳۲ | ۳ | 
| حپترو | ۱۶۱۲ | ۱ | 
| کچاد | ۲۸۱ | ۱۸۱ | 
| وپست | ۸۶۲ | ۱۶ | 
| مارون | ۱۵۹۴۰ | ۴۷ | 
| شپنا | ۴۰۷ | ۱۰۰۸ | 
| شتران | ۲۶۱ | ۲۰۹۰ | 
| شبندر | ۱۰۷۶ | ۹۱۲ | 
| بسویچ | ۶۱۷ | ۹ | 
| وبملت | ۲۷۶ | ۲۹۹ | 
| وبصادر | ۶۹ | ۱۴۰۰ | 
| خودرو | ۵۷ | ۴۷ | 
| وتجارت | ۶۰ | ۱۷۸۸ | 
| فایرا | ۵۱۷ | ۳۱ | 
| شراز | ۲۲۳۶ | ۴ | 
| جم | ۶۹۸۱ | ۴۱ | 
| فملی | ۷۰۲ | ۱۴۷۳ | 
| سدشت | ۳۹۱۳ | ۸ | 
| بفجر | 
			 ۱۴۱۲  | 
			۳۸ | 
| وتوصا | ۱۹۱ | ۱۲ | 
| شبریز | ۲۲۷۵ | ۱۵ | 
| خساپا | ۵۲ | ۳۹ | 
| لکما | ۱۰۰ | ۲۲ | 
| بترانس | ۳۳۸ | ۳ | 
  
		
		
نظر شما