ارزش سهام عدالت امروز سهشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۴ | ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چقدر شد؟
امروز سهشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۴؛ ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۸ میلیون و۸۰۱ هزار ۱۱۶ تومان رسید.
      ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۳۸۵ هزار و۵۴۰ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۶ خرداد ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | 
			 قیمت پایانی هر سهم (تومان)  | 
			تعداد سهم هر سهامدار | 
|---|---|---|
| فارس | 
			 ۸۴۵  | 
			۱۱۶۸ | 
| شگویا | ۱۰۰۳ | ۴۹ | 
| شاوان | ۲۰۴۰ | ۵ | 
| دانا | ۲۷۲ | ۴۵ | 
| بنیرو | ۳۱۳ | ۳ | 
| رمپنا | ۱۵۹۶ | ۱۴۳ | 
| اخابر | ۶۵ | ۲۴۴ | 
| کگل | ۲۴۶ | ۱۰۷ | 
| حکشتی | ۱۲۹۶ | ۸۰ | 
| فولاد | 
			 ۳۸۷  | 
			۲۵۲۰ | 
| فولاژ | ۴۵۲ | ۴۸ | 
| فخوز | ۱۸۲ | ۱۱۶ | 
| ساراب | ۴۶۷۲ | ۹ | 
| ورنا | ۶۱۷ | ۳ | 
| حپترو | ۱۵۸۶ | ۱ | 
| کچاد | ۲۸۵ | ۲۳۷ | 
| وپست | ۸۷۴ | ۱۶ | 
| مارون | ۱۵۹۳۰ | ۴۹ | 
| شپنا | ۴۱۰ | ۴۱۶ | 
| شتران | ۲۶۲ | ۲۶۰۰ | 
| شبندر | ۱۰۸۱ | ۹۳۰ | 
| بسویچ | ۶۱۶ | ۹ | 
| وبملت | ۲۷۲ | ۳۰۵ | 
| وبصادر | ۶۷ | ۱۴۲۷ | 
| خاور | ۱۷۱ | ۴۲۰ | 
| وتجارت | ۵۹ | ۱۸۲۲ | 
| فایرا | ۵۱۸ | ۳۲ | 
| شراز | ۲۲۷۶ | ۴ | 
| جم | ۶۹۸۸ | ۴۲ | 
| فملی | ۷۰۶ | ۱۸۴۰ | 
| سدشت | ۳۹۰۱ | ۸ | 
| بفجر | ۱۴۰۳ | ۳۸ | 
| وتوصا | ۱۸۶ | ۱۲ | 
| شبریز | ۲۳۳۷ | ۴۱ | 
| خساپا | ۵۲ | ۳۶ | 
| لکما | ۹۸ | ۲۲ | 
| بترانس | ۳۳۲ | ۳ | 
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۶ خرداد ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۶ خرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و۸۰۱ هزار و۱۱۶ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | 
			 قیمت پایانی هر سهم (تومان)  | 
			تعداد سهم هر سهامدار | 
|---|---|---|
| فارس | ۸۴۵ | ۲۲۹۲ | 
| شگویا | ۱۰۰۳ | ۴۷ | 
| شاوان | ۲۰۴۰ | ۴ | 
| دانا | ۲۷۲ | ۱۶ | 
| بنیرو | ۳۱۳ | ۳ | 
| رمپنا | ۱۵۹۶ | ۱۳۷ | 
| اخابر | ۶۵ | ۲۳۹ | 
| کگل | ۲۴۶ | ۱۰۴ | 
| حکشتی | ۱۲۹۶ | ۷۸ | 
| فولاد | ۳۸۷ | ۲۵۲۰ | 
| فولاژ | ۴۵۲ | ۷۳ | 
| فخوز | ۱۸۲ | ۲۹۶ | 
| ساراب | ۴۶۷۲ | ۳ | 
| ورنا | ۶۱۷ | ۳ | 
| حپترو | ۱۵۸۶ | ۱ | 
| کچاد | ۲۸۵ | ۱۸۱ | 
| وپست | ۸۷۴ | ۱۶ | 
| مارون | ۱۵۹۳۰ | ۴۷ | 
| شپنا | ۴۱۰ | ۱۰۰۸ | 
| شتران | ۲۶۲ | ۲۰۹۰ | 
| شبندر | ۱۰۸۱ | ۹۱۲ | 
| بسویچ | ۶۱۶ | ۹ | 
| وبملت | ۲۷۲ | ۲۹۹ | 
| وبصادر | ۶۷ | ۱۴۰۰ | 
| خودرو | ۵۷ | ۴۷ | 
| وتجارت | ۵۹ | ۱۷۸۸ | 
| فایرا | ۵۱۸ | ۳۱ | 
| شراز | ۲۲۷۶ | ۴ | 
| جم | ۶۹۸۸ | ۴۱ | 
| فملی | ۷۰۶ | ۱۴۷۳ | 
| سدشت | ۳۹۰۱ | ۸ | 
| بفجر | 
			 ۱۴۰۳  | 
			۳۸ | 
| وتوصا | ۱۸۶ | ۱۲ | 
| شبریز | ۲۳۳۷ | ۱۵ | 
| خساپا | ۵۲ | ۳۹ | 
| لکما | ۹۸ | ۲۲ | 
| بترانس | ۳۳۲ | ۳ | 
  
		
		
نظر شما