قیمت سکه امروز سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
جدیدترین قیمت سکه امروز سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.

قیمت سکه و آخرین تغییرات را در جدول زیر مشاهده کنید.
نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
---|---|---|---|---|---|
سکه طرح قدیم | ۶۸٫۴۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۶۹٫۰۸۷٫۷۱۸ | ۶۸۷٫۷۱۸ (۱) |
سکه طرح جدید | ۷۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۳٫۱۸۹٫۰۴۳ | ۴۸۹٫۰۴۳ (۰٫۶۷) |
نیم سکه | ۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۴۲٫۴۹۵٫۲۵۵ | ۴٫۷۴۵ (۰٫۰۱) |
ربع سکه | ۲۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۴٫۵۱۳٫۳۲۹ | ۸۶٫۶۷۱ (۰٫۳۵) |
سکه یک گرمی | ۱۳٫۴۹۹٫۰۰۰ | — | — | ۱۳٫۴۹۹٫۷۷۵ | ۷۷۵ (۰٫۰۱) |
نظر شما