لپ تاپ مناسب بودجه ی شما چیست؟/جدیدترین قیمت روز انواع لپ تاپ امروز شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۳
در این خبر از صفحه اقتصاد به بررسی جدیدترین قیمت روز انواع لپ تاپ امروز شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ پرداخته شده است. با ما همراه باشید!

جدیدترین قیمت روز انواع لپ تاپ در بازار ایران به شرح زیر است:
Dell |
||||||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell ۳۵۲۱ | core i۳ | ۴ GB | ۱۵ | ۱,۶۱۰,۹۸۸ | ||||||
DELL XPS L۵۰۲ X | Core i۷ | ۸ | ۷۵۰ | NVIDIA ۲G | ۱۵٫۶ | ۰ | ||||
Dell ۵۵۳۷ | Core i۵ | ۴ GB | ۱۵ | ۲,۰۴۸,۸۷۴ | ||||||
DELL XPS ۱۳ | Core i۷ | ۴ | SSD ۲۵۶ | Inthel | ۱۳٫۳ | ۰ | ||||
Dell ۳۵۲۱ | core i۳ | ۲ GB | ۱۵ | ۱,۴۴۸,۸۰۸ | ||||||
DELL Latitude E۶۳۳۰ | Core i۵ | ۴ | ۵۰۰ | Inthel | ۱۳ | ۰ | ||||
Dell ۳۵۳۷ | celeron | GB ۲ | ۱۵ | ۱,۱۹۴,۷۲۶ | ||||||
DELL Latitude E۶۲۳۰ | Core i۵ | ۴ | ۳۲۰ | Inthel | ۱۲ | ۰ | ||||
Dell ۵۵۳۷ | core i۵ | ۴ GB | ۱۵ | ۲,۰۹۷,۵۲۸ | ||||||
Dell ۳۴۲۱ | ۲۱۱۷u | GB ۲ | ۱۴٫۱’ | ۱,۲۳۲,۵۶۸ | ||||||
DELL Inspiron ۲۵۲۱ | Core i۳ | ۲ | ۳۲۰ | Intel ۳۰۰۰ | ۱۵٫۶ | ۰ | ||||
DELL Inspiron ۵۰۵۰ | Core i۳ | ۲ | ۳۲۰ | Intel ۳۰۰۰ | ۱۵٫۶ | ۰ | ||||
Dell ۵۵۲۱ Core i۵ | ۵۵۲۱ Core i۵ | ۴ GB | ۷۵۰ GB | ۱۵’ | call | |||||
Dell ۳۵۲۱ | Core i۵ | ۴ | ۱TB | ۲GB | ۱۵ | call | ||||
DELL INSPIRON ۲۵۲۱ | Core i۷ | ۸ | iT | RADION ۲G | ۱۵٫۶ | ۲,۷۹۰,۰۰۰ | ||||
DELL INSPIRON ۵۵۲۰ | Core i۷ | ۸ | iT | RADION ۱G | ۱۵٫۶ | ۲۰,۶۰۵,۰۰۰ | ||||
DELL INSPIRON ۵۵۲۱ | Core i۷ | ۸ | iT | RADION ۲G | ۱۵٫۶ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
DELL Latitude E۶۴۳۰ | Core i۷ | ۸ | ۷۵۰ | NVIDIA ۳G | ۱۴ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony |
||||||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
DUO ۱۱SVD۱۱۱۵CDB | Core i۵ | ۸ | ۱۲۸ SSD | Inthel ۴۰۰۰ | ۱۱ | ۴,۵۷۹,۰۰۰ | ||||
SVF ۱۵۲۱ ECXW | Core i۷ | ۴ | ۵۰۰ | ۱G NVIDIA | ۱۵٫۶ | ۳,۰۹۹,۰۰۰ | ||||
SVE ۱۴۱۳BCX | Core i۳ | ۴ | ۳۲۰ | Inthel ۴۰۰۰ | ۱۴ | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | ||||
E ۱۴A۳۷CDH | Core i۷ | ۱۶ | ۱T | RADION ۷۶۷۰ ۲۰۴۸ | ۱۴ | ۴,۵۴۹,۰۰۰ | ||||
S ۱۳۱۱DGX | Core i۷ | ۱۲ | ۶۴۰ | NVIDIA ۶۴۰ M ۱۰۲۴ | ۱۳٫۳ | ۴,۹۹۹,۰۰۰ | ||||
SVF۱۵۲۱DCXW | Core i۵ | ۴ | ۵۰۰ | NVIDIA ۷۴۰ ۱۰۲۴ | ۱۵٫۶ | ۲,۳۴۹,۰۰۰ | ||||
SV۱۴A۳۹۰X | Core i۷ | ۸ | ۱T | RADION ۷۶۷۰ ۲۰۴۸ | ۱۴ | ۴,۶۷۹,۰۰۰ | ||||
E۱۵۱۳۵CX | Core i۵ | ۶ | ۱T | Inthel ۴۰۰۰ | ۱۵٫۶ | ۲,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
SVE۱۴A۳۹۰X-B | Core i۷ | ۸ | ۱T | RADION ۷۶۷۰ ۲۰۴۸ | ۱۴ | ۴,۲۲۹,۰۰۰ | ||||
Asus |
||||||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
Asus X۵۵۲ | DUAL ۲۱۱۷ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۵۶۷,۷۴۰ | ||||||
Asus X۵۵۰ LD | core i۳ | ۴ GB | ۱۵٫۶″ | ۱,۹۳۳,۱۰۴ | ||||||
Asus X۴۵۰ LD | core i۷ | ۸ GB | ۱۴٫۱’ | ۲,۶۸۱,۳۷۶ | ||||||
Asus A۴۵۰ | Core i۵ | ۴ GB | ۱۴٫۱’ | ۲,۱۷۳,۲۱۲ | ||||||
Asus S۳۰۰ | Core i۳ | ۴ GB | ۱۳ | ۱,۹۶۷,۷۸۴ | ||||||
Asus X۵۵۲ | Core i۵ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۸۸۱,۲۸۸ | ||||||
Asus X۵۵۰ | Core i۳ | ۴ GB | ۱۴٫۱’ | ۱,۹۳۳,۱۰۴ | ||||||
Asus X۵۵۲ | core i۵ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۸۸۱,۲۸۸ | ||||||
Asus X۲۰۰ | Dual core | ۲ GB | ۱۲ | ۱,۴۳۷,۹۹۶ | ||||||
Asus X۵۵۱ | b۱۰۰۷ | ۲ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۲۱۰,۹۴۴ | ||||||
Asus X۴۵۱ | core i۳ | ۴ GB | ۱۴٫۱’ | ۱,۵۴۶,۱۱۶ | ||||||
Asus X۵۵۰ LD | Core i۷ | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۷۷۸,۶۸۴ | ||||||
Asus X۴۵۲ | core i۳ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۷۷۳,۱۶۸ | ||||||
Asus X۴۵۱ | b۱۰۰۷ | ۲ GB | ۱۴٫۱’ | ۱,۱۵۰,۴۰۷ | ||||||
Asus X۴۵۰ LD | core i۷ | ۴ GB | ۱۴٫۱’ | ۲,۴۳۲,۷۰۰ | ||||||
Asus X۵۵۰ LD | Core i۵ | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۶۵۹,۷۵۲ | ||||||
Asus X۴۵۲ DUAL ۲۱۱۷ | DUAL ۲۱۱۷ | ۴ GB | ۱۴٫۱’ | ۱,۵۲۴,۴۹۲ | ||||||
Asus X۴۵۰ | Core i۵ | ۸ GB | ۱۴٫۱’ | ۲,۲۸۴,۸۰۰ | ||||||
Asus X۴۵۰ LD | core i۵ | ۴ GB | ۱۴٫۱’ | ۲,۰۸۶,۷۱۶ | ||||||
Asus X۵۵۰ LD | Core i۵ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۱۷۳,۲۱۲ | ||||||
AsusX۵۵۰ | Corei۷ | ۶GB | ۱۵٫۶ | ۲,۷۷۸,۶۸۴ | ||||||
Asus K۵۵۱ | Core i۷ | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۸۶۵,۱۸۰ | ||||||
Asus X۲۰۰ | Dual core | ۲ GB | ۱۲ | ۱,۴۳۷,۹۹۶ | ||||||
X۵۵۰-B | Core i۷ | ۶ | ۱T | NVIDIA ۷۲۰ ۲۰۴۸ | ۱۵٫۶ | ۲,۷۹۹,۰۰۰ | ||||
N۴۶VZ-B | Core i۷ | ۸ | ۱T | NVIDIA ۶۵۰ ۲۰۴۸ | ۱۴ | ۳,۰۴۹,۰۰۰ | ||||
X۴۵۰CC-D | Core i۵ | ۶ | ۱T | NVIDIA ۷۲۰ ۲۰۴۸ | ۱۴ | ۲,۱۷۹,۰۰۰ | ||||
X۵۵۰-A | Pentium ۱.۸ | ۴ | ۷۵۰ | NVIDIA ۷۲۰ ۲۰۴۸ | ۱۵٫۶ | ۱,۶۹۹,۰۰۰ | ||||
X۴۵۰CC-B | Core i۷ | ۴ | ۷۵۰ | NVIDIA ۷۲۰ ۲۰۴۸ | ۱۴ | ۲,۲۹۹,۰۰۰ | ||||
K۴۶CB-B | Core i۷ | ۶ | ۱T | NVIDIA ۷۴۰ ۲۰۴۸ | ۱۴ | ۲,۷۳۹,۰۰۰ | ||||
X۴۵۰CC-G | Pentium ۱.۸ | ۴ | ۵۰۰ | NVIDIA ۷۲۰ ۲۰۴۸ | ۱۴ | ۱,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
X۴۵۰CC-C | Pentium ۱.۸ | ۴ | ۷۵۰ | NVIDIA ۷۲۰ ۲۰۴۸ | ۱۴ | ۱,۶۹۹,۰۰۰ | ||||
VIVO BOOK S۵۵۰-D | Core i۳ | ۶ | ۱T | NVIDIA ۷۴۰ ۲۰۴۸ | ۱۵٫۶ | ۲,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
N۴۳SM-C | Core i۵ | ۴ | ۶۴۰ | NVIDIA ۶۳۰ ۲۰۴۸ | ۱۴٫۱ | ۲,۲۴۹,۰۰۰ | ||||
VIVO BOOK S۴۰۰CA | Core i۵ | ۴ | ۵۰۰ | Inthel | ۱۴ | ۲,۱۹۹,۰۰۰ | ||||
HP |
||||||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
Hp ENVY ۱۵T | Core i۷ | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۴,۱۷۵,۳۴۰ | ||||||
Hp ENVY ۱۵T | Hp ENVY ۱۵T | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۴,۱۷۵,۳۴۰ | ||||||
Hp D۰۰۲ | Core i۵ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۹۰۲,۹۱۲ | ||||||
Hp G۰۲۰ | E۱-۲۱۰۰ | ۲ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۱۲۴,۴۴۸ | ||||||
Hp ۴۵۴۰ | Core i۷ | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۵۰۸,۳۸۴ | ||||||
Hp D۰۳۳ | Core i۳ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۵۰۲,۸۶۸ | ||||||
Hp N۲۴۵ | Core i۷ | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۵۲۱,۴۴۰ | ||||||
Hp ۴۵۴۰ | Core i۵ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۰۰۰,۲۲۰ | ||||||
Hp N۰۵۹ | Core i۳ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۲۱,۸۰۰ | ||||||
Hp N۲۴۰ | core i۵ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۹۵۶,۹۷۲ | ||||||
Hp ۴۵۰ | Core i۵ | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۳۸,۰۸۴ | ||||||
Hp N۰۵۵ | core i۳ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۷۱۲,۴۷۸ | ||||||
Acer |
||||||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
Laptop Acer E۱-۵۷۰ Core i۳ | E۱-۵۷۰ Core i۳ | ۴ GB | ۱۵٫۶’ | ۱,۳۸۳,۹۳۶ | ||||||
Acer V۵ | Core i۵ | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۹۸۹,۴۰۸ | ||||||
Laptop Acer E۱-۵۷۲ Core i۵ | Core i۵ | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۸۹۲,۱۰۰ | ||||||
Acer V۵ | Core i۵ | ۶GB | ۱۵٫۶ | ۱,۹۸۹,۴۰۸ | ||||||
Laptop Acer E۱-۵۷۲ Core i۷ | Core i۷ | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۱۶,۴۶۰ | ||||||
Laptop Acer E۱-۵۷۲ Core i۵ | E۱-۵۷۲ Core i۵ | ۶GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۹۲,۱۴۴ | ||||||
Acer V۵ | Core i۷ | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۷۲۴,۶۲۴ | ||||||
Acer V۳ | Core i۷ | ۸ GB | ۱۵٫۶ | call | ||||||
Laptop Acer E۱-۵۷۲ Core i۵ | E۱-۵۷۲ Core i۵ | ۶GB | ۱۵٫۶ | ۱,۸۹۲,۱۰۰ | ||||||
Laptop Acer E۱-۵۷۲ Core i۵ | Core i۵ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۳۲,۶۱۲ | ||||||
Acer E۱-۵۳۰ | Quad Core | ۲ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۱۷۸,۵۰۸ | ||||||
Laptop Acer E۱-۵۷۲ Core i۵ | E۱-۵۷۲ Core i۵ | ۴GB | ۱۵٫۶ | ۱,۷۹۴,۹۷۲ | ||||||
Laptop Acer E۱-۵۷۲ Core i۳ | Core i۳ | ۴GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۴۳,۴۲۴ | ||||||
Lenovo |
||||||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
Lenovo G۵۱۰ | Core i۳ Haswell | ۴ GB | ۱۵٫۶ | call | ||||||
Lenovo G۵۱۰ | core i۵-Haswell | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۹۷,۴۸۴ | ||||||
Lenovo G۵۱۰ | Core i۷-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۳۳۵,۳۹۲ | ||||||
Lenovo Z-۵۱۰ | Core i۷-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۷۲۴,۶۲۴ | ||||||
Lenovo G۵۱۰ | Core i۷-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | |||||||
LenovoG۵۰۷۰ | Core i۳ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۴۳۷,۹۹۶ | ||||||
Lenovo Z۵۱۰ | Core i۵-Haswell | ۴GB | ۱۵٫۶ | call | ||||||
lenovo G۵۰۷۰ | Core i۵ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۸۲۷,۲۲۸ | ||||||
Lenovo G۵۰۰ | Core i۳ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۵۱۳,۶۸۰ | ||||||
lenovo G۵۱۰ | Core i۷-Haswell | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۴۸,۸۹۶ | ||||||
Lenovo Z-۵۱۰ | Core i۵-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۳۲۴,۵۸۰ | ||||||
Lenovo G۵۰۰ | Core i۳ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۳۵۱,۵۰۰ | ||||||
Lenovo z ۴۱۰ | core i۷-Haswell | ۸ GB | ۱۴٫۱ | ۲,۶۱۶,۵۰۴ | ||||||
Lenovo G۵۰۷۰ | core i۵-Haswell | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۹۶۷,۷۸۴ | ||||||
Lenovo B۵۹۰ | ۲۰۲۰ | ۲ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۱۴۶,۰۷۲ | ||||||
Lenovo G۵۱۰ | Core i۷-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۵۴۰,۸۲۰ | ||||||
Lenovo G۵۰۰ | B۱۰۰۰ | ۲ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۰۹۲,۰۱۲ | ||||||
Lenovo S۵۱۰ | core i۳ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۳۲,۶۱۲ | ||||||
Lenovo Z-۵۱۰ | Core i۷-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۷۲۴,۶۲۴ | ||||||
lenovo G۵۰۷۰ | core i۳ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۴۰۵,۵۶۰ | ||||||
Lenovo B۵۴۰۰ | core i۵ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۹۷,۴۸۴ | ||||||
Lenovo G۵۱۰ | Core i۵-Haswell | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۷۷۳,۱۶۸ | ||||||
lenovo G۵۱۰ | Core i۷-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۳۷,۷۷۸ | ||||||
Lenovo G۵۰۰ | core i۳ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۵۴۶,۱۱۶ | ||||||
Lenovo S-۵۱۰ | Core i۵ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۹۷۸,۵۹۶ | ||||||
Lenovo Z-۵۱۰ | Core i۵-Haswell | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۲۷,۲۷۲ | ||||||
lenovo G۵۰۷۰ | B۱۰۰۰ | ۲ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۰۹۲,۰۱۲ | ||||||
Lenovo Z۵۱۰ | Core i۵-Haswell | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۴۸,۸۹۶ | ||||||
Lenovo G۵۱۰ | core i۵-Haswell | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۹۱,۴۶۶ | ||||||
Lenovo E۱-۵۷۲ | core i۳ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | call | ||||||
Lenovo G۵۱۰ | core i۳ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | call | ||||||
Lenovo Z-۵۱۰ | Core i۷-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۷۲۴,۶۲۴ | ||||||
Lenovo S-۵۱۰ | Core i۷ | ۴GB | ۱۵٫۶ | ۲,۳۱۳,۷۶۸ | ||||||
LenovoG۵۰۷۰ | Core i۵ | ۴ GB | ۱۵٫۶ | call |
نظر شما