فوری؛ قیمت محصولات ایران خودرو حسابی سقوط کرد - ۷ آذر ۱۴۰۳
قیمت محصولات ایرانخودرو با ریزش نسبتا شدیدی در تمام مدلها مواجه شد.
بر این اساس قیمت محصولات ایران خودرو امروز چهارشنبه ۷ آذر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۸۳۷,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۳۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۴۳%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU۵ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۶۵%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (-۱.۴۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (-۱.۵۱%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (-۱.۸۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (-۱.۷۱%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۱.۶۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۵%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۰.۳۰%) |
منبع:
روزگار خودرو
نظر شما