قیمت جدید محصولات سایپا امروز سهشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ اعلام شد + جدول
در این گزارش از صفحه اقتصاد به قیمت جدید محصولات سایپا امروز سهشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ پرداخته شده است.
قیمت جدید محصولات سایپا امروز سهشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ اعلام شده است و این در حالی است که صنعت خودروسازی ایران با مشکلات بسیاری روبهرو است، افزایش قیمتها در کارخانهها سوالات زیادی را در ذهن خریداران و کارشناسان ایجاد کرده است. افزایش قیمت خودروهای داخلی که شامل مدلهای پرفروش همچون ساینا، کوییک، اطلس و شاهین میشود، خبر از یک تغییر اساسی در بازار خودرو میدهد. این تغییرات که به طور میانگین ۲۵ درصد به قیمتهای قبلی اضافه کرده است، برای بسیاری از خریداران غیرمنتظره و نگرانکننده بوده است.
لیست قیمت جدید محصولات سایپا امروز سه شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند S | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۳.۷۰%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (۴.۵۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۳.۲۰%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۲.۲۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۲.۶۸%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (۱.۹۴%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M۲۴) | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۰%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
زوتی DL۵ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
نظر شما