جدول جریمه های رانندگی سال ۱۴۰۳ + مصوبه هیات وزیران
جدول جریمه های رانندگی سال ۱۴۰۳ (تصویبنامه شماره ۴۴۴۵۰/ت۶۱۰۳۲ مورخ ۱۳/۳/۱۴۰۳ هیئت وزیران)
هیئت وزیران در جلسه ۲/۳/۱۴۰۳ به پیشنهاد وزارتخانههای دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و به استناد ماده (۲۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ تصویب کرد:
۱- عناوین و جریمههای تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری- صنعتی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین میشود.
۲- تصویبنامه شماره ۱۶۹۴۳۲/ت۴۶۷۴۸ک مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویبنامههای شماره ۱۶۵۸۷۹/ت۵۰۳۶۸هـ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴، شماره ۹۹۲/ت۵۷۴۹۰هـ مورخ ۹/۱/۱۳۹۹ و شماره ۲۷۹۸۲/ت۵۸۲۹۴هـ مورخ ۱۲/۳/۱۴۰۰ لغو میشوند.
محمد مخبر- معاون اول رییسجمهور
دانلود جدول جریمه های رانندگی سال ۱۴۰۳
توضیحات ذیل جداول:
۱- مبلغ جریمه تخلفات موضوع این جدول در ردیفهای (۱۷)، (۲۴)، (۲۶)، (۲۸) و (۴۰) در صورت ارتکاب از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح، با یکسوم کاهش محاسبه میشود.
۲- مبلغ جریمه تخلفات موضوع ردیفهای (۱) الی (۴)، (۶) و (۷)، (۱۱) الی (۱۵)، (۴۲)، (۴۶)، (۴۷)، (۱۴۸) و (۱۵۳) این جدول، در صورت ارتکاب از ۲۰ اسفند تا ۲۰ فروردین در آزادراهها و جادههای بین شهری بهاستثنای وسایل نقلیه عمومی، با یکسوم افزایش محاسبه میشود.
۳- مبلغ جریمه تخلفات موضوع ردیفهای (۱) الی (۴) و (۶) الی (۱۵)، (۴۲)، (۴۶)، (۴۷)، (۵۰)، (۱۱۹)، (۱۳۱)، (۱۳۵)، (۱۴۲)، (۱۴۷) و (۱۵۳) این جدول، در صورت ارتکاب با وسایل نقلیه عمومی، با دوبرابر افزایش محاسبه میشود.
۴- مبالغ مندرج در بندهای «۱»، «۲» و «۳» ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، به ترتیب پنج میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هفت میلیون و پانصد هزار (۷.۵۰۰.۰۰۰) ریال و سیزده میلیون (۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مبلغ مندرج در تبصره ماده (۸) قانون یادشده، پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
جدول جدید جریمه های رانندگی سال ۱۴۰۳
2001 | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ |
2002 | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) |
2003 | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه |
2004 | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی |
2005 | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ | حرکت بهطور مارپیچ |
2006 | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ | حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراهها |
2007 | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی |
2008 | در کد ۲۰۲۰ ادغام شده | تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت | |
2009 | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | عبور از محل ممنوع |
2010 | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | تجاوز به چپ از محور راه |
2011 | ۶۵۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ | عبور وسایل نقلیه از پیادهرو |
2012 | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | عدم رعایت حق تقدم عبور |
2013 | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | دور زدن در محل ممنوع |
2014 | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰۰ | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی |
2015 | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب |
2016 | در کد ۲۰۲۰ ادغام شده | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک | |
2018 | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز |
2018 | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | عدم رعایت محدودیتهای زمانی یا مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک، با تجهیزات خاص |
۲۰۱۹ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین با پلیس مدرسه |
۲۰۲۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار |
۲۰۲۱ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه |
۲۰۲۲ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه |
۲۰۲۳ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی |
۲۰۲۴ | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | حمل تیرآهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقرارت مربوط |
۲۰۲۵ | در کد ۲۰۲۰ ادغام شده | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | |
۲۰۲۷ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی |
2028 | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر |
2029 | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | توقف دوبله در محا ایستادن ممنوع |
2030 | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بیش از دو خط عبور در هر سمت |
۲۰۳۱ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه |
۲۰۳۲ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز |
۲۰۳۳ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیر مجاز و یا دارای ولاک گذر موقت,ویژه,تعمیری خارج از مان و مکان تعیین شده یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی |
۲۰۳۴ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز |
۲۰۳۵ | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی |
۲۰۳۶ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده,چراغهای الوان,اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه |
2037 | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید |
۲۰۳۸ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | توفق و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها و میادین یا سطوح شطرنجی |
۲۰۳۹ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی |
۲۰۴۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی رانندگی |
2041 | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد یا با استفاده از شانه راه |
۲۰۴۲ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوطه یا محل به علایم هشدار دهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راه ها |
۲۰۴۳ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر |
۲۰۴۴ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | توقف در ابتدا و انتها پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل با حریم تقاطعهای راهآهن |
۲۰۴۵ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده |
۲۰۴۶ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن و آویزان شدن در وسیله نقلیه در حال حرکت |
۲۰۴۷ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن |
۲۰۴۸ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت |
۲۰۴۹ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود |
۲۰۵۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ | حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خطکشی شده |
2051 | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه |
2052 | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیر مجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر) |
۲۰۵۳ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطع ها |
۲۰۵۴ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطع ها |
۲۰۵۵ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | بازکردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است |
۲۰۵۶ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت) |
۲۰۵۷ | ۶۷۵٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات |
۲۰۵۸ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب، و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راه ها و حریم آنها |
2059 | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | حمل کود، زباله ، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم |
2060 | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس |
2061 | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | حمل بار تجاری وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر |
2062 | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع) |
2063 | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسایل نقلیه |
2064 | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز |
2065 | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سواره رو متوقف شده است |
۲۰۶۶ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت |
۲۰۶۷ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت |
۲۰۶۸ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | عدم رعایت مقررات در گردشها |
۲۰۶۹ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم |
2070 | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است |
۲۰۷۱ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاه های تعیین شده |
۲۰۷۲ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت کمتر از 60 کیلومتر بر ساعت |
2073 | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء ، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر |
2074 | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه |
۲۰۷۵ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ریختن یا ریزش روغن، بنزین، نفت گاز (گازوئیل) و یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر در سطح راه |
۲۰۷۶ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه و وسایل نقلیه عمومی |
۲۰۷۷ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع |
۲۰۷۸ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو راهها و محل هایی که شانه کناری وجود دارد |
۲۰۷۹ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه |
۲۰۸۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی و برف پاک کن و بخاری |
2081 | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیر مجاز |
2082 | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ | ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است |
2083 | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | نداشتن و یا عدم بکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری |
2084 | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطع ها و میادین |
2085 | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | توقف دوبله در معابر |
2088 | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا |
2089 | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیکهای فرسوده |
2090 | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | رانندگی با وسیله نقلیه دودزا |
2092 | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سیکلت در حین رانندگی |
2093 | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راهها، بزرگراهها و جادهها |
۲۰۹۴ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی |
۲۰۹۵ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | مغایرت مشخصات مسافر با محموله یا صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده از یک بارنامه یا صورت وضعیت |
2096 | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت |
2097 | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر |
2098 | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | سوار کردن سر نشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده های بین شهر و راههای روستایی |
۲۰۹۹ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی |
۲۱۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی |
۲۱۰۱ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد |
۲۱۰۲ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری |
۲۱۰۳ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | عدمتوجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت |
۲۱۰۴ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی |
۲۱۰۵ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | آموزش رانندگی در محل های غیر مجاز |
۲۱۰۶ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری |
۲۱۰۷ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | توقف وسایل نقلیه در پیاده رو |
۲۱۰۸ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه های مسافربری یا محلهای مجاز |
۲۱۰۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | استفاده از لاستیک های خارج از استاندارد وسیله نقلیه |
۲۱۱۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی |
۲۱۱۱ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | همراه نداشتن گواهینامه رانندگی |
۲۱۱۲ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی |
۲۱۱۳ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیر مجاز |
۲۱۱۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد |
۲۱۱۵ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | بیرون آوردن دست و یا هر یک از اعضاء بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده |
2116 | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | نداشتن یا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغ ها |
2117 | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایر قسمت های تعیین شده |
۲۱۱۸ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه |
۲۱۱۹ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | بازکردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حیت توقف و یا بازگذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره رو |
2120 | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود |
2121 | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار |
2122 | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | حمل بار غیر متعارف یا اشیا با وسایل نقیله غیر باربری به نحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود |
2123 | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها |
2124 | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | بوق زدن در محل های ممنوعه یا بوق زدن غیرضروری و مکرر |
2160 | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستایی |
۲۱۷۶ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | عبور وسایل نقلیه غیر ضروری در معابر در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده است |
۲۱۷۷ | ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | تردد غیرضروری وسائط نقلیه در معابر در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده است |
۲۱۸۱ | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | عبور وسایل نقلیه غیر ضروری در شهرهای در وضعیت قرمز در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده است |
2182 | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
عبور وسایل نقلیه غیر ضروری در
|
نظر شما