قیمت دلار، یورو و ۴۴ ارز دیگر امروز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ / قیمت ها چه شد؟
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۸ ارز افزایش و نرخ ۲۷ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
امروز (پنجشنبه ، ۲۰ اردیبهشت) نرخ هر پوند ۵۲ هزار و ۵۱۲ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۱۷۰ ریال اعلام شد.
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۵۱۲ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۲۷۵ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۵۶ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۵۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۵۶ |
INR | روپیه هند | ۵۰۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۳۱ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۰۳ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۰۲۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۲۰ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۶۱۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۲۱۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۶۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۰۲ |
RUB | روبل روسیه | ۴۵۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۶۴۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۹۵ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۶۰ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۹۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۴۰ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۸۳ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۴۴ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۱۴ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۳,۷۴۷ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۵۶ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۰,۷۸۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۵,۱۷۰ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۵۴۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۹۰ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۱۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۸۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۳ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۹ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۱۹۷ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۵۰ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ |
منبع:
اقتصادآنلاین
نظر شما