قیمت جدید محصولات ایران خودرو امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ اعلام شد
قیمت محصولات ایران خودرو امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
قیمت محصولات ایران خودرو امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ را در این مطلب مشاهده می کنید.
قیمت محصولات ایرانخودرو - یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۸۱%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۲۶%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۲۳%)۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۸۲%)۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۸%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۳%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۲۱%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۶۰%)۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU۵P) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۹۱%)۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۲%)۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۵%)۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU۵P | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۸%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۵%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۲%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۵%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۳%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما