قیمت مرغ و گوشت امروز ۹ بهمن ۱۴۰۲ + قیمت تخم مرغ امروز ۹ بهمن ۱۴۰۲
در این پست از صفحه اقتصاد قیمت مرغ و گوشت امروز ۹ بهمن ۱۴۰۲ و همچنین قیمت تخم مرغ امروز ۹ بهمن ۱۴۰۲ از نظرتان می گذرد. با ما همراه باشید!
قیمت گوشت گوسفندی در بازار روز برای تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته گوشت گردن گوسفندی ۱ کیلوگرم ۳۴۴ هزار تومان است.
قیمت گوشت گوسفندی بسته بندی امروز
قیمت گوشت گوسفندی بسته بندی شده در بسته ۱گیلوگرم ۴۱۰ هزار تومان است برای خرید ران گوسفندی هم باید ۳۹۰ هزار تومان پرداخت کنید.
قیمت راسته گوسفندی
قیمت راسته گوسفندی هم امروز ۳۱۰ هزار تومان اعلام شده است.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با اینکه مشکلی در تامین گوشت نداریم، گفت: بنابر برنامه ریزی صورت گرفته واردات گوشت قرمز به طور منظم در حال انجام است.
علیرضا پیمان پاک افزود: روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله در حال توزیع است تا از این طریق کمبود داخل کشور تامین شود.
پیمان پاک از کاهش قیمت گوشت داخلی خبر داد و گفت: نرخ گوشت تولید داخل طی هفته های اخیر به سبب توزیع گوشت وارداتی کاهش معناداری داشته است.
نام محصول | وزن | قیمت / تومان |
---|---|---|
قیمت گوشت گوسفند / راسته گوسفندی مهتا پروتئین (با ارز نیمایی) | ۱ کیلوگرم | ۳۱۰,۰۰۰ |
قیمت گوشت گوسفند / ران گوسفندی مهتا پروتئین(با ارز نیمایی) | ۱ کیلوگرم | ۳۹۰,۰۰۰ |
راسته گوسفند مهتا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۴۱۰,۰۰۰ |
قیمت گوشت گردن گوسفند مهتا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۳۴۴,۰۰۰ |
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
اردک منجمد | ۱۱۰,۰۰۰ |
بازوی کبابی ساده مرغ | ۹۰,۰۰۰ |
بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | ۹۹,۰۰۰ |
بلدرچین کامل تازه | ۲۱۵,۰۰۰ |
بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی | ۲۲۰,۰۰۰ |
بوقلمون بازو | ۱۱۵,۰۰۰ |
بوقلمون بال | ۸۴,۵۰۰ |
بوقلمون چرخکرده | ۲۶۵,۰۰۰ |
بوقلمون ران | ۲۰۵,۰۰۰ |
بوقلمون ران با پوست و استخوان | ۲۳۳,۰۰۰ |
بوقلمون ساق | ۱۷۹,۰۰۰ |
بوقلمون سینه | ۲۱۴,۰۰۰ |
بوقلمون فیله | ۲۷۹,۰۰۰ |
بوقلمون گردن | ۱۴۴,۰۰۰ |
بوقلمون لاشه کامل یا شقه | ۱۵۹,۰۰۰ |
بوقلمون مغز ران | ۲۹۰,۰۰۰ |
بوقلمون نیم شقه | ۱۵۸,۰۰۰ |
پای بوقلمون | ۱۲,۰۰۰ |
پای مرغ | ۱۸,۰۰۰ |
تخم بلدرچین ۱۲عددی | ۲۴,۵۰۰ |
تخم بلدرچین ۱۵عددی | ۳۱,۵۰۰ |
تخم بلدرچین بسته بندی ۲۴ عددی | ۴۹,۰۰۰ |
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار ۳۸ تا ۴۲ عددی | ۷۳,۵۰۰ |
تخم کبک ۴ عددی | ۲۶,۰۰۰ |
تخم کبک ۶ عددی | ۳۴,۰۰۰ |
تخم کبک بسته بندی ۱۲ عددی | ۶۶,۰۰۰ |
تخم مرغ بسته ۲۰ عددی | ۸۱,۰۰۰ |
تخم مرغ بسته ۲۴ عددی | ۹۶,۰۰۰ |
تخم مرغ بسته ۶ عددی | ۲۵,۲۰۰ |
تخم مرغ بسته ۹ عددی | ۳۷,۵۰۰ |
تخم مرغ بسته بندی | ۱۱۸,۰۰۰ |
تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی | ۶۱,۰۰۰ |
تخم مرغ غیر بسته بندی | ۵۶,۰۰۰ |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۱۵ عددی | ۶۱,۰۰۰ |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۰ عددی | ۸۱,۰۰۰ |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۴ عددی | ۹۶,۰۰۰ |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۳۰ عددی | ۱۱۸,۰۰۰ |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۶ عددی | ۲۵,۲۰۰ |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۹ عددی | ۳۷,۵۰۰ |
جگر پاک شده بوقلمون | ۴۵,۰۰۰ |
جگر مرغ | ۲۲,۰۰۰ |
جوجه کباب با استخوان ساده | ۱۲۷,۰۰۰ |
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | ۱۵۸,۰۰۰ |
دل پاک شده بوقلمون | ۴۵,۰۰۰ |
دل مرغ پاک کرده | ۳۸,۰۰۰ |
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | ۱۱۴,۰۰۰ |
ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | ۱۲۰,۰۰۰ |
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۱۲۷,۵۰۰ |
سنگدان پاک شده بوقلمون | ۴۸,۰۰۰ |
سنگدان مرغ | ۴۰,۰۰۰ |
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | ۱۲۷,۰۰۰ |
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | ۱۲۴,۰۰۰ |
سینه مرغ سوخاری | ۱۶۲,۰۰۰ |
شتر مرغ آبگوشتی | ۴۶۵,۰۰۰ |
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | ۱۹۵,۰۰۰ |
شتر مرغ چربی جامد | ۸۱,۵۰۰ |
شتر مرغ دل و جگر پاک شده | ۳۸۰,۰۰۰ |
شتر مرغ ران بدون استخوان | ۶۱۰,۰۰۰ |
شتر مرغ سنگدان | ۲۶۰,۰۰۰ |
شتر مرغ قلم | ۸۱,۵۰۰ |
شتر مرغ گردن | ۲۴۵,۰۰۰ |
شتر مرغ ماهیچه | ۶۰۰,۰۰۰ |
شنیتسل مرغ بدون آرد | ۱۵۹,۰۰۰ |
غاز منجمد | ۱۴۰,۰۰۰ |
فیله مرغ | ۱۸۲,۰۰۰ |
قرقاول منجمد | ۲۲۰,۰۰۰ |
گردن مرغ بدون پوست | ۲۸,۸۰۰ |
مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | ۹۴,۰۰۰ |
مرغ کامل تازه | ۷۶,۵۰۰ |
مرغ کامل منجمد | ۶۵,۷۰۰ |
مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | ۱۱۹,۰۰۰ |
نظر شما