قیمت دلار، قیمت طلا و قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ + (جدول زنده آخرین قیمت)
قیمت دلار، قیمت طلا و قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
قیمت دلار، قیمت طلا و قیمت سکه در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت زنده طلا
| نوع طلا | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | $ ۴۴۸۸ | — | — | $ ۴۴۱۰٫۸۰ | ۷۷٫۲ (۱٫۷۵) |
| مظنه تهران | ۶۹٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۶۵٫۵۵۲٫۱۵۷ | ۴٫۱۴۷٫۸۴۳ (۶٫۳۳) |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۶٫۰۹۰٫۴۰۰ | — | — | ۱۵٫۱۳۲٫۸۰۹ | ۹۵۷٫۵۹۱ (۶٫۳۳) |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۱٫۴۵۱٫۰۰۰ | — | — | ۲۰٫۱۷۴٫۵۴۲ | ۱٫۲۷۶٫۴۵۸ (۶٫۳۳) |
قیمت زنده دلار
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۴۷۰٬۱۵۰ ریال | 2.26% | ۱٬۴۴۱٬۴۰۰ ریال | ۱٬۴۷۴٬۴۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۷۱۹٬۷۰۰ ریال | 2.11% | ۱٬۶۹۱٬۸۰۰ ریال | ۱٬۷۲۸٬۰۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۴۰۰٬۶۱۰ ریال | 2.27% | ۳۹۲٬۷۰۰ ریال | ۴۰۱٬۸۰۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۹۸۵٬۶۰۰ ریال | 2.19% | ۱٬۹۵۳٬۵۰۰ ریال | ۱٬۹۹۶٬۶۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۳۴٬۱۰۰ ریال | 2.1% | ۳۳٬۵۰۰ ریال | ۳۴٬۲۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۱٬۰۶۶٬۸۰۰ ریال | 2.04% | ۱٬۰۴۷٬۸۰۰ ریال | ۱٬۰۷۲٬۳۰۰ ریال |
قیمت زنده سکه
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۵۰٫۳۰۷٫۳۸۷ | ۱۰٫۶۹۲٫۶۱۳ (۷٫۱۱) |
| سکه طرح جدید | ۱۶۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۵۶٫۸۴۷٫۳۸۷ | ۱۰٫۳۵۲٫۶۱۳ (۶٫۶) |
| نیم سکه | ۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۸۴٫۱۷۱٫۰۱۰ | ۲٫۸۲۸٫۹۹۰ (۳٫۳۶) |
| ربع سکه | ۵۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۵۰٫۷۰۲٫۷۱۸ | ۲٫۸۹۷٫۲۸۲ (۵٫۷۱) |
| سکه یک گرمی | ۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۲٫۵۵۵٫۱۹۲ | ۶۴۴٫۸۰۸ (۲٫۸۶) |
نظر شما