بازار طلا و سکه داغتر از همیشه؛ قیمت طلا، سکه، دلار امروز
جهش تاریخی قیمت جهانی طلا و نوسانات شدید ارز، بازار طلا و سکه را به نقطهای داغتر از همیشه رسانده است؛ آیا فردا موج جدیدی در راه است؟

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱۰,۹۲۲,۹۴۱ (ده میلیون و نهصد و بیست و دو هزار و نهصد و چهل و یک ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ مصادف با ۰۲ اکتبر ۲۰۲۵ - با رشد ۰.۷۹ درصدی به ۱۱,۰۱۰,۲۰۳ (یازده میلیون و ده هزار و دویست و سه ) تومان رسید.
امروز هر اونس طلا با رشد ۰.۷۴ درصدی به ۳,۸۹۳ (سه هزار و هشتصد و نود و سه ) دلار رسید.
قیمت طلا و سکه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ در بازار ایران به شرح جدول زیر به تومان می باشد.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۴۷٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال | 1.6% | ۱۴۵٬۳۹۸٬۰۰۰ ریال | ۱۴۸٬۸۷۶٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۱۱۰٬۸۱۳٬۰۰۰ ریال | 1.6% | ۱۰۹٬۰۴۹٬۰۰۰ ریال | ۱۱۱٬۶۵۸٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۱۰۹٬۳۳۶٬۰۰۰ ریال | 1.6% | ۱۰۷٬۵۹۵٬۰۰۰ ریال | ۱۱۰٬۱۶۹٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۱۰۹٬۳۳۵٬۷۸۰ ریال | 1.6% | ۱۰۷٬۵۹۵٬۴۹۰ ریال | ۱۱۰٬۱۶۹٬۴۹۰ ریال |
مثقال طلا | ۴۸۰٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | 1.63% | ۴۷۷٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۸۳٬۶۵۰٬۰۰۰ ریال |
قیمت سکه امروز
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۱٬۱۰۷٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.82% | ۱٬۰۸۷٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۱۱۷٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۳۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 2.58% | ۳۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۶۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 2.61% | ۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۶۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۱٬۱۷۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.77% | ۱٬۱۶۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۱۸۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
قیمت دلار امروز
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۱٬۱۷۸٬۶۰۰ ریال | 2.1% | ۱٬۱۵۸٬۳۰۰ ریال | ۱٬۱۸۰٬۷۰۰ ریال |
یورو | ۱٬۳۸۴٬۱۰۰ ریال | 2.19% | ۱٬۳۶۱٬۲۰۰ ریال | ۱٬۳۸۷٬۹۰۰ ریال |
درهم امارات | ۳۲۱٬۱۱۰ ریال | 2.1% | ۳۱۵٬۶۲۰ ریال | ۳۲۱٬۷۲۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۵۸۶٬۳۰۰ ریال | 1.92% | ۱٬۵۶۳٬۱۰۰ ریال | ۱٬۵۹۳٬۳۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۸٬۳۰۰ ریال | 2.17% | ۲۷٬۸۰۰ ریال | ۲۸٬۳۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۸۴۵٬۶۰۰ ریال | 2.13% | ۸۳۱٬۴۰۰ ریال | ۸۴۷٬۴۰۰ ریال |
نظر شما