قیمت طلا، دلار، بیت کوین، سکه امروز پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ + ویدئو | تکان شدید قیمت ها در بازار
قیمت طلا، دلار، بیت کوین، سکه امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ را در این خبر و ویدئو مشاهده کنید.
در این خبر جداول قیمت دلار، طلا و انواع سکه را در خبر و قیمت بیت کوین را در ویدئو مشاهده کنید.
قیمت طلا
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۰۱٬۶۴۸٬۰۰۰ ریال | 2.34% | ۹۹٬۳۲۴٬۰۰۰ ریال | ۱۰۱٬۶۵۷٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۷۶٬۲۳۷٬۰۰۰ ریال | 2.34% | ۷۴٬۴۹۳٬۰۰۰ ریال | ۷۶٬۲۴۳٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۷۵٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال | 2.34% | ۷۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۵٬۲۲۷٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۷۵٬۲۲۰٬۰۳۰ ریال | 2.34% | ۷۳٬۵۰۰٬۲۳۰ ریال | ۷۵٬۲۲۶٬۸۶۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۲۹٬۹۲۰٬۰۰۰ ریال | 2.25% | ۳۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۳۰٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال |
قیمت دلار
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۹۳۶٬۷۰۰ ریال | 1.28% | ۹۲۴٬۷۰۰ ریال | ۹۳۷٬۱۰۰ ریال |
یورو | ۱٬۰۹۷٬۸۰۰ ریال | 1.68% | ۱٬۰۸۲٬۸۰۰ ریال | ۱٬۰۹۷٬۹۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۵۶٬۱۵۰ ریال | 1.29% | ۲۵۲٬۸۰۰ ریال | ۲۵۶٬۱۷۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۲۷۲٬۲۰۰ ریال | 1.82% | ۱٬۲۵۱٬۹۰۰ ریال | ۱٬۲۷۲٬۲۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۳٬۰۰۰ ریال | 1.32% | ۲۲٬۸۰۰ ریال | ۲۳٬۰۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۶۸۰٬۸۰۰ ریال | 1.29% | ۶۷۲٬۳۰۰ ریال | ۶۸۰٬۹۰۰ ریال |
قیمت سکه
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.7% | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۵۶٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.05% | ۷۴۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۵۹٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.57% | ۲۵۶٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.38% | ۴۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۸۳۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.17% | ۸۳۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۴۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
نظر شما