آخرین قیمت سکه امروز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
آخرین قیمت سکه امروز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.

قیمت سکه و آخرین تغییرات را در جدول زیر مشاهده کنید.
نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
---|---|---|---|---|---|
سکه طرح قدیم | ۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۶۶٫۱۵۳٫۶۱۱ | ۱۵۳٫۶۱۱ (۰٫۲۳) |
سکه طرح جدید | ۷۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۱٫۵۲۵٫۳۱۳ | ۱۲۵٫۳۱۳ (۰٫۱۸) |
نیم سکه | ۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۴۲٫۲۲۷٫۱۳۵ | ۷۲۷٫۱۳۵ (۱٫۷۲) |
ربع سکه | ۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۳٫۶۱۳٫۹۵۸ | ۲۱۳٫۹۵۸ (۰٫۹۱) |
سکه یک گرمی | ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۳٫۳۹۹٫۳۰۶ | ۹۹٫۳۰۶ (۰٫۷۴)
|
نظر شما