جدول قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز سهشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۴
آخرین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز سهشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ منتشر شد.

قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU۷P) | ۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ |
دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ |
دنا پلاس MT۶ | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۷۷۸,۷۴۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ |
تارا دستی V۱ | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
ری را | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
سهند S | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ |
اطلس GL | به زودی | ۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۵۹۴,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
کوییک RS | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
زوتی DL۵ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ |
روئوه ERX۵ | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد۲۴
نظر شما