قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز سه شنبه ۷ بهمنماه ۱۴۰۴
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز سه شنبه ۷ بهمنماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
بر اساس بررسیهای میدانی از بازار خودرو، قیمت برخی مدلهای تولیدی ایرانخودرو و سایپا در معاملات امروز افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ برخی خودروها بدون تغییر باقی مانده و بازار همچنان در وضعیت نوسانی قرار دارد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۷ بهمنماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی همراه شد و به یک میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومان رسید.
دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان رشد کرد و در بازار با قیمت یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ۲۰ میلیون تومان بالا رفت و میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
تارا اتوماتیک V۴ نیز امروز ۹ میلیون تومان گرانتر شد و با قیمت یک میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان در بازار عرضه میشود.
قیمت محصولات ایرانخودرو - ۷ بهمنماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۷%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۶%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۳%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۶%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۷ بهمنماه ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر باقی ماند و همچنان یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان اعلام میشود.
ساینا S دندهای امروز ۶ میلیون تومان افزایش داشت و به ۸۴۰ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک G با افزایش قابل توجه ۴۰ میلیون تومانی همراه شد و به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید.
در نهایت، کوییک S نیز نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان گرانتر شد و با نرخ ۸۲۷ میلیون تومان در بازار دیده میشود.
قیمت محصولات سایپا - ۷ بهمنماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۲%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نظر شما