ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴
ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴ اعلام شد.
امروز دوشنبه (۶ بهمن ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۷۶۴ هزار و ۱۵۷ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۲۱۳۴۴ واحد کاهش در ارتفاع ۴.۱۱۵.۱۰۱ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۰۶۱.۹۷۰ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۶۶۳۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۲۲۹۴۳ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، پارسان، فولاد، شپنا، شبندر، شپدیس صورت گرفت و شاخصهای آریا، نیشکر، سامان، بپاس، آریان، کگهر، مارون بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۶ بهمن ۱۴۰۴
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
۱۲۲۹ |
1168 |
| شگویا |
۱۲۱۸ |
49 |
| شاوان | 2850 | 5 |
| دانا | 244 | 45 |
| بنیرو | 372 | 3 |
| رمپنا | 1366 | 143 |
| اخابر | 47 | 244 |
| کگل | 245 | 107 |
| حکشتی | 686 | 80 |
| فولاد |
۳۵۶ |
2520 |
| فولاژ | 352 | 48 |
| فخوز | 208 | 116 |
| ساراب | 5144 | 9 |
| ورنا | 694 | 3 |
| حپترو | 1415 | 1 |
| کچاد | 276 | 237 |
| وپست | 688 | 16 |
| مارون | 6105 | 49 |
| شپنا | 722 | 416 |
| شتران | 449 | 2600 |
| شبندر | 824 | 930 |
| بسویچ | 571 | 9 |
| وبملت | 136 | 305 |
| وبصادر | 61 | 1427 |
| خاور | 121 | 420 |
| وتجارت | 50 | 1822 |
| فایرا | 636 | 32 |
| شراز | 3193 | 4 |
| جم | 5377 | 42 |
| فملی |
۱۴۱۰ |
1840 |
| سدشت | 2997 | 8 |
| بفجر | 1556 | 38 |
| وتوصا | 157 | 12 |
| شبریز | 3371 | 41 |
| خساپا | 51 | 36 |
| لکما | 113 | 22 |
| بترانس | 239 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۶ بهمن ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۶ بهمن ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۷۶۴ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1229 | 2292 |
| شگویا | 1218 | 47 |
| شاوان | 2850 | 4 |
| دانا | 244 | 16 |
| بنیرو | 372 | 3 |
| رمپنا | 1366 | 137 |
| اخابر | 47 | 239 |
| کگل | 245 | 104 |
| حکشتی | 686 | 78 |
| فولاد | 356 | 2520 |
| فولاژ | 352 | 73 |
| فخوز |
۲۰۸ |
296 |
| ساراب | 5144 | 3 |
| ورنا | 694 | 3 |
| حپترو | 1415 | 1 |
| کچاد | 276 | 181 |
| وپست | 688 | 16 |
| مارون | 6105 | 47 |
| شپنا | 722 | 1008 |
| شتران | 449 | 2090 |
| شبندر | 824 | 912 |
| بسویچ | 571 | 9 |
| وبملت | 136 | 299 |
| وبصادر | 61 | 1400 |
| خودرو | 57 | 47 |
| وتجارت | 50 | 1788 |
| فایرا | 636 | 31 |
| شراز | 3193 | 4 |
| جم | 5377 | 41 |
| فملی | 1410 | 1473 |
| سدشت | 2997 | 8 |
| بفجر |
۱۵۵۶ |
38 |
| وتوصا | 157 | 12 |
| شبریز | 3371 | 15 |
| خساپا | 51 | 39 |
| لکما | 113 | 22 |
| بترانس | 239 | 3 |
نظر شما