اعلام قیمت محصولات سایپا در بازار امروز سهشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴ | کوییک گران شد؛ ساینا بدون تغییر ماند + جدول قیمت
در این گزارش از صفحه فردا قیمت بازار محصولات سایپا امروز سه شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴، میخوانید.

بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۱۰ تیر ۱۴۰۴، کوییک گران شد. کوییک GXR(رینگ فولادی) و کوییک RS هردو ۲ میلیون تومان نسبت به دیروز افزایش قیمت داشتند و به ترتیب با قیمت ۵۲۲ و ۵۲۰ میلیون تومان در بازار معامله میشوند.
محصولات ساینا بدون تغییر قیمت نسبت به دیروز معامله شد.
قیمت شاهین نوسان شدید داشت. شاهین GL حدود ۶ میلیون تومان نسبت به دیروز ارزان تر شد و به ۸۹۴ میلیون تومان رسید اما شاهین اتوماتیک G با افزایش قیمت ۱۵ میلیون تومان بیشترین افزایش قیمت را در بین تمام خودروهای ایرانی داشت و امروز حوالی ۱ میلیارد و ۵ میلیون تومان قیمت گذاری شد.جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۰ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۰ تیر ۱۴۰۴ |
||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند E اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس G | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GX | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نظر شما