اعلام قیمت میوه در میادین تره بار امروز یکشنبه ۸ تیر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت میوه در میادین تره بار امروز یکشنبه ۸ تیر ۱۴۰۴؛ اعلام شد.
در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن میوه مورد نظر، این لیست قیمت براساس حروف الفبا مرتب شده است.
قیمت میوه و تره بار |
|
محصول |
قیمت (تومان) |
| ازگیل ژاپنی | 75,000 |
| انار | 55,000 |
| انار آبگیری | 26,000 |
| انگور انواع | 38,000 |
| آناناس طلایی | 180,000 |
| بادمجان | 16,500 |
| بادمجان دلمه | 29,000 |
| بادمجان گلخانه ای ( لامپی) | 48,000 |
| باقلا سبز | 26,000 |
| باقلا سبز پاک کرده | 165,000 |
| برگ مو | 95,000 |
| به | 35,000 |
| پاپایا( تولید داخل) | 70,000 |
| پرتقال تامسون جنوب | 40,000 |
| پرتقال تامسون شمال | 40,000 |
| پرتقال تامسون شمال درشت | 35,000 |
| پرتقال تو سرخ | 43,000 |
| پرتقال والنسیا | 45,000 |
| پیاز ریز انواع | 7,000 |
| پیاز زرد | 18,000 |
| پیاز سفید صدفی | 18,000 |
| پیاز قرمز | 18,000 |
| ترب سفید | 25,000 |
| ترب سیاه | 25,000 |
| تره فرنگی | 27,000 |
| توت سفید | 70,000 |
| توت سیاه | 70,000 |
| توت فرنگی | 120,000 |
| چغاله بادام | 135,000 |
| چغندر برش | 22,000 |
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | 30,000 |
| خرما خارک - خوشه ای | 52,000 |
| خرما خارک زرد طلایی | 62,000 |
| خیار چنبر | 20,000 |
| خیار رسمی | 29,000 |
| خیار رویال | 16,000 |
| خیار سالادی | 14,000 |
| خیار کوتاه بذر اصفهان | 31,000 |
| خیار گلخانه ای | 28,000 |
| ذرت شیرین | 41,000 |
| ذرت معمولی | 16,000 |
| ریواس سبز | 85,000 |
| زردآلو پیش رس | 105,000 |
| زنجبیل تازه | 230,000 |
| سبزی پاک کرده خرد شده | 61,500 |
| سبزی جور انواع | 31,000 |
| سبزی دسته ای کوچک جور | 4,500 |
| سیب زرد لبنان | 55,000 |
| سیب زمینی تازه | 33,000 |
| سیب سایر انواع | 37,000 |
| سیب قرمز لبنان | 55,000 |
| سیب گلاب | 62,000 |
| سیر تازه با برگ | 39,000 |
| سیر تازه بدون برگ | 140,000 |
| سیر خشک | 180,000 |
| شلغم | 24,000 |
| طالبی انواع | 40,000 |
| طالبی جانا | 29,500 |
| عناب تازه | 70,000 |
| فلفل دلمه رنگی | 45,000 |
| فلفل دلمه سبز | 62,000 |
| فلفل ریز تند | 43,000 |
| فلفل ریز شیرین | 45,000 |
| فلفل کاپی و شمشیری | 55,000 |
| کاهو پیچ (سالادی) | 16,000 |
| کاهو چینی | 15,000 |
| کاهو رسمی پاک کرده | 18,000 |
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 35,000 |
| کدو حلوایی | 38,000 |
| کدو مسمایی | 31,000 |
| کرفس | 21,000 |
| کلم بروکلی | 49,000 |
| کلم سفید | 12,000 |
| کلم قرمز | 12,000 |
| کلم قمری | 35,000 |
| کنگر پاک شده | 120,000 |
| کیوی | 105,000 |
| گریپ فروت | 30,000 |
| گل کلم | 29,000 |
| گلابی انواع | 61,000 |
| گوجه سبز انواع | 130,000 |
| گوجه فرنگی بوته | 33,000 |
| لوبیا سبز قیطونی | 68,000 |
| لیمو ترش انواع | 69,000 |
| لیمو ترش مینابی | 50,000 |
| لیمو شیرین | 47,000 |
| ملون انواع | 23,000 |
| موز انواع | 115,000 |
| نارگیل | 105,000 |
| نارنج | 21,000 |
| نارنگی انواع | 65,000 |
| نارنگی پیج ( شمال ) | 33,000 |
| نارنگی والنسیا | 65,000 |
| نخود فرنگی | 57,000 |
| نخود فرنگی پاک کرده | 150,000 |
| هلو انواع | 65,000 |
| هندوانه انواع | 20,000 |
| هویج فرنگی و ایرانی | 18,000 |
نظر شما