با چه رتبه ای می توانیم دندون پزشکی قبول شویم؟

در این خبر می خوانید؛ با چه رتبه ای می توانیم دندون پزشکی قبول شویم؟

با چه رتبه ای می توانیم دندون پزشکی قبول شویم؟
صفحه اقتصاد -

بعد از رشته پزشکی، همه حواس و تمرکز داوطلبان بر روی رشته دندان‌پزشکی است؛ اما متأسفانه یا خوشبختانه ظرفیت رشته دندان‌پزشکی نسبت به پزشکی بسیار کمتر است، مخصوصأ بعد از لایحه‌ای که امسال در مجلس تحت عنوان افزایش ظرفیت رشته پزشکی در ۵ سال آینده به تصویب رسید.

اکثر دانش‌آموزان به عشق پزشک یا دندانپزشک شدن وارد رشته تجربی می‌شوند. اما برای یک انتخاب صحیح، مطالعه و تحقیق زیادی نیاز است. دندانپزشکی یکی از پرطرفدارترین و پول‌سازترین رشته‌های دانشگاهی است

این رشته مناسب کسانی است که علاوه بر علاقه، استعداد زیاد در زمینه علم زیست شناسی ، دقت بسیار بالا به علت ظرافت کار دندان و همچنین مهارت های ارتباطی بالایی داشته باشند

یکی از مهم‌ترین مسئله‌های کنکور، آخرین رتبه قبولی سال گذشته، کارنامه و تراز است. به این ترتیب بیشتر افرادی که قصد شرکت در کنکور تجربی را دارند، بایستی آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی از اهمیت خاصی برخوردار است. داوطلبان کنکور تجربی باید از اینکه می‌خواهند در یکی از بهترین دانشگاه‌های دولتی درس بخوانند، اطمینان حاصل نمایند. زیرا درصد پذیرش دانشگاه‌ها بر اساس تراز قبولی و کارنامه با یکدیگر فرق می‌کند. مسلما میزان ظرفیت دانشگاه آزاد با میزان ظرفیت دانشگاه دولتی دندان پزشکی یکسان نیست! به این ترتیب در ادامه قصد داریم به آخرین رتبه لازم قبولی دندان پزشکی ۱۴۰۲ بپردازیم:

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی دانشگاه دولتی روزانه منطقه ۱

میانگین تراز کانونی رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی

۵۹۹۸ ۵۰۰۰ ۱۵۶۸ منطقه ۱ پسر تهران دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | محروم-بومی استان تهران-نیمسال دوم

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی دانشگاه دولتی روزانه منطقه ۲

میانگین تراز کانونی رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی

۶۶۶۳ ۱۵۹۸ ۶۸۷ منطقه ۲ پسر ساوه دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهریه پرداز

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی دانشگاه دولتی روزانه منطقه ۳

میانگین تراز کانونی رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی

۶۴۵۵ ۴۵۱۰ ۱۰۹۱ منطقه ۳ پسر تنکابن دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهریه پرداز

رتبه های قبولی دندان پزشکی دانشگاه دولتی روزانه(منطقه ۱ و ۲ و ۳)

میانگین تراز کانونی رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی

۷۳۲۳ ۱۴۷ ۶۴ منطقه ۱ پسر تهران دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۰۶۷ ۱۵۱ ۶۶ منطقه ۱ دختر تبریز دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۷۴۹۲ ۱۵۵ ۶۸ منطقه ۱ دختر تهران دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۶۵۴ ۳۷۰ ۱۴۸ منطقه ۱ دختر تهران دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۷۲۹۴ ۳۷۲ ۱۴۹ منطقه ۱ پسر تهران دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۸۱۹ ۳۷۶ ۱۵۱ منطقه ۱ دختر تهران دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۶۶۳ ۴۳۶ ۱۷۳ منطقه ۱ پسر تهران دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۵۷۳۰ ۴۴۲ ۱۷۵ منطقه ۱ پسر تهران دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۷۴۹ ۴۵۸ ۱۸۲ منطقه ۱ پسر مشهد دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۵۸۸ ۵۰۰ ۱۹۷ منطقه ۱ پسر مشهد دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۰۷۶ ۱۷۷۸ ۶۰۹ منطقه ۱ دختر تهران دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | محروم-بومی استان تهران-نیمسال اول

۶۴۲۹ ۳۵۴۳ ۱۱۴۳ منطقه ۱ پسر تهران دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | محروم-بومی استان تهران-نیمسال اول

۵۸۹۰ ۳۹۸۹ ۱۲۸۵ منطقه ۱ پسر تهران دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | محروم-بومی استان تهران-نیمسال اول

۵۸۳۴ ۴۱۳۱ ۱۳۳۰ منطقه ۱ پسر تهران دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | محروم-بومی استان تهران-نیمسال دوم

۵۹۹۸ ۵۰۰۰ ۱۵۶۸ منطقه ۱ پسر تهران دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | محروم-بومی استان تهران-نیمسال دوم

۶۹۷۳ ۲۱۸ ۸۴ منطقه ۲ پسر همدان دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۸۹۸ ۲۵۳ ۹۶ منطقه ۲ دختر قزوین دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۵۰۴ ۳۲۵ ۱۲۴ منطقه ۲ پسر بیرجند دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۹۳۴ ۳۳۰ ۱۲۵ منطقه ۲ دختر مبارکه دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۷۶۶ ۳۹۷ ۱۵۲ منطقه ۲ پسر سیرجان دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۵۳۵ ۴۳۶ ۱۶۶ منطقه ۲ دختر نور دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۷۰۰۲ ۴۴۰ ۱۶۷ منطقه ۲ دختر بجنورد دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۷۴ ۴۷۱ ۱۸۱ منطقه ۲ دختر کاشان دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۳۵۸ ۴۷۸ ۱۸۷ منطقه ۲ پسر کرمان دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۸۵۸ ۴۹۷ ۱۹۴ منطقه ۲ پسر کرج دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۸۳۵ ۵۶۸ ۲۲۹ منطقه ۲ دختر قم دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۶۵۲ ۵۶۹ ۲۳۰ منطقه ۲ دختر مکاتبه‌ای دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۰۰۴ ۸۸۱ ۳۷۴ منطقه ۲ پسر قم دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۵۷۴۳ ۹۴۹ ۴۰۷ منطقه ۲ پسر قم دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۷۰۶ ۹۶۸ ۴۱۴ منطقه ۲ پسر قزوین دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۶۶۳ ۱۵۹۸ ۶۸۷ منطقه ۲ پسر ساوه دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهریه پرداز

۶۳۶۶ ۶۵ ۱۳ منطقه ۳ پسر جیرفت دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۷۱۲۷ ۱۸۸ ۴۲ منطقه ۳ دختر ورامین دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۸۰۶ ۲۰۶ ۴۷ منطقه ۳ پسر تازه کندانگوت دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۷۵۳۲ ۲۴۴ ۵۵ منطقه ۳ پسر تربت جام دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۶۹۰ ۲۴۵ ۵۶ منطقه ۳ پسر قره‌ضیاءالدین دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۳۲۲ ۴۳۶ ۹۸ منطقه ۳ پسر قائن دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۳۲۶ ۶۶۹ ۱۴۶ منطقه ۳ دختر خدابنده دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۷۶۳ ۹۳۴ ۲۰۸ منطقه ۳ پسر خدابنده دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۷۳۲ ۱۶۸۷ ۳۷۳ منطقه ۳ پسر تهران دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۵۵۵ ۲۲۳۰ ۴۹۴ منطقه ۳ دختر اراک دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

۶۴۵۵ ۴۵۱۰ ۱۰۹۱ منطقه ۳ پسر تنکابن دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهریه پرداز

پیشنهاد سردبیر

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار ویژه

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت صفحه اقتصاد هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت صفحه اقتصاد هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد