شعب کشیک بانکها پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۴
شعب کشیک بانکها پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۴ را در ادامه مشاهده کنید.
جزئیات فهرست شعب کشیک بانکها را در ادامه بخوانید.
شعب کشیک بانک مسکن روز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۴
با عنایت به تعطیلی روز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۴ مطابق اعلام مراجع ذیصلاح؛ شعب کشیک بانک مسکن به شرح ذیل اعلام می گردد.
| نام مدیریت | کد شعبه | نام شعبه |
| آذربایجان شرقی | 1412 | سراب |
| آذربایجان شرقی | 1477 | گلستان تبریز |
| آذربایجان شرقی | 1491 | اسکو |
| آذربایجان شرقی | 1559 | عجب شیر |
| آذربایجان شرقی | 1625 | شمس تبریزی |
| آذربایجان شرقی | 1925 | شهید چمران تبریز |
| آذربایجان شرقی | 1947 | هادیشهر |
| آذربایجان شرقی | 2286 | تربیت تبریز |
| آذربایجان شرقی | 2474 | گلگشت تبریز |
| آذربایجان شرقی | 2475 | عباسی تبریز |
| آذربایجان شرقی | 2559 | رسالت تبریز |
| آذربایجان شرقی | 2811 | قطران تبریز |
| آذربایجان شرقی | 4185 | خسرو شاه |
| آذربایجان شرقی | 4526 | هریس |
| آذربایجان شرقی | 4527 | گوگان |
| آذربایجان شرقی | 4579 | مرزداران تبریز |
| آذربایجان غربی | 2289 | ولیعصر ارومیه |
| آذربایجان غربی | 2981 | خیام ارومیه |
| آذربایجان غربی | 1176 | مرکزی خوی |
| آذربایجان غربی | 1244 | مرکزی مهاباد |
| آذربایجان غربی | 1249 | مرکزی میاندوآب |
| آذربایجان غربی | 1267 | مرکزی بوکان |
| آذربایجان غربی | 4489 | شوط |
| آذربایجان غربی | 4516 | محمدیار |
| آذربایجان غربی | 4154 | مدرس سلماس |
| البرز | 1217 | مرکزی کرج |
| البرز | 1975 | میدان میوه و تره بار |
| البرز | 2689 | میدان آزادگان |
| البرز | 1741 | مرکزی فردیس |
| البرز | 2872 | مهرشهر |
| البرز | 2759 | شاهین ویلا |
| البرز | 4485 | آزادی رجائی شهر |
| اردبیل | 2458 | امام اردبیل |
| اردبیل | 2797 | بسیج اردبیل |
| اردبیل | 1698 | بیله سوار |
| اردبیل | 4122 | نمین |
| اصفهان | 1114 | مرکزی اصفهان |
| اصفهان | 1155 | مرکزی شهرضا |
| اصفهان | 1241 | مرکزی نجف اباد |
| اصفهان | 1645 | حافظ شاهین شهر |
| اصفهان | 2124 | میدان بزرگمهراصفهان |
| اصفهان | 2915 | محتشم کاشان |
| اصفهان | 2989 | دولت آباد |
| اصفهان | 4297 | امام رضا کاشان |
| ایلام | 1198 | مرکزی |
| ایلام | 1945 | امام خمینی |
| ایلام | 2957 | ملکشاهی |
| بوشهر | 4216 | میدان حر بوشهر |
| بوشهر | 2296 | عالیشهر |
| بوشهر | 2257 | انقلاب بوشهر |
| بوشهر | 2446 | شهیدعاشوری بوشهر |
| بوشهر | 4269 | طالقانی گناوه |
| بوشهر | 1744 | فتح برازجان |
| بوشهر | 1871 | بندرکنگان |
| چهار محال بختیاری | 1987 | شریعتی شهرکرد |
| چهارمحال بختیاری | 1819 | اردل |
| خراسان رضوی | 1189 | میدان شهداء مشهد |
| خراسان رضوی | 1225 | تربت جام |
| خراسان رضوی | 1265 | درگز |
| خراسان رضوی | 1282 | سناباد مشهد |
| خراسان رضوی | 1478 | خواف |
| خراسان رضوی | 1615 | بلوار سجاد مشهد |
| خراسان رضوی | 1989 | رضاشهر مشهد |
| خراسان رضوی | 2116 | عطاملک سبزوار |
| خراسان رضوی | 2227 | میدان امام خمینی مشهد |
| خراسان رضوی | 2965 | بلوار شریعتی مشهد |
| خراسان شمالی | 2188 | قیام بجنورد |
| خراسان شمالی | 2427 | اشخانه |
| خراسان شمالی | 4211 | جاجرم |
| خراسان جنوبی | 1149 | مرکزی بیرجند |
| خراسان جنوبی | 4459 | زعفرانیه قائن |
| خراسان جنوبی | 1719 | مدرس بیرجند |
| خراسان جنوبی | 4561 | امام خمینی بیرجند |
| خوزستان | 1485 | مسجدسلیمان |
| خوزستان | 1611 | شهیدچمران اهواز |
| خوزستان | 1884 | وحدت دزفول |
| خوزستان | 2158 | شریعتی اهواز |
| خوزستان | 2161 | عدالت بهبهان |
| خوزستان | 2216 | مرکزی بندرامام خمینی |
| خوزستان | 2251 | طیب ابادان |
| خوزستان | 2568 | لشکراهواز |
| خوزستان | 2996 | غدیراهواز |
| خوزستان | 4254 | کوی شهدای اندیمشک |
| زنجان | 2175 | امام خمینی زنجان |
| زنجان | 2295 | جمهوری اسلامی زنجان |
| زنجان | 1974 | قیدار |
| سمنان | 1177 | مرکزی سمنان |
| سمنان | 2799 | قائم سمنان |
| سمنان | 1165 | مرکزی شاهرود |
| سمنان | 2292 | بهشتی دامغان |
| سمنان | 4141 | بهشتی گرمسار |
| فارس | 1194 | خیرات شیراز |
| فارس | 2687 | حافظ شیراز |
| فارس | 2551 | بلوار صنایع شیراز |
| فارس | 2211 | عفیف آباد |
| فارس | 1487 | استهبان |
| فارس | 2789 | خنج |
| فارس | 1228 | مرکزی آباده |
| فارس | 1168 | مرکزی جهرم |
| قزوین | 1121 | بلوار امام خمینی |
| قزوین | 2481 | مینودر |
| قزوین | 1564 | بلوار مدرس |
| قزوین | 1442 | شهید بهشتی تاکستان |
| قزوین | 4279 | مطهری محمدیه |
| قزوین | 2864 | ولیعصر |
| قزوین | 2479 | فلسطین شرقی |
| قم | 1146 | مرکزی |
| قم | 1595 | بلوار محمد امین |
| قم | 2169 | توحید |
| کردستان | 1758 | پارک شهر سقز |
| کردستان | 1664 | کامیاران |
| کردستان | 2715 | بهاران سنندج |
| کهگیلویه وبویراحمد | 1867 | سردار جنگل یاسوج |
| کهگیلویه وبویراحمد | 1941 | بازار دوگنبدان |
| کهگیلویه وبویراحمد | 4226 | شهدای دهدشت |
| کرمان | 1277 | مرکزی زرند |
| کرمان | 4447 | منوجان |
| کرمان | 1481 | جیرفت |
| کرمان | 1917 | فردوسی بم |
| کرمان | 1196 | مرکزی رفسنجان |
| کرمان | 1222 | مرکزی سیرجان |
| کرمان | 1955 | ابوذرکرمان |
| کرمان | 1128 | مرکزی کرمان |
| کرمانشاه | 1812 | طاق بستان کرمانشاه |
| کرمانشاه | 2179 | کارگرکرمانشاه |
| کرمانشاه | 2112 | فجرکرمانشاه |
| کرمانشاه | 2928 | فاز2فرهنگیان |
| کرمانشاه | 2856 | شهید جعفری کرمانشاه |
| کرمانشاه | 1679 | شعبه جوانرود |
| کرمانشاه | 1659 | هرسین |
| کرمانشاه | 2496 | گیلانغرب |
| کرمانشاه | 1529 | کنگاور |
| کرمانشاه | 1424 | مرکزی اسلام آباد غرب |
| گیلان | 1221 | مرکزی لنگرود |
| گیلان | 1289 | مرکزی تالش |
| گیلان | 1825 | کوچصفهان |
| گیلان | 2298 | شریعتی رشت |
| گیلان | 2627 | شهید بهشتی رشت |
| گیلان | 4265 | دانای علی رشت |
| گیلان | 4267 | شفت |
| گیلان | 4455 | ونوس بندرانزلی |
| گلستان | 1452 | بندرترکمن |
| گلستان | 1546 | آزادشهر |
| گلستان | 1618 | مینودشت |
| گلستان | 1742 | شهیدبهشتی گرگان |
| گلستان | 1777 | کردکوی |
| گلستان | 1824 | بندرگز |
| گلستان | 1829 | ولیعصرگرگان |
| گلستان | 1841 | علی آبادکتول |
| گلستان | 1895 | گالیکش |
| گلستان | 1949 | آق قلا |
| گلستان | 2617 | 5آذرگرگان |
| گلستان | 2697 | کلاله |
| گلستان | 2847 | امیرکبیر گرگان |
| گلستان | 2916 | قابوسیه گنبد کاووس |
| گلستان | 4275 | فاضل آباد |
| گلستان | 4411 | هفده شهریور گنبد کاووس |
| لرستان | 1156 | مرکزی خرم آباد |
| لرستان | 2765 | بلوار کیو خرم آباد |
| لرستان | 4482 | صفا بروجرد |
| لرستان | 1272 | مرکزی |
| لرستان | 1654 | کوهدشت |
| مازندران | 2488 | میدان حمزه کلابابل |
| مازندران | 1148 | مرکزی ساری |
| مازندران | 4278 | هفده شهریور آمل |
| مازندران | 1875 | شهیدشیرودی تنکابن |
| مازندران | 2688 | بازاربهشهر |
| مازندران | 2587 | شریعتی قائمشهر |
| مازندران | 1658 | فریدون کنار |
| مازندران | 1269 | مرکزی چالوس |
| مرکزی | 1727 | ولیعصر(عج) |
| مرکزی | 2586 | شیخ فضل الله نوری |
| مرکزی | 1565 | آشتیان |
| مرکزی | 4112 | شریعتی خمین |
| مرکزی | 1441 | دلیجان |
| مرکزی | 1259 | مرکزی ساوه |
| مرکزی | 1927 | مهاجران |
| مرکزی | 1612 | مأمونیه |
| همدان | 1116 | مرکزی همدان |
| همدان | 1881 | شهدا |
| همدان | 2278 | بلوار شهید مدنی همدان |
| همدان | 2868 | جهان نما |
| همدان | 4126 | فامنین همدان |
| همدان | 4172 | هفده شهریور همدان |
| همدان | 4257 | سید الشهدا ملایر |
| همدان | 4495 | پیامبر تویسرکان |
| هرمزگان | 2694 | آزادگان بندرعباس |
| هرمزگان | 2749 | شهیدنظری بندرعباس |
| هرمزگان | 4564 | رسالت بندرعباس |
| هرمزگان | 2852 | بستک |
| هرمزگان | 1928 | حاجی آباد |
| هرمزگان | 1942 | مرکزی کیش |
| یزد | 2185 | شهید چمران یزد |
| یزد | 2947 | امامشهر یزد |
| یزد | 1275 | اردکان |
| یزد | 1579 | زارچ |
| یزد | 1286 | تفت |
نظر شما