اعلام ارزش سهام عدالت امروز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴ | ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی کاهش یافت
امروز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴؛ ارزش سهام عدالت نسبت به روز گذشته کاهش یافت.
      امروز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۲۹۲ هزار و۴۰۸ تومان رسید.
روز گذشته ارزش سهام ۵۳۲ هزار تومان به ۸ میلیون و ۸۵۵ هزار ۴۶۸ تومان و ارزش سهام ۴۹۰ هزار تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۴۲۷ هزار و۲۹ تومان رسیده بود.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۴ خرداد ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | 
			 قیمت پایانی هر سهم (تومان)  | 
			تعداد سهم هر سهامدار | 
|---|---|---|
| فارس | 
			 ۸۵۳  | 
			۱۱۶۸ | 
| شگویا | ۱۰۲۱ | ۴۹ | 
| شاوان | ۲۰۷۰ | ۵ | 
| دانا | ۲۶۹ | ۴۵ | 
| بنیرو | ۳۱۷ | ۳ | 
| رمپنا | ۱۵۹۱ | ۱۴۳ | 
| اخابر | ۶۵ | ۲۴۴ | 
| کگل | ۲۳۹ | ۱۰۷ | 
| حکشتی | ۱۲۴۸ | ۸۰ | 
| فولاد | 
			 ۳۸۳  | 
			۲۵۲۰ | 
| فولاژ | ۴۵۶ | ۴۸ | 
| فخوز | ۱۸۰ | ۱۱۶ | 
| ساراب | ۴۵۴۴ | ۹ | 
| ورنا | ۶۵۱ | ۳ | 
| حپترو | ۱۶۲۴ | ۱ | 
| کچاد | ۲۷۲ | ۲۳۷ | 
| وپست | ۸۵۰ | ۱۶ | 
| مارون | ۱۵۹۲۰ | ۴۹ | 
| شپنا | ۴۰۹ | ۴۱۶ | 
| شتران | ۲۶۵ | ۲۶۰۰ | 
| شبندر | ۱۰۴۱ | ۹۳۰ | 
| بسویچ | ۶۱۹ | ۹ | 
| وبملت | ۲۵۶ | ۳۰۵ | 
| وبصادر | ۶۴ | ۱۴۲۷ | 
| خاور | ۱۷۱ | ۴۲۰ | 
| وتجارت | ۵۶ | ۱۸۲۲ | 
| فایرا | ۵۲۳ | ۳۲ | 
| شراز | ۲۲۸۷ | ۴ | 
| جم | ۷۰۰۱ | ۴۲ | 
| فملی | ۶۸۵ | ۱۸۴۰ | 
| سدشت | ۳۸۸۰ | ۸ | 
| بفجر | ۱۳۹۲ | ۳۸ | 
| وتوصا | ۱۷۷ | ۱۲ | 
| شبریز | ۲۳۶۰ | ۴۱ | 
| خساپا | ۵۴ | ۳۶ | 
| لکما | ۹۸ | ۲۲ | 
| بترانس | ۳۲۹ | ۳ | 
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۴ خرداد ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۴ خرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و۷۲۳ هزار و۶۶۹ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | 
			 قیمت پایانی هر سهم (تومان)  | 
			تعداد سهم هر سهامدار | 
|---|---|---|
| فارس | ۸۵۳ | ۲۲۹۲ | 
| شگویا | ۱۰۲۱ | ۴۷ | 
| شاوان | ۲۰۷۰ | ۴ | 
| دانا | ۲۶۹ | ۱۶ | 
| بنیرو | ۳۱۷ | ۳ | 
| رمپنا | ۱۵۹۱ | ۱۳۷ | 
| اخابر | ۶۵ | ۲۳۹ | 
| کگل | ۲۳۹ | ۱۰۴ | 
| حکشتی | ۱۲۴۸ | ۷۸ | 
| فولاد | ۳۸۳ | ۲۵۲۰ | 
| فولاژ | ۴۵۶ | ۷۳ | 
| فخوز | ۱۸۰ | ۲۹۶ | 
| ساراب | ۴۵۴۴ | ۳ | 
| ورنا | ۶۵۱ | ۳ | 
| حپترو | ۱۶۲۴ | ۱ | 
| کچاد | ۲۷۲ | ۱۸۱ | 
| وپست | ۸۵۰ | ۱۶ | 
| مارون | ۱۵۹۲۰ | ۴۷ | 
| شپنا | ۴۰۹ | ۱۰۰۸ | 
| شتران | ۲۶۵ | ۲۰۹۰ | 
| شبندر | ۱۰۴۱ | ۹۱۲ | 
| بسویچ | ۶۱۹ | ۹ | 
| وبملت | ۲۵۶ | ۲۹۹ | 
| وبصادر | ۶۴ | ۱۴۰۰ | 
| خودرو | ۵۹ | ۴۷ | 
| وتجارت | ۵۶ | ۱۷۸۸ | 
| فایرا | ۵۲۳ | ۳۱ | 
| شراز | ۲۲۸۷ | ۴ | 
| جم | ۷۰۰۱ | ۴۱ | 
| فملی | ۶۸۵ | ۱۴۷۳ | 
| سدشت | ۳۸۸۰ | ۸ | 
| بفجر | 
			 ۱۳۹۲  | 
			۳۸ | 
| وتوصا | ۱۷۷ | ۱۲ | 
| شبریز | ۲۳۶۰ | ۱۵ | 
| خساپا | ۵۴ | ۳۹ | 
| لکما | ۹۸ | ۲۲ | 
| بترانس | ۳۲۹ | ۳ | 
  
		
		
نظر شما