اعلام ارزش سهام عدالت امروز ۳ خرداد ۱۴۰۴ | ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چقدر شد؟
امروز ۳ خرداد ۱۴۰۴؛ ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۳ خرداد ۱۴۰۴ به ۸ میلیون و۸۵۵ هزار ۴۶۸ تومان رسید
      امروز شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۴۲۷ هزار و۲۹ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۳ خرداد ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | 
			 قیمت پایانی هر سهم (تومان)  | 
			تعداد سهم هر سهامدار | 
|---|---|---|
| فارس | 
			 ۸۶۵  | 
			۱۱۶۸ | 
| شگویا | ۱۰۲۷ | ۴۹ | 
| شاوان | ۲۱۳۰ | ۵ | 
| دانا | ۲۷۷ | ۴۵ | 
| بنیرو | ۳۲۰ | ۳ | 
| رمپنا | ۱۶۱۹ | ۱۴۳ | 
| اخابر | ۶۷ | ۲۴۴ | 
| کگل | ۲۴۱ | ۱۰۷ | 
| حکشتی | ۱۲۸۵ | ۸۰ | 
| فولاد | 
			 ۳۸۲  | 
			۲۵۲۰ | 
| فولاژ | ۴۶۰ | ۴۸ | 
| فخوز | ۱۸۳ | ۱۱۶ | 
| ساراب | ۴۴۹۹ | ۹ | 
| ورنا | ۶۵۳ | ۳ | 
| حپترو | ۱۶۲۶ | ۱ | 
| کچاد | ۲۷۸ | ۲۳۷ | 
| وپست | ۸۴۹ | ۱۶ | 
| مارون | ۱۶۰۱۰ | ۴۹ | 
| شپنا | ۴۲۲ | ۴۱۶ | 
| شتران | ۲۷۲ | ۲۶۰۰ | 
| شبندر | ۱۰۷۰ | ۹۳۰ | 
| بسویچ | ۶۳۴ | ۹ | 
| وبملت | ۲۶۵ | ۳۰۵ | 
| وبصادر | ۶۶ | ۱۴۲۷ | 
| خاور | ۱۷۵ | ۴۲۰ | 
| وتجارت | ۵۸ | ۱۸۲۲ | 
| فایرا | ۵۲۵ | ۳۲ | 
| شراز | ۲۲۸۹ | ۴ | 
| جم | ۷۰۲۶ | ۴۲ | 
| فملی | ۶۸۵ | ۱۸۴۰ | 
| سدشت | ۳۸۷۵ | ۸ | 
| بفجر | ۱۳۸۶ | ۳۸ | 
| وتوصا | ۱۷۹ | ۱۲ | 
| شبریز | ۲۳۹۹ | ۴۱ | 
| خساپا | ۵۴ | ۳۶ | 
| لکما | ۹۸ | ۲۲ | 
| بترانس | ۳۳۸ | ۳ | 
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۳ خرداد ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۳ خرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و۸۵۵ هزار و۴۶۸ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | 
			 قیمت پایانی هر سهم (تومان)  | 
			تعداد سهم هر سهامدار | 
|---|---|---|
| فارس | ۸۶۵ | ۲۲۹۲ | 
| شگویا | ۱۰۲۷ | ۴۷ | 
| شاوان | ۲۱۳۰ | ۴ | 
| دانا | ۲۷۷ | ۱۶ | 
| بنیرو | ۳۲۰ | ۳ | 
| رمپنا | ۱۶۱۹ | ۱۳۷ | 
| اخابر | ۶۷ | ۲۳۹ | 
| کگل | ۲۴۱ | ۱۰۴ | 
| حکشتی | ۱۲۸۵ | ۷۸ | 
| فولاد | ۳۸۲ | ۲۵۲۰ | 
| فولاژ | ۴۶۰ | ۷۳ | 
| فخوز | ۱۸۳ | ۲۹۶ | 
| ساراب | ۴۴۹۹ | ۳ | 
| ورنا | ۶۵۳ | ۳ | 
| حپترو | ۱۶۲۶ | ۱ | 
| کچاد | ۲۷۸ | ۱۸۱ | 
| وپست | ۸۴۹ | ۱۶ | 
| مارون | ۱۶۰۱۰ | ۴۷ | 
| شپنا | ۴۲۲ | ۱۰۰۸ | 
| شتران | ۲۷۲ | ۲۰۹۰ | 
| شبندر | ۱۰۷۰ | ۹۱۲ | 
| بسویچ | ۶۳۴ | ۹ | 
| وبملت | ۲۶۵ | ۲۹۹ | 
| وبصادر | ۶۶ | ۱۴۰۰ | 
| خودرو | ۶۱ | ۴۷ | 
| وتجارت | ۵۸ | ۱۷۸۸ | 
| فایرا | ۵۲۵ | ۳۱ | 
| شراز | ۲۲۸۹ | ۴ | 
| جم | ۷۰۲۶ | ۴۱ | 
| فملی | ۶۸۵ | ۱۴۷۳ | 
| سدشت | ۳۸۷۵ | ۸ | 
| بفجر | 
			 ۱۳۸۶  | 
			۳۸ | 
| وتوصا | ۱۷۹ | ۱۲ | 
| شبریز | ۲۳۹۹ | ۱۵ | 
| خساپا | ۵۴ | ۳۹ | 
| لکما | ۹۸ | ۲۲ | 
| بترانس | ۳۳۸ | ۳ | 
  
		
		
نظر شما