قیمت ارز امروز چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۳
در این خبر از صفحه اقتصاد به قیمت ارز امروز چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۳ پرداخته شده است. با ما همراه باشید!
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه بیستوهشتم آذر ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۶۳۴,۸۱۵ ریال، قیمت هر یورو به ۲۷۵, ۶۶۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۷۲,۸۵۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۶۳۴,۸۱۵ | |
GBP | پوند انگلیس | ۶۸۵,۸۷۸ | |
CHF | فرانک سویس | ۶۰۳,۹۴۲ | |
SEK | کرون سوئد | ۴۹,۳۳۳ | |
NOK | کرون نروژ | ۴۸,۱۷۴ | |
DKK | کرون دانمارک | ۷۵,۹۶۱ | |
INR | روپیه هند | ۶,۳۵۲ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۴۶,۸۷۰ | |
KWD | دینار کویت | ۱,۷۵۳,۹۷۶ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹۴,۲۲۸ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۵۱,۵۷۲ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۶۹,۴۱۶ | |
OMR | ریال عمان | ۱,۴۰۰,۹۸۷ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۷۶,۸۰۲ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۳۱۰,۵۶۳ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۹,۷۴۵ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۴۱۳ | |
RUB | روبل روسیه | ۵,۱۸۲ | |
QAR | ریال قطر | ۱۴۸,۱۸۱ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۱,۲۱۴ | |
SYP | لیر سوریه | ۴۱ | |
AUD | دلار استرالیا | ۳۴۱,۸۴۲ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۴۳,۸۳۵ | |
BHD | دینار بحرین | ۱,۴۳۴,۵۲۱ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۹۹,۷۴۱ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۵۱,۷۱۴ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۸,۵۷۶ |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۵۷ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۹۶,۸۳۷ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۳۷,۷۹۱ |
|
LYD | دینار لیبی | ۱۱۰,۶۱۹ | |
CNY | یوان چین | ۷۴,۰۴۴ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۵۷۷,۲۱۹ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۰,۸۰۷ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۳۷۵,۴۷۳ |
|
JOD | دینار اردن | ۷۶۰,۷۶۲ | |
EUR | یورو | ۲۷۵, ۶۶۷ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۲,۹۶۴ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۹۱,۹۶۵ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۳,۶۰۳ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۷,۶۷۹ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۴,۹۳۶ | |
AZN | منات آذربایجان | ۳۱۷,۲۸۶ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۱۳,۹۹۸ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۹,۳۶۹ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۵۳,۷۰۸ | |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۷۲۲ |
نظر شما