آخرین وضعیت قیمت خودرو در بازار امروز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ | کاهش قیمتها ادامه دارد؟
در این خبر به توضیحاتی درباره آخرین وضعیت قیمت خودرو در بازار امروز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ پرداخته شده است.
آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت روز ایران خودرو
در بازار خودرو قیمت محصولات ایران خودرو دوباره افزایش یافت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتومانیک در بازار ۹۴۰میلیون تومان شد که کاهش ۱۰میلیونی در روز گذشته داشت.
پژو ۲۰۷ دنده نیز ۷۲۸ میلیون تومان ماند.
قیمت تارا به ۹۴۷ میلیون تومان رسید که کاهش ۳ میلیونی داشت.
رانا پلاس در بازار خودرو ۶۵۰ میلیون تومان است.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۹۴۰ میلیون تومان قیمت دارد این سواری ایران خودرو نیز در روز گذشته ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.
پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۰۸ میلیون تومان قیمت خورد که کاهش ۳ میلیونی داشت.
هایما اس هفت نیز در بازار خودرو ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان شد که افت ۱۰ میلیونی داشته است.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین با کاهش ۵ میلیونی ۶۶۵ میلیون تومان شد.
تیبا دو در بازار ۴۰۰ میلیون تومان شد که در روز گذشته کاهش ۵ میلیونی داشته است.
کوییک اتوماتیک در بازار با افت ۵ میلیونی ۴۷۰ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
نظر شما