طلا و دلار ارزان شد در عوض کوئیک تا ۳ میلیون گران شد!
جدیدترین قیمت طلا، دلار و کوییک امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.

خانواده کوییک امروز نسبت به روز گذشته بین ۱ تا ۳ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند. کوییک GXR (رینگ فولادی) با افزایش ۳ میلیونی با قیمت ۵۱۱ میلیون تومان در بازار معامله شد که در بین سری کوییک بیشترین افزایش قیمت را داشت.
شاهین GL نیز حوالی ۴ میلیون ارزان تر شد و با قیمتی نزدیک به ۸۳۸ میلیون تومان در بازار به فروش رسید. اما وانت زامیاد گازسوز نسبت به روز گذشته ۲ میلیون افزایش قیمت داشت و امروز ۷۳۳ میلیون تومان قیمت خورد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ |
||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) تومان |
سهند G | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس G | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
امروز دلار آمریکا در بازار آزاد بر خلاف رشد قبلی با کاهش قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار آمریکا که در بازار آزاد دیروز به ۸۳,۴۰۰ تومان رسیده بود. امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ با کاهش ۱۱۵۰ تومانی ( ۱.۴ درصد) به ۸۲,۲۵۰ رسید.بالاترین قیمت دلار آمریکا در ۲۴ ساعت گذشته ۸۲,۲۵۰ تومان و در پایینترین قیمت در رقم ۸۲,۲۵۰ تومان خرید و فروش میشد. قیمت فعلی دلار آمریکا نسبت به هفته گذشته ۶.۹ درصد کاهش را نشان میدهد. همچنین بهای هر واحد دلار آمریکا در شش ماه گذشته حدود ۲۰.۲۵ درصد افزایش یافته است.
قیمت طلا و آخرین تغییرات
نوع طلا | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا | $ ۳۴۸۴ | — | — | $ ۳۳۸۹٫۴۱ | ۹۴٫۵۹ (۲٫۷۹) |
مظنه تهران | ۲۸٫۶۴۹٫۰۰۰ | — | — | ۲۸٫۷۸۴٫۱۷۶ | ۱۳۵٫۱۷۶ (۰٫۴۷) |
طلای ۱۸ عیار | ۶٫۶۱۳٫۷۰۰ | — | — | ۶٫۶۴۴٫۹۰۸ | ۳۱٫۲۰۸ (۰٫۴۷) |
طلای ۲۴ عیار | ۸٫۸۱۷٫۰۰۰ | — | — | ۸٫۸۵۸٫۵۵۲ | ۴۱٫۵۵۲ (۰٫۴۷) |
نظر شما