شاخص آلودگی تهران به تفکیک مناطق امروز سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲
در این مطلب به مقدار شاخص آلودگی تهران به طور کامل پرداخته ایم که خواهید خواند.
صفحه اقتصاد - شاخص آلودگی هوای تهران امروز سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ هم اکنون و میزان آن به همراه آب و هوا و آلودگی به تفکیک مناطق تهران آنلاین سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.
هم اکنون ( تا ساعت ۱۵ امروز سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ ) شاخص کیفیت هوای تهران روی عدد ۳۵ یعنی بازه پاک قرار دارد.
افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی ، سالمندان و کودکان باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
شاخص آلودگی تهران همین الان
جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1402/08/30 در ساعت 11
| CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | ۷۳ | ۳۶ | ۹۰ | ۳۹ | ۶۴ | ۹۴ |
| میانگین شاخص ایستگاه ها | ۲۸ | ۱۵ | ۵۲ | ۱۵ | ۴۵ | ۶۵ |
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا
| ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبان.محلاتی.منطقه۱۴ | ۱۹ | ۷ | ۷۰ | ۱۰ | ۵۰ | N |
| اقدسیه.منطقه۱ | ۱۷ | ۸۸ | ۱۰ | ۲۴ | ۴۱ | |
| پونک | ۱۲ | ۱۸ | ۷۵ | ۸ | ۳۰ | |
| پیروزی.منطقه۱۳ | ۱۹ | ۸ | ۳۵ | ۱۲ | ۴۸ | |
| تربیت.مدرس.منطقه۶ | S | ۱۱ | ۳۰ | ۸ | ۴۵ | ۶۳ |
| ستاد.بحران.منطقه۷ | S | |||||
| شادآباد.منطقه۱۸ | S | ۱۴ | ۵۷ | ۱۴ | ۵۲ | ۶۷ |
| شریف.منطقه۲ | ۱۷ | ۹ | ۳۶ | ۱۲ | ۵۰ | ۷۶ |
| شهر.ری.منطقه۲۰ | ۳۱ | ۶ | ۵۶ | ۱۱ | ۵۶ | ۶۶ |
| شهرداری.مرکز.منطقه۱۲ | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه.۲ | ۲۴ | S | ۹۰ | ۱۲ | ۴۹ | |
| شهرداری.منطقه.۴ | N | N | S | N | ۵۷ | |
| شهرداری.منطقه۱۰ | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه۱۱ | S | ۱۵ | ۶۳ | ۲۸ | ۵۷ | |
| شهرداری.منطقه۱۶ | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه۱۹ | ۲۳ | ۴ | ۲۵ | ۱۵ | ۶۴ | ۹۴ |
| شهرداری.منطقه۲۱ | ۱۸ | ۱۱ | ۵۸ | ۱۵ | ۵۴ | ۷۷ |
| شهرداری.منطقه۲۲ | ۱۲ | S | ۶۰ | ۳۹ | ۵۶ | |
| گلبرگ.منطقه۸ | ۱۳ | ۱۲ | ۶۳ | ۱۰ | ۳۷ | |
| مسعودیه.منطقه۱۵ | ۱۶ | S | ۷۴ | ۱۰ | ۴۷ | ۶۴ |
| میدان.فتح.منطقه۹ | S | ۱۲ | ۴۹ | ۸ | ۴۶ | N |
ایستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
| ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پارک.رازی.منطقه۱۱ | N | N | N | N | N | ۵۵ |
| پارک.سلامت.منطقه۱۷ | ۳۸ | N | ۳۸ | ۱۹ | N | ۹۲ |
| پارک.شکوفه.منطقه۱۴ | N | N | N | N | ۷۵ | |
| پارک.قائم.منطقه۱۸ | ۵۲ | N | ۱۸ | N | N | |
| پاسداران.منطقه۳ | N | N | N | N | N | ۸۶ |
| دانشگاه.تهران.منطقه۶ | ۲۸ | N | ۴۹ | ۳۵ | N | ۶۲ |
| دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه۱ | ۳۴ | ۳۶ | ۷۷ | ۱۲ | N | ۴۴ |
| دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه۴ | ۷۳ | N | ۱۸ | N | ۶۱ | |
| ژئوفیزیک.منطقه۶ | ۴۲ | ۲۱ | ۸۷ | ۱۱ | N | ۵۳ |
| سوهانک.منطقه۱ | ۳۳ | ۲۷ | N | ۲۶ | ||
| شهرداری.منطقه۱۵ | N | N | N | ۷۸ | ||
| شهرک.چشمه.منطقه۲۲ | ۳۶ | ۲۸ | ۱۹ | N | ۵۰ | ۷۷ |
| فرمانداری.شهرری.منطقه۲۰ | ۳۹ | N | ۱۴ | ۲۰ | N | |
| میدان.امام.خمینی.منطقه۱۲ | ۹ | ۱۴ | ۱۴ | ۴۹ | ۵۴ |
جدول شامل اطلاعات تایید شده مربوط به کل ایستگاه های شهر تهران است.