لوگو
تبلیغات
کد خبر: ۱۴۱۳۹۹ جواد نبوتی جواد نبوتی

اوقات شرعی به افق شهر یزد در ماه رمضان ۱۴۰۲

صفحه اقتصاد - شروع ماه رمضان ۱۴۴۴، سوم فروردین ماه ۱۴۰۲ می باشد. لذا برآن شدیم، اوقات شرعی رمضان ۱۴۰۲ در یزد، زمان اذان صبح، عصر و مغرب، طلوع و غروب آفتاب به

صفحه اقتصاد را در گوگل دنبال کنید
تبلیغات
تبلیغات

صفحه اقتصاد - صفحه اقتصاد - شروع ماه رمضان ۱۴۴۴، سوم فروردین ماه ۱۴۰۲ می باشد. لذا برآن شدیم، اوقات شرعی رمضان ۱۴۰۲ در یزد، زمان اذان صبح، عصر و مغرب، طلوع و غروب آفتاب به وقت یزد در ماه رمضان که برای روزه داران اهمیت زیادی دارد را منتشر کنیم.

تاریخ شروع رمضان ۱۴۰۲ - پنجشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲ (مصادف با ۱ رمضان در سال ۱۴۰۲)

تاریخ پایان رمضان ۱۴۰۲ - جمعه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ (مصادف با ۳۰ رمضان در سال ۱۴۰۲)

عید فطر ۱۴۰۲ - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ (مصادف با ۱ شوال و تعطیل رسمی است)

اوقات شرعی به افق شهر یزد فروردین ماه سال ۱۴۰۲

روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی نیمه شب نجومی
سه شنبه 1402/01/01 04:45 06:09 12:14 18:18 18:36 23:31 00:14
چهارشنبه 1402/01/02 04:44 06:08 12:13 18:19 18:37 23:31 00:13
پنجشنبه 1402/01/03 04:42 06:07 12:13 18:20 18:38 23:31 00:13
جمعه 1402/01/04 04:41 06:05 12:13 18:21 18:39 23:31 00:13
شنبه 1402/01/05 04:39 06:04 12:13 18:21 18:39 23:30 00:13
یکشنبه 1402/01/06 04:38 06:03 12:12 18:22 18:40 23:30 00:12
دوشنبه 1402/01/07 04:36 06:01 12:12 18:23 18:41 23:30 00:12
سه شنبه 1402/01/08 04:35 06:00 12:12 18:24 18:42 23:30 00:12
چهارشنبه 1402/01/09 04:33 05:58 12:11 18:25 18:43 23:29 00:11
پنجشنبه 1402/01/10 04:32 05:57 12:11 18:25 18:43 23:29 00:11
جمعه 1402/01/11 04:30 05:56 12:11 18:26 18:44 23:28 00:11
شنبه 1402/01/12 04:29 05:54 12:10 18:27 18:45 23:28 00:10
یکشنبه 1402/01/13 04:27 05:53 12:10 18:28 18:46 23:28 00:10
دوشنبه 1402/01/14 04:25 05:52 12:10 18:28 18:47 23:26 00:10
سه شنبه 1402/01/15 04:24 05:50 12:10 18:29 18:47 23:26 00:10
چهارشنبه 1402/01/16 04:22 05:49 12:09 18:30 18:48 23:26 00:09
پنجشنبه 1402/01/17 04:21 05:48 12:09 18:31 18:49 23:26 00:09
جمعه 1402/01/18 04:19 05:46 12:09 18:32 18:50 23:26 00:09
شنبه 1402/01/19 04:18 05:45 12:08 18:32 18:51 23:25 00:08
یکشنبه 1402/01/20 04:16 05:44 12:08 18:33 18:52 23:25 00:08
دوشنبه 1402/01/21 04:15 05:42 12:08 18:34 18:52 23:25 00:08
سه شنبه 1402/01/22 04:13 05:41 12:08 18:35 18:53 23:24 00:08
چهارشنبه 1402/01/23 04:12 05:40 12:07 18:36 18:54 23:24 00:07
پنجشنبه 1402/01/24 04:10 05:38 12:07 18:36 18:55 23:23 00:07
جمعه 1402/01/25 04:09 05:37 12:07 18:37 18:56 23:23 00:07
شنبه 1402/01/26 04:07 05:36 12:07 18:38 18:56 23:22 00:07
یکشنبه 1402/01/27 04:06 05:35 12:06 18:39 18:57 23:22 00:06
دوشنبه 1402/01/28 04:04 05:33 12:06 18:40 18:58 23:22 00:06
سه شنبه 1402/01/29 04:03 05:32 12:06 18:40 18:59 23:22 00:06
چهارشنبه 1402/01/30 04:01 05:31 12:06 18:41 19:00 23:21 00:06
پنجشنبه 1402/01/31 04:00 05:30 12:05 18:42 19:01 23:21 00:05

زمان های اعلام شده برای عرض جغرافیایی 34.639 و طول جغرافیایی 50.8759 استخراج شده است.

تبلیغات
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید | تلگرام - اینستاگرام - بله - ایکس - یوتوب
ارسال نظرات