جدول قیمت تبلت اپل امروز دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵
قیمت تبلت اپل امروز دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ را در این خبر بخوانید.
قیمت انواع تبلتهای اپل را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
تبلت اپل APPLE |
||||
|
نام محصول
|
حافظه داخلی |
رم |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
| تبلت اپل مدل iPad WiFi (۲۰۲۵) ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۱۱ اینچ | ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| تبلت اپل مدل iPad mini ۲۰۲۴ Wi-Fi ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸.۳ اینچ | ۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| تبلت اپل مدل iPad WiFi (۲۰۲۵) ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۱۱ اینچ | ۷۶,۷۹۰,۰۰۰ |
| تبلت اپل مدل iPad mini ۲۰۲۴ Wi-Fi ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸.۳ اینچ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| تبلت اپل مدل iPad Air ۱۱ WiFi (۲۰۲۵) ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۱ اینچ | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| تبلت اپل مدل iPad Air ۱۳ WiFi (۲۰۲۵) ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۳ اینچ | ۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| تبلت اپل مدل iPad Air ۱۳ WiFi (۲۰۲۵) ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۳ اینچ | ۱۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| تبلت اپل مدل iPad Pro ۱۱ WiFi (۲۰۲۴) ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۱ اینچ | ۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| تبلت اپل مدل iPad Pro ۱۳ WiFi (۲۰۲۴) ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۳ اینچ | ۱۵۴,۰۹۰,۰۰۰ |
| تبلت اپل مدل iPad Pro ۲۰۲۵ M۵ Wi-Fi ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت ۱۱ اینچ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۱ اینچ | ۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| تبلت اپل مدل iPad Pro ۱۳ WiFi (۲۰۲۴) ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۳ اینچ | ۱۹۲,۵۹۰,۰۰۰ |
| تبلت اپل مدل iPad Pro ۲۰۲۵ M۵ Wi-Fi ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت ۱۱ اینچ | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۱ اینچ | ۲۰۴,۰۹۰,۰۰۰ |
| تبلت اپل مدل iPad Pro ۲۰۲۵ M۵ Wi-Fi ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت ۱۳ اینچ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۳ اینچ | ۲۰۵,۰۹۰,۰۰۰ |
| تبلت اپل مدل iPad Pro ۲۰۲۴ M۴ Wi-Fi Nano-Texture ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۱۶ گیگابایت ۱۳ اینچ | ۱ ترابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ اینچ | ۲۱۸,۶۹۰,۰۰۰ |
| تبلت اپل مدل iPad Pro ۲۰۲۵ M۵ Wi-Fi ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت ۱۳ اینچ | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۳ اینچ | ۲۳۶,۲۹۰,۰۰۰ |
| تبلت اپل مدل iPad Pro ۲۰۲۵ M۵ Wi-Fi ظرفیت ۱ ترابایت رم ۱۶ گیگابایت ۱۱ اینچ | ۱ ترابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۱ اینچ | ۲۶۷,۵۹۰,۰۰۰ |
| تبلت اپل مدل iPad Pro ۲۰۲۵ M۵ Wi-Fi Nano-Texture ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۱۶ گیگابایت ۱۳ اینچ | ۱ ترابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ اینچ | ۲۹۳,۵۹۰,۰۰۰ |
| تبلت اپل مدل iPad Pro ۲۰۲۵ M۵ Wi-Fi ظرفیت ۲ ترابایت و رم ۱۶ گیگابایت ۱۳ اینچ | ۲ ترابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ اینچ | ۳۰۷,۰۹۰,۰۰۰ |
| تبلت اپل مدل iPad Pro ۲۰۲۵ M۵ Wi-Fi Nano-Texture ظرفیت ۲ ترابایت و رم ۱۶ گیگابایت ۱۳ اینچ | ۲ ترابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ اینچ | ۳۲۰,۵۹۰,۰۰۰ |
نظر شما