ارزان ترین تبلت برای دانش آموزان چند؟/جدیدترین قیمت روز انواع تبلت امروز شنبه ۲۰ بهمن در بازار ایران
در این خبر از صفحه اقتصاد به بررسی جدیدترین قیمت روز انواع تبلت امروز شنبه ۲۰ بهمن در بازار ایران پرداخته شده است. با ما همراه باشید!
![ارزان ترین تبلت برای دانش آموزان چند؟/جدیدترین قیمت روز انواع تبلت امروز شنبه ۲۰ بهمن در بازار ایران](https://cdn.safheeghtesad.ir/thumbnail/GUVZ0rIw7SJj/xFhi-ORYyrY4J8wuaJy0GBySxWKkPo7DPsxA4PYFGTYaNU4-iYx7_RnflFx1mrY4VJkBoxm0GgoVFwRfVu18ANn6cZr8orwru0pn2wnkc35x94m7L7tbXoBbthq0_jJyWmNjzKNlN_mxjPII_K_CsgDBA0X5czEv/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA.jpg)
جدیدترین قیمت روز انواع تبلت در بازار ایران به شرح زیر است:
Samsung |
|||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung NOTE۳ N۸۰۰۰ | ۱۶ | ۱۰٫۱ | call | ||||
Samsung TAB۳ P۵۲۰۰ | ۱۶ | ۱۰٫۱ | ۱,۲۳۲,۵۶۸ | ||||
Samsung NOTE۳ N۸۰۲۰ | ۱۶ | ۱۰٫۱ | call | ||||
Samsung NOTE۳ P۶۰۱ | ۱۶ | ۱۰٫۱ | ۱,۶۵۴,۲۳۶ | ||||
Samsung TAB۳ T۲۱۱ | ۱۶ | ۷ | ۹۰۶,۱۹۴ | ||||
Samsung TAB۳ T۳۱۱ | ۱۶ | ۸ | ۱,۰۱۵,۳۷۴ | ||||
Samsung Galaxy Tab ۳ ۸.۰ SM-T۳۱۱ | ۱۶ | ۸ | ۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung NOTE۳ N۸۰۲۰ | ۱۶ | ۱۰٫۱ | call | ||||
Tablet Samsung NOTE۳ N۵۱۲۰ | ۱۶ | ۸ | ۱,۲۶۵,۰۰۴ | ||||
Samsung TAB۳ T۲۱۱ | ۸ | ۷ | call | ||||
SamsungNOTE۳P۶۰۵ | ۱۶ | ۱۰٫۱ | call | ||||
Samsung TAB۳ T۱۱۱ | ۸ | ۷ | ۶۲۲,۳۲۶ | ||||
SamsungNOTE۳N۵۱۰۰ | ۱۶ | ۸ | ۱,۱۷۸,۵۰۸ | ||||
Tablet Samsung Galaxy NOTE۳ P۶۰۱ | ۳۲ | ۱۰ | ۱,۷۹۴,۷۹۲ | ||||
Samsung Galaxy Note ۲۰۱۴ – P۶۰۱ | ۱۶ | ۱۰٫۱ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note ۲۰۱۴ – P۶۰۱ | ۳۲ | ۱۰٫۱ | ۱,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Tab ۳-GT-P۵۲۰۰ | ۱۶ | ۱۰٫۱ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Tab ۳-SM-T۲۱۱ | ۱۶ | ۷ | ۹۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Tab ۳-SM-T۲۱۱ | ۸ | ۷ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note N۸۰۰۰ | ۱۶ | ۱۰٫۱ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰ ۱۶GB | ۱۶ | ۱۰٫۱ | ۱,۳۵۵,۰۰۰ | ||||
Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰ ۳۲GB | ۳۲ | ۱۰٫۱ | ۱,۵۴۹,۰۰۰ | ||||
Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰ ۶۴GB | ۶۴ | ۱۰٫۱ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Galaxy Note ۸ N۵۱۰۰ | ۱۶ | ۸٫۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
Galaxy Note ۸ N۵۱۱۰ | ۱۶ | ۸ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ||||
Galaxy Tab ۳ P۳۲۰۰ | ۸ | ۷٫۰ | ۷۶۹,۰۰۰ | ||||
Galaxy Tab ۳ P۳۲۰۰ | ۱۶ | ۷٫۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Galaxy Tab ۳ P۵۲۰۰ | ۱۶ | ۱۰٫۱ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Tablet Samsung TAB۴ T۳۳۱ | ۱۶ | ۸ | call | ||||
Tablet Samsung TAB۴ T۵۳ | ۱۶ | ۱۰ | call | ||||
Galaxy Tab ۲ P۳۱۰۰ | ۸ | ۷٫۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Galaxy Tab ۲ P۳۱۰۰ | ۱۶ | ۷٫۰ | — | ||||
Galaxy Tab ۲ P۳۱۰۰ | ۳۲ | ۷٫۰ | — | ||||
Galaxy Tab ۲ P۳۱۱۰ | ۸ | ۷٫۰ | — | ||||
Galaxy Tab ۲ P۵۱۰۰ | ۱۶ | ۱۰٫۱ | — | ||||
Galaxy Tab ۲ P۵۱۰۰ | ۳۲ | ۱۰٫۱ | — | ||||
ATIV Smart PC ۵۰۰T | ۶۴ | ۱۱٫۶ | — | ||||
Tablet PC Slate XE۷۰۰T۱A-A۰۱US | ۶۴ | ۱۱٫۶ | — | ||||
Galaxy Tab P۶۸۰۰ | ۱۶ | ۷٫۷ | — | ||||
Galaxy Tab P۶۸۰۰ | ۳۲ | ۷٫۷ | — | ||||
Galaxy Tab P۷۵۰۰ | ۱۶ | ۱۰٫۱ | — | ||||
Galaxy Tab P۷۵۰۰ | ۳۲ | ۱۰٫۱ | — | ||||
Apple |
|||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
iPad mini ۲ WiFi | ۱۶ | ۷٫۹ | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini ۲ WiFi | ۳۲ | ۷٫۹ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini ۲ WiFi | ۶۴ | ۷٫۹ | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini ۲ WiFi + ۴G | ۱۶ | ۷٫۹ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini ۲ WiFi + ۴G | ۳۲ | ۷٫۹ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini ۲ WiFi + ۴G | ۶۴ | ۷٫۹ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPad Air + ۴g | ۱۶ | ۹٫۷ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPad Air + ۴g | ۳۲ | ۹٫۷ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPad Air + ۴g | ۶۴ | ۹٫۷ | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPad Air | ۱۶ | ۹٫۷ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPad Air | ۳۲ | ۹٫۷ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPad Air | ۶۴ | ۹٫۷ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
iPad (۴th Gen.) Wi-Fi | ۱۶ | ۹٫۷ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
iPad (۴th Gen.) Wi-Fi | ۳۲ | ۹٫۷ | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
iPad (۴th Gen.) Wi-Fi | ۶۴ | ۹٫۷ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
iPad (۴th Gen.) Wi-Fi | ۱۲۸ | ۹٫۷ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
iPad (۴th Gen.) Wi-Fi + ۴G | ۱۶ | ۹٫۷ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | ||||
iPad (۴th Gen.) Wi-Fi + ۴G | ۳۲ | ۹٫۷ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
iPad (۴th Gen.) Wi-Fi + ۴G | ۶۴ | ۹٫۷ | ۲,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
iPad (۴th Gen.) Wi-Fi + ۴G | ۱۲۸ | ۹٫۷ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini WiFi | ۱۶ | ۷٫۹ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini WiFi | ۳۲ | ۷٫۹ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini WiFi | ۶۴ | ۷٫۹ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini WiFi + ۴G | ۱۶ | ۷٫۹ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini WiFi + ۴G | ۳۲ | ۷٫۹ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini WiFi + ۴G | ۶۴ | ۷٫۹ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
iPad (۳rd Gen.) Wi-Fi | ۱۶ | ۹٫۷ | — | ||||
iPad (۳rd Gen.) Wi-Fi | ۳۲ | ۹٫۷ | — | ||||
iPad (۳rd Gen.) Wi-Fi | ۶۴ | ۹٫۷ | — | ||||
iPad (۳rd Gen.) Wi-Fi + ۴G | ۶۴ | ۹٫۷ | — | ||||
iPad (۳rd Gen.) Wi-Fi + ۴G | ۳۲ | ۹٫۷ | — | ||||
iPad (۳rd Gen.) Wi-Fi + ۴G | ۱۶ | ۹٫۷ | — | ||||
Asus |
|||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
Asus MEMO ۱۰۲ | ۸ | ۱۰٫۱ | ۸۷۵,۵۰۰ | ||||
Tablet Asus T-۱۰۰T | ۶۴ | ۱۰٫۱ | ۱,۹۸۹,۴۰۸ | ||||
Asus Fone pad ME۳۷۲ | ۸ | ۷ | ۷۷۲,۵۰۰ | ||||
Asus Fone pad ME۳۷۲ | ۸ | ۷ | ۸۰۲,۴۷۳ | ||||
AsusFonePadFE۱۷۰ | ۸ | ۷ | ۴۹۱,۳۱۰ | ||||
AsusMemopadMe۱۷۳V | ۱۶ | ۷ | call | ||||
Asus T-۱۰۰T | ۳۲ | ۱۰٫۱ | ۲,۰۳۲,۶۵۶ | ||||
Asus MEMO ۱۰ ۱۰۲ | ۸ | ۱۰٫۱ | ۸۹۵,۲۷۶ | ||||
Asus Padfone mini ۲ | ۱۶ | ۷ | ۱,۳۰۸,۲۵۲ | ||||
Asus FPad ME۱۷۵ CG | ۸ | ۷ | ۶۵۵,۰۸۰ | ||||
Asus padfone infi ۲ | ۳۲ | ۱۰٫۱ | call | ||||
Asus Fone Note ۶ | ۱۶ | ۶ | ۱,۰۸۱,۲۰۰ | ||||
Asus NEXUS ۷ ۲۰۱۲ | ۳۲ | ۷ | ۸۷۳,۴۴۰ | ||||
Asus MemoP ME۱۷۵KJ | ۴ | ۷ | ۷۷۷,۶۵۰ | ||||
Memo Pad HD۷ | ۱۶ | ۷٫۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
Asus MEMO ME۱۸۰ | ۱۶ | ۸ | ۸۵۱,۶۰۴ | ||||
Fonepad ME۳۷۱ | ۸ | ۷٫۰ | — | ||||
Fonepad ME۳۷۱ | ۱۶ | ۷٫۰ | — | ||||
Fonepad ME۳۷۱ | ۳۲ | ۷٫۰ | — | ||||
Google Nexus ۷ | ۸ | ۷ | — | ||||
Google Nexus ۷ | ۱۶ | ۷ | — | ||||
Google Nexus ۷ | ۳۲ | ۷ | ۶۶۵,۰۰۰ | ||||
Google Nexus ۷ ۳G | ۳۲ | ۷ | — | ||||
Memo Pad ME۱۷۲V | ۸ | ۷٫۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
Memo Pad ME۱۷۲V | ۱۶ | ۷٫۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Eee Pad Transformer TF۳۰۰T | ۳۲ | ۱۰٫۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Eee Pad Transformer TF۳۰۰T + Dock | ۳۲ | ۱۰٫۱ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Eee Pad Transformer TF۳۰۰TG | ۳۲ | ۱۰٫۱ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
Eee Pad Transformer TF۳۰۰TG + Dock | ۳۲ | ۱۰٫۱ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Eee Pad Transformer TF۱۰۱ + Dock | ۳۲ | ۱۰٫۱ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Eee Pad Slider | ۳۲ | ۱۰٫۱ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
PadFone ۲ | ۳۲ | ۱۰٫۱ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
PadFone Infinity | ۳۲ | ۱۰٫۱ | ۲,۵۹۰,۰۰۰ | ||||
Transformer Pad Infinity TF۷۰۰T | ۶۴ | ۱۰٫۱ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Transformer Book TX۳۰۰ | ۱۲۸ | ۱۳٫۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Memo Pad FHD۱۰ Wi-Fi + ۳G | ۱۶ | ۱۰٫۱ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Memo Pad Smart ۱۰ | ۱۶ | ۱۰٫۱ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
Eee Slate B۱۲۱ | ۶۴ | ۱۲٫۱ | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
VivoTab Smart ME۴۰۰C | ۶۴ | ۱۰٫۱ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ||||
VivoTab Smart ME۴۰۰CL | ۶۴ | ۱۰٫۱ | ۱,۸۹۹,۰۰۰ | ||||
VivoTab RT TF۶۰۰T | ۳۲ | ۱۰٫۱ | ۲,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
VivoTab TF۸۱۰C | ۶۴ | ۱۱٫۶ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Innovel |
|||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
Innovel I۹۷۱W | ۱۶ | ۹٫۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Innovel I۹۷۲S | ۸ | ۹٫۷ | ۸۶۰,۰۰۰ | ||||
Innovel I۸۰۱B | ۸ | ۸٫۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Innovel i۷۰۳W | ۸ | ۷٫۰ | ۴۵۵,۰۰۰ | ||||
Innovel i۷۰۲B | ۴ | ۷٫۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
Innovel I۷۰۱S | ۴ | ۷٫۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ||||
MSI |
|||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
WindPad ۱۱۰W ۳G | ۸ | ۱۰٫۱ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
WindPad Enjoy | ۸ | ۷٫۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
WindPad Enjoy ۱۰ plus | ۸ | ۱۰٫۱ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
Energy |
|||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
Sistem Multimedia Color Book ۳۰۷۴ Touch | — | ۷٫۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Sistem Tablet s۷ Dark Iron | ۸ | ۷٫۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
Sistem Energy Tablet i۸۲۸ HD | ۸ | ۸٫۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Sistem Tablet i۱۰ | ۱۶ | ۹٫۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Sistem Color eReader C۷+ Touch Titanium | ۴ | ۷٫۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
Sistem Color eReader C۴+ Touch Titanium | ۴ | ۴٫۳ | ۲۷۰,۰۰۰ | ||||
Sistem Tablet s۷ Deep Black | ۴ | ۷٫۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
Multimedia Color Book ۲۰۷۴ Rubber Black | — | ۷٫۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Sistem Energy E-ink eReader ۱۱۶۲ | ۲ | ۶٫۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | ||||
Archos |
|||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
Archos ۸۰ G۹ | ۲۵۰ | ۸ | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Archos ۸۰ G۹ | ۸ | ۸ | ۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Archos ۸۰ G۹ | ۱۶ | ۸ | ۷۶۰,۰۰۰ | ||||
Archos ۱۰۱ XS | ۱۶ | ۱۰٫۱ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Hyundai |
|||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
۸ | ۷ | ||||||
T۷s ۳G | ۱۶ | ۷٫۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
TB۱۰۰۰ Wi-Fi + ۳G | ۴ | ۹٫۱ | ۸۱۰,۰۰۰ | ||||
Lotus TS۳ II turbo plus Wi-Fi+۳G | ۸ | ۷٫۰ | ۹۷۰,۰۰۰ | ||||
TB۱۰۰۰ Wi-Fi + ۳G Turbu | ۸ | ۱۰٫۱ | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
HY۷۳۱ Wi-Fi | ۸ | ۷٫۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
P۷۰۰ ۳G | ۸ | ۷٫۰ | ۵۷۹,۰۰۰ | ||||
T۷ Wi-Fi | ۸ | ۷٫۰ | ۵۸۹,۰۰۰ | ||||
T۱۰ Wi-Fi + ۳G | ۱۶ | ۱۰٫۱ | ۱,۰۲۵,۰۰۰ | ||||
T۱۰ ۳G New | ۱۶ | ۱۰٫۱ | ۱,۰۲۵,۰۰۰ | ||||
Rock X | ۱۶ | ۸٫۰ | ۷۱۹,۰۰۰ | ||||
Cute X | ۷ | ۷٫۰ | ۶۴۰,۰۰۰ | ||||
Play X | ۱۶ | ۹٫۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Hold X | ۸ | ۷٫۰ | — | ||||
Lotus TS۳ II Wi-Fi+۳G | ۸ | ۷ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||||
TS۱ Wi-Fi ۴GB | ۴ | ۷٫۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
Marshal |
|||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
ME-۷۰۲ | ۸ | ۷٫۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ||||
ME-۷۰۰B | ۴ | ۷٫۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
ME-۷۰۰A | ۴ | ۷٫۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Axtrom |
|||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
Axpad ۷I۰۲ | ۸ | ۷٫۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
Axpad V۱ | ۸ | ۷٫۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Axpad ۸P۰۱ | ۸ | ۸٫۰ | ۶۵۵,۰۰۰ | ||||
Dimo |
|||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
Dimo ۵۰۰ | ۴ | ۷ | ۱۶۵,۰۰۰ | ||||
Dimo ۹۰۰ Plus | ۸ | ۹٫۷ | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
DIMO ۹۰۰ | ۸ | ۹٫۷ | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
DIMO ۷۰۰ | ۴ | ۷٫۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ||||
Huawei |
|||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
MediaPad FHD WiFi + ۳G | ۸ | ۱۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
MediaPad ۱۰ FHD | ۸ | ۱۰٫۱ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
MediaPad ۱۰ FHD | ۱۶ | ۱۰٫۱ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
MediaPad ۱۰ FHD With Dock | ۱۶ | ۱۰٫۱ | — | ||||
MediaPad ۷ Vogue ۳G | ۸ | ۷٫۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
Keyboard Dock | — | — | ۲۷۵,۰۰۰ | ||||
MediaPad ۷ Lite | ۸ | ۷٫۰ | ۵۵۵,۰۰۰ | ||||
MediaPad ۱۰ Link | ۱۶ | ۱۰٫۱ | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei MediaPad X۱ ۷.۰ | ۱۶ | ۷ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ||||
ViewSonic |
|||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
ViewBook ۷۳۰ | ۸ | ۷٫۰ | — | ||||
ViewPad ۹۷a K۱ | ۱۶ | ۹٫۷ | — | ||||
۸ | ۷ | ||||||
ViewPad ۱۰S – Wi-Fi + ۳G | — | ۱۰ | — | ||||
Viewpad ۷۰N Pro | ۱۶ | ۷٫۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Viewpad VB۷۱ | ۸ | ۷٫۰ | — | ||||
Ideapad A۳۰۰۰ | ۱۶ | ۷ | ۵۵۹,۰۰۰ | ||||
Tablet PC VB۷۳۷ | ۸ | ۷٫۰ | — | ||||
VB۱۰۰a Pro | ۱۶ | ۱۰٫۱ | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Viewpad VB۷۱ | ۸ | ۷٫۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
ViewPad ۱۰ | ۳۲ | ۱۰٫۱ | — | ||||
VB۷۳۷ | ۸ | ۷٫۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | ||||
ViewPad ۱۰ | ۱۶ | ۱۰٫۱ | — | ||||
ViewPad ۱۰S – Wi-Fi | — | ۱۰ | — | ||||
Microsoft |
|||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
Surface RT | ۱۶ | ۱۰٫۶ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Surface RT | ۳۲ | ۱۰٫۶ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Surface RT + Keyboard | ۳۲ | ۱۰٫۶ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Surface RT + Keyboard | ۶۴ | ۱۰٫۶ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Surface Pro | ۱۲۸ | ۱۰٫۶ | ۴,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Surface Pro | ۶۴ | ۱۰٫۶ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
GS-Pad |
|||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
GSP-X۸ | ۸ | ۸٫۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
GSP-X۷ | ۸ | ۷٫۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
GSP-X۸ Plus | ۱۶ | ۸٫۰ | ۷۷۰,۰۰۰ | ||||
Jetway |
|||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
Alfar ۷۸۰ | ۸ | ۷٫۰ | ۳۶۹,۰۰۰ | ||||
Alfar ۷۰۶ | ۸ | ۷٫۰ | ۶۵۵,۰۰۰ | ||||
Alfar Pad ۹۰۲ | ۸ | ۹٫۷ | — | ||||
Xpad |
|||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
XPAD X۸۰۱ Wi-Fi + ۳G | ۸ | ۸٫۰ | — | ||||
XPAD X۱۰۱۰ Wi-Fi | ۸ | ۱۰ | — | ||||
XPAD X۷۲۲ Wi-Fi | ۴ | ۷٫۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
XPAD Mini Wi-Fi | ۸ | ۷٫۸ | ۵۷۹,۰۰۰ | ||||
Prestigio |
|||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
MultiPad ۱۰.۱ Ultimate Duo | ۱۶ | ۱۰٫۱ | ۹۸۰,۰۰۰ | ||||
MultiPad ۱۰.۱ Ultimate ۳G | ۱۶ | ۱۰٫۱ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
MultiPad ۸.۰ Pro Duo | ۸ | ۸٫۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ||||
MultiPad ۲ Ultra Duo ۸.۰ ۳G | ۸ | ۸٫۰ | ۷۸۴,۰۰۰ | ||||
MultiPad ۷.۰ Prime Plus | ۴ | ۷٫۰ | ۴۵۸,۰۰۰ | ||||
MultiPad ۷.۰ Prime Duo | ۱۶ | ۷٫۰ | ۷۱۰,۰۰۰ | ||||
Amazon |
|||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
Kindle Keyboard | ۴ | ۶ | — | ||||
Kindle Keyboard ۳G | ۴ | ۶ | — | ||||
Kindle Fire HD | ۱۶ | ۸٫۹ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
Kindle Fire HD | ۳۲ | ۸٫۹ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Kindle Fire HD | ۳۲ | ۷٫۰ | — | ||||
Kindle Fire | ۸ | ۷٫۰ | ۶۴۰,۰۰۰ | ||||
Kindle | ۲ | ۶ | — | ||||
Kindle Touch | ۴ | ۶ | — | ||||
Kindle Touch ۳G | ۴ | ۶ | — | ||||
Lenovo |
|||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
Ideapad A۱۰۰۰-T | ۴ | ۷٫۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
Ideapad K۱ | ۶۴ | ۱۰٫۱ | — | ||||
Ideapad K۱ | ۳۲ | ۱۰٫۱ | — | ||||
Tablet Lenovo A۱۰۰۰ | ۷ | ۸ | call | ||||
Ideapad K۱ | ۱۶ | ۱۰٫۱ | — | ||||
Lenovo YOGA B۶۰۰۰ | ۱۶ | ۱۰ | ۹۵۵,۳۲۵ | ||||
Ideapad A۱ | ۱۶ | ۷٫۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Lenovo ideapad S۵۰۰۰ | ۱۶ | ۷ | ۷۰۹,۶۷۰ | ||||
Ideapad A۲۱۰۷A | ۴ | ۷٫۰ | — | ||||
Lenovo ideapad A۳۳۰۰ | ۸ | ۷ | ۴۵۸,۵۵۶ | ||||
Ideapad A۲۱۰۷A | ۸ | ۷٫۰ | — | ||||
Lenovo A۳۵۰۰ | ۱۶ | ۷ | ۶۰۵,۹۴۹ | ||||
Ideapad A۲۱۰۷A | ۱۶ | ۷٫۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Tablet Lenovo YOGA B۸۰۰۰ | ۸ | ۱۰ | ۱,۰۴۸,۱۲۸ | ||||
LenovoideapadA۳۰۰۰ | ۱۶ | ۷ | ۶۷۶,۹۱۶ | ||||
Lenovo ideapad S۶۰۰۰ | ۱۶ | ۱۰ | ۹۲۲,۵۷۱ | ||||
Ideapad S۲۱۰۹A | ۸ | ۹٫۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Acer |
|||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
Iconia Tab A۲۰۰ | ۱۶ | ۱۰٫۱ | ۹۳۰,۰۰۰ | ||||
Iconia Tab B۱-A۷۱ | ۸ | ۷٫۰ | ۶۳۹,۰۰۰ | ||||
Iconia W۵۱۰ | ۳۲ | ۱۰٫۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Iconia W۵۱۰ | ۱۲۸ | ۱۰٫۱ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Iconia W۷۰۰P | ۱۲۸ | ۱۱٫۶ | ۳,۴۹۰,۰۰۰ | ||||
Other Tablets |
|||||||
