آخرین قیمت روز انواع لپ تاپ امروز سه شنبه ۴ دی ۱۴۰۳ در بازار ایران
در این خبر از صفحه اقتصاد به آخرین قیمت روز انواع لپ تاپ امروز سه شنبه ۴ دی ۱۴۰۳ در بازار ایران پرداخته شده است. با ما همراه باشید!
آخرین قیمت روز انواع لپ تاپ امروز سه شنبه ۴ دی ۱۴۰۳ در بازار ایران را مشاهده فرمایید:
Dell |
||||||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell ۳۵۲۱ | core i3 | ۴ GB | ۱۵ | ۱,۶۱۰,۹۸۸ | ||||||
DELL XPS L۵۰۲ X | Core i7 | ۸ | ۷۵۰ | NVIDIA 2G | ۱۵٫۶ | ۰ | ||||
Dell ۵۵۳۷ | Core i5 | ۴ GB | ۱۵ | ۲,۰۴۸,۸۷۴ | ||||||
DELL XPS ۱۳ | Core i7 | ۴ | SSD 256 | Inthel | ۱۳٫۳ | ۰ | ||||
Dell ۳۵۲۱ | core i3 | ۲ GB | ۱۵ | ۱,۴۴۸,۸۰۸ | ||||||
DELL Latitude E۶۳۳۰ | Core i5 | ۴ | ۵۰۰ | Inthel | ۱۳ | ۰ | ||||
Dell ۳۵۳۷ | celeron | GB 2 | ۱۵ | ۱,۱۹۴,۷۲۶ | ||||||
DELL Latitude E۶۲۳۰ | Core i5 | ۴ | ۳۲۰ | Inthel | ۱۲ | ۰ | ||||
Dell ۵۵۳۷ | core i5 | ۴ GB | ۱۵ | ۲,۰۹۷,۵۲۸ | ||||||
Dell ۳۴۲۱ | ۲۱۱۷u | GB 2 | ۱۴٫۱’ | ۱,۲۳۲,۵۶۸ | ||||||
DELL Inspiron ۲۵۲۱ | Core i3 | ۲ | ۳۲۰ | Intel 3000 | ۱۵٫۶ | ۰ | ||||
DELL Inspiron ۵۰۵۰ | Core i3 | ۲ | ۳۲۰ | Intel 3000 | ۱۵٫۶ | ۰ | ||||
Dell ۵۵۲۱ Core i۵ | ۵۵۲۱ Core i5 | ۴ GB | ۷۵۰ GB | ۱۵’ | call | |||||
Dell ۳۵۲۱ | Core i5 | ۴ | ۱TB | ۲GB | ۱۵ | call | ||||
DELL INSPIRON ۲۵۲۱ | Core i7 | ۸ | iT | RADION 2G | ۱۵٫۶ | ۲,۷۹۰,۰۰۰ | ||||
DELL INSPIRON ۵۵۲۰ | Core i7 | ۸ | iT | RADION 1G | ۱۵٫۶ | ۲۰,۶۰۵,۰۰۰ | ||||
DELL INSPIRON ۵۵۲۱ | Core i7 | ۸ | iT | RADION 2G | ۱۵٫۶ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
DELL Latitude E۶۴۳۰ | Core i7 | ۸ | ۷۵۰ | NVIDIA 3G | ۱۴ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony |
||||||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
DUO ۱۱SVD۱۱۱۵CDB | Core i5 | ۸ | ۱۲۸ SSD | Inthel 4000 | ۱۱ | ۴,۵۷۹,۰۰۰ | ||||
SVF ۱۵۲۱ ECXW | Core i7 | ۴ | ۵۰۰ | ۱G NVIDIA | ۱۵٫۶ | ۳,۰۹۹,۰۰۰ | ||||
SVE ۱۴۱۳BCX | Core i3 | ۴ | ۳۲۰ | Inthel 4000 | ۱۴ | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | ||||
E ۱۴A۳۷CDH | Core i7 | ۱۶ | ۱T | RADION 7670 2048 | ۱۴ | ۴,۵۴۹,۰۰۰ | ||||
S ۱۳۱۱DGX | Core i7 | ۱۲ | ۶۴۰ | NVIDIA 640 M 1024 | ۱۳٫۳ | ۴,۹۹۹,۰۰۰ | ||||
SVF۱۵۲۱DCXW | Core i5 | ۴ | ۵۰۰ | NVIDIA 740 1024 | ۱۵٫۶ | ۲,۳۴۹,۰۰۰ | ||||
SV۱۴A۳۹۰X | Core i7 | ۸ | ۱T | RADION 7670 2048 | ۱۴ | ۴,۶۷۹,۰۰۰ | ||||
E۱۵۱۳۵CX | Core i5 | ۶ | ۱T | Inthel 4000 | ۱۵٫۶ | ۲,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
SVE۱۴A۳۹۰X-B | Core i7 | ۸ | ۱T | RADION 7670 2048 | ۱۴ | ۴,۲۲۹,۰۰۰ | ||||
Asus |
||||||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
Asus X۵۵۲ | DUAL 2117 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۵۶۷,۷۴۰ | ||||||
Asus X۵۵۰ LD | core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶″ | ۱,۹۳۳,۱۰۴ | ||||||
Asus X۴۵۰ LD | core i7 | ۸ GB | ۱۴٫۱’ | ۲,۶۸۱,۳۷۶ | ||||||
Asus A۴۵۰ | Core i5 | ۴ GB | ۱۴٫۱’ | ۲,۱۷۳,۲۱۲ | ||||||
Asus S۳۰۰ | Core i3 | ۴ GB | ۱۳ | ۱,۹۶۷,۷۸۴ | ||||||
Asus X۵۵۲ | Core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۸۸۱,۲۸۸ | ||||||
Asus X۵۵۰ | Core i3 | ۴ GB | ۱۴٫۱’ | ۱,۹۳۳,۱۰۴ | ||||||
Asus X۵۵۲ | core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۸۸۱,۲۸۸ | ||||||
Asus X۲۰۰ | Dual core | ۲ GB | ۱۲ | ۱,۴۳۷,۹۹۶ | ||||||
Asus X۵۵۱ | b1007 | ۲ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۲۱۰,۹۴۴ | ||||||
Asus X۴۵۱ | core i3 | ۴ GB | ۱۴٫۱’ | ۱,۵۴۶,۱۱۶ | ||||||
Asus X۵۵۰ LD | Core i7 | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۷۷۸,۶۸۴ | ||||||
Asus X۴۵۲ | core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۷۷۳,۱۶۸ | ||||||
Asus X۴۵۱ | b1007 | ۲ GB | ۱۴٫۱’ | ۱,۱۵۰,۴۰۷ | ||||||
Asus X۴۵۰ LD | core i7 | ۴ GB | ۱۴٫۱’ | ۲,۴۳۲,۷۰۰ | ||||||
Asus X۵۵۰ LD | Core i5 | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۶۵۹,۷۵۲ | ||||||
Asus X۴۵۲ DUAL ۲۱۱۷ | DUAL 2117 | ۴ GB | ۱۴٫۱’ | ۱,۵۲۴,۴۹۲ | ||||||
Asus X۴۵۰ | Core i5 | ۸ GB | ۱۴٫۱’ | ۲,۲۸۴,۸۰۰ | ||||||
Asus X۴۵۰ LD | core i5 | ۴ GB | ۱۴٫۱’ | ۲,۰۸۶,۷۱۶ | ||||||
Asus X۵۵۰ LD | Core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۱۷۳,۲۱۲ | ||||||
AsusX۵۵۰ | Corei7 | ۶GB | ۱۵٫۶ | ۲,۷۷۸,۶۸۴ | ||||||
Asus K۵۵۱ | Core i7 | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۸۶۵,۱۸۰ | ||||||
Asus X۲۰۰ | Dual core | ۲ GB | ۱۲ | ۱,۴۳۷,۹۹۶ | ||||||
X۵۵۰-B | Core i7 | ۶ | ۱T | NVIDIA 720 2048 | ۱۵٫۶ | ۲,۷۹۹,۰۰۰ | ||||
N۴۶VZ-B | Core i7 | ۸ | ۱T | NVIDIA 650 2048 | ۱۴ | ۳,۰۴۹,۰۰۰ | ||||
X۴۵۰CC-D | Core i5 | ۶ | ۱T | NVIDIA 720 2048 | ۱۴ | ۲,۱۷۹,۰۰۰ | ||||
X۵۵۰-A | Pentium 1.8 | ۴ | ۷۵۰ | NVIDIA 720 2048 | ۱۵٫۶ | ۱,۶۹۹,۰۰۰ | ||||
X۴۵۰CC-B | Core i7 | ۴ | ۷۵۰ | NVIDIA 720 2048 | ۱۴ | ۲,۲۹۹,۰۰۰ | ||||
K۴۶CB-B | Core i7 | ۶ | ۱T | NVIDIA 740 2048 | ۱۴ | ۲,۷۳۹,۰۰۰ | ||||
X۴۵۰CC-G | Pentium 1.8 | ۴ | ۵۰۰ | NVIDIA 720 2048 | ۱۴ | ۱,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
X۴۵۰CC-C | Pentium 1.8 | ۴ | ۷۵۰ | NVIDIA 720 2048 | ۱۴ | ۱,۶۹۹,۰۰۰ | ||||
VIVO BOOK S۵۵۰-D | Core i3 | ۶ | ۱T | NVIDIA 740 2048 | ۱۵٫۶ | ۲,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
N۴۳SM-C | Core i5 | ۴ | ۶۴۰ | NVIDIA 630 2048 | ۱۴٫۱ | ۲,۲۴۹,۰۰۰ | ||||
VIVO BOOK S۴۰۰CA | Core i5 | ۴ | ۵۰۰ | Inthel | ۱۴ | ۲,۱۹۹,۰۰۰ | ||||
HP |
||||||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
Hp ENVY ۱۵T | Core i7 | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۴,۱۷۵,۳۴۰ | ||||||
Hp ENVY ۱۵T | Hp ENVY 15T | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۴,۱۷۵,۳۴۰ | ||||||
Hp D۰۰۲ | Core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۹۰۲,۹۱۲ | ||||||
Hp G۰۲۰ | E1-2100 | ۲ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۱۲۴,۴۴۸ | ||||||
Hp ۴۵۴۰ | Core i7 | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۵۰۸,۳۸۴ | ||||||
Hp D۰۳۳ | Core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۵۰۲,۸۶۸ | ||||||
Hp N۲۴۵ | Core i7 | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۵۲۱,۴۴۰ | ||||||
Hp ۴۵۴۰ | Core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۰۰۰,۲۲۰ | ||||||
Hp N۰۵۹ | Core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۲۱,۸۰۰ | ||||||
Hp N۲۴۰ | core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۹۵۶,۹۷۲ | ||||||
Hp ۴۵۰ | Core i5 | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۳۸,۰۸۴ | ||||||
Hp N۰۵۵ | core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۷۱۲,۴۷۸ | ||||||
Acer |
||||||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
Laptop Acer E۱-۵۷۰ Core i۳ | E1-570 Core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶’ | ۱,۳۸۳,۹۳۶ | ||||||
Acer V۵ | Core i5 | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۹۸۹,۴۰۸ | ||||||
Laptop Acer E۱-۵۷۲ Core i۵ | Core i5 | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۸۹۲,۱۰۰ | ||||||
Acer V۵ | Core i5 | ۶GB | ۱۵٫۶ | ۱,۹۸۹,۴۰۸ | ||||||
Laptop Acer E۱-۵۷۲ Core i۷ | Core i7 | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۱۶,۴۶۰ | ||||||
Laptop Acer E۱-۵۷۲ Core i۵ | E1-572 Core i5 | ۶GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۹۲,۱۴۴ | ||||||
Acer V۵ | Core i7 | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۷۲۴,۶۲۴ | ||||||
Acer V۳ | Core i7 | ۸ GB | ۱۵٫۶ | call | ||||||
Laptop Acer E۱-۵۷۲ Core i۵ | E1-572 Core i5 | ۶GB | ۱۵٫۶ | ۱,۸۹۲,۱۰۰ | ||||||
Laptop Acer E۱-۵۷۲ Core i۵ | Core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۳۲,۶۱۲ | ||||||
Acer E۱-۵۳۰ | Quad Core | ۲ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۱۷۸,۵۰۸ | ||||||
Laptop Acer E۱-۵۷۲ Core i۵ | E1-572 Core i5 | ۴GB | ۱۵٫۶ | ۱,۷۹۴,۹۷۲ | ||||||
Laptop Acer E۱-۵۷۲ Core i۳ | Core i3 | ۴GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۴۳,۴۲۴ | ||||||
Lenovo |
||||||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
Lenovo G۵۱۰ | Core i3 Haswell | ۴ GB | ۱۵٫۶ | call | ||||||
Lenovo G۵۱۰ | core i5-Haswell | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۹۷,۴۸۴ | ||||||
Lenovo G۵۱۰ | Core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۳۳۵,۳۹۲ | ||||||
Lenovo Z-۵۱۰ | Core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۷۲۴,۶۲۴ | ||||||
Lenovo G۵۱۰ | Core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | |||||||
LenovoG۵۰۷۰ | Core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۴۳۷,۹۹۶ | ||||||
Lenovo Z۵۱۰ | Core i5-Haswell | ۴GB | ۱۵٫۶ | call | ||||||
lenovo G۵۰۷۰ | Core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۸۲۷,۲۲۸ | ||||||
Lenovo G۵۰۰ | Core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۵۱۳,۶۸۰ | ||||||
lenovo G۵۱۰ | Core i7-Haswell | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۴۸,۸۹۶ | ||||||
Lenovo Z-۵۱۰ | Core i5-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۳۲۴,۵۸۰ | ||||||
Lenovo G۵۰۰ | Core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۳۵۱,۵۰۰ | ||||||
Lenovo z ۴۱۰ | core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۴٫۱ | ۲,۶۱۶,۵۰۴ | ||||||
Lenovo G۵۰۷۰ | core i5-Haswell | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۹۶۷,۷۸۴ | ||||||
Lenovo B۵۹۰ | ۲۰۲۰ | ۲ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۱۴۶,۰۷۲ | ||||||
Lenovo G۵۱۰ | Core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۵۴۰,۸۲۰ | ||||||
Lenovo G۵۰۰ | B1000 | ۲ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۰۹۲,۰۱۲ | ||||||
Lenovo S۵۱۰ | core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۳۲,۶۱۲ | ||||||
Lenovo Z-۵۱۰ | Core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۷۲۴,۶۲۴ | ||||||
lenovo G۵۰۷۰ | core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۴۰۵,۵۶۰ | ||||||
Lenovo B۵۴۰۰ | core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۹۷,۴۸۴ | ||||||
Lenovo G۵۱۰ | Core i5-Haswell | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۷۷۳,۱۶۸ | ||||||
lenovo G۵۱۰ | Core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۳۷,۷۷۸ | ||||||
Lenovo G۵۰۰ | core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۵۴۶,۱۱۶ | ||||||
Lenovo S-۵۱۰ | Core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۹۷۸,۵۹۶ | ||||||
Lenovo Z-۵۱۰ | Core i5-Haswell | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۲۷,۲۷۲ | ||||||
lenovo G۵۰۷۰ | B1000 | ۲ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۰۹۲,۰۱۲ | ||||||
Lenovo Z۵۱۰ | Core i5-Haswell | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۴۸,۸۹۶ | ||||||
Lenovo G۵۱۰ | core i5-Haswell | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۹۱,۴۶۶ | ||||||
Lenovo E۱-۵۷۲ | core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | call | ||||||
Lenovo G۵۱۰ | core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | call | ||||||
Lenovo Z-۵۱۰ | Core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۷۲۴,۶۲۴ | ||||||
Lenovo S-۵۱۰ | Core i7 | ۴GB | ۱۵٫۶ | ۲,۳۱۳,۷۶۸ | ||||||
LenovoG۵۰۷۰ | Core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | call | ||||||
نظر شما