آخرین قیمت روز انواع لپ تاپ امروز سه شنبه ۴ دی ۱۴۰۳ در بازار ایران
در این خبر از صفحه اقتصاد به آخرین قیمت روز انواع لپ تاپ امروز سه شنبه ۴ دی ۱۴۰۳ در بازار ایران پرداخته شده است. با ما همراه باشید!
صفحه اقتصاد - آخرین قیمت روز انواع لپ تاپ امروز سه شنبه ۴ دی ۱۴۰۳ در بازار ایران را مشاهده فرمایید:
Dell |
||||||||||
| مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell 3521 | core i3 | ۴ GB | ۱۵ | ۱,۶۱۰,۹۸۸ | ||||||
| DELL XPS L502 X | Core i7 | ۸ | ۷۵۰ | NVIDIA 2G | ۱۵٫۶ | ۰ | ||||
| Dell 5537 | Core i5 | ۴ GB | ۱۵ | ۲,۰۴۸,۸۷۴ | ||||||
| DELL XPS 13 | Core i7 | ۴ | SSD 256 | Inthel | ۱۳٫۳ | ۰ | ||||
| Dell 3521 | core i3 | ۲ GB | ۱۵ | ۱,۴۴۸,۸۰۸ | ||||||
| DELL Latitude E6330 | Core i5 | ۴ | ۵۰۰ | Inthel | ۱۳ | ۰ | ||||
| Dell 3537 | celeron | GB 2 | ۱۵ | ۱,۱۹۴,۷۲۶ | ||||||
| DELL Latitude E6230 | Core i5 | ۴ | ۳۲۰ | Inthel | ۱۲ | ۰ | ||||
| Dell 5537 | core i5 | ۴ GB | ۱۵ | ۲,۰۹۷,۵۲۸ | ||||||
| Dell 3421 | ۲۱۱۷u | GB 2 | ۱۴٫۱’ | ۱,۲۳۲,۵۶۸ | ||||||
| DELL Inspiron 2521 | Core i3 | ۲ | ۳۲۰ | Intel 3000 | ۱۵٫۶ | ۰ | ||||
| DELL Inspiron 5050 | Core i3 | ۲ | ۳۲۰ | Intel 3000 | ۱۵٫۶ | ۰ | ||||
| Dell 5521 Core i5 | ۵۵۲۱ Core i5 | ۴ GB | ۷۵۰ GB | ۱۵’ | call | |||||
| Dell 3521 | Core i5 | ۴ | ۱TB | ۲GB | ۱۵ | call | ||||
| DELL INSPIRON 2521 | Core i7 | ۸ | iT | RADION 2G | ۱۵٫۶ | ۲,۷۹۰,۰۰۰ | ||||
| DELL INSPIRON 5520 | Core i7 | ۸ | iT | RADION 1G | ۱۵٫۶ | ۲۰,۶۰۵,۰۰۰ | ||||
| DELL INSPIRON 5521 | Core i7 | ۸ | iT | RADION 2G | ۱۵٫۶ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| DELL Latitude E6430 | Core i7 | ۸ | ۷۵۰ | NVIDIA 3G | ۱۴ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony |
||||||||||
| مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
| DUO 11SVD1115CDB | Core i5 | ۸ | ۱۲۸ SSD | Inthel 4000 | ۱۱ | ۴,۵۷۹,۰۰۰ | ||||
| SVF 1521 ECXW | Core i7 | ۴ | ۵۰۰ | ۱G NVIDIA | ۱۵٫۶ | ۳,۰۹۹,۰۰۰ | ||||
| SVE 1413BCX | Core i3 | ۴ | ۳۲۰ | Inthel 4000 | ۱۴ | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | ||||
| E 14A37CDH | Core i7 | ۱۶ | ۱T | RADION 7670 2048 | ۱۴ | ۴,۵۴۹,۰۰۰ | ||||
| S 1311DGX | Core i7 | ۱۲ | ۶۴۰ | NVIDIA 640 M 1024 | ۱۳٫۳ | ۴,۹۹۹,۰۰۰ | ||||
| SVF1521DCXW | Core i5 | ۴ | ۵۰۰ | NVIDIA 740 1024 | ۱۵٫۶ | ۲,۳۴۹,۰۰۰ | ||||
| SV14A390X | Core i7 | ۸ | ۱T | RADION 7670 2048 | ۱۴ | ۴,۶۷۹,۰۰۰ | ||||
| E15135CX | Core i5 | ۶ | ۱T | Inthel 4000 | ۱۵٫۶ | ۲,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
| SVE14A390X-B | Core i7 | ۸ | ۱T | RADION 7670 2048 | ۱۴ | ۴,۲۲۹,۰۰۰ | ||||
Asus |
||||||||||
| مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
| Asus X552 | DUAL 2117 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۵۶۷,۷۴۰ | ||||||
| Asus X550 LD | core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶″ | ۱,۹۳۳,۱۰۴ | ||||||
| Asus X450 LD | core i7 | ۸ GB | ۱۴٫۱’ | ۲,۶۸۱,۳۷۶ | ||||||
| Asus A450 | Core i5 | ۴ GB | ۱۴٫۱’ | ۲,۱۷۳,۲۱۲ | ||||||
| Asus S300 | Core i3 | ۴ GB | ۱۳ | ۱,۹۶۷,۷۸۴ | ||||||
| Asus X552 | Core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۸۸۱,۲۸۸ | ||||||
| Asus X550 | Core i3 | ۴ GB | ۱۴٫۱’ | ۱,۹۳۳,۱۰۴ | ||||||
| Asus X552 | core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۸۸۱,۲۸۸ | ||||||
| Asus X200 | Dual core | ۲ GB | ۱۲ | ۱,۴۳۷,۹۹۶ | ||||||
| Asus X551 | b1007 | ۲ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۲۱۰,۹۴۴ | ||||||
| Asus X451 | core i3 | ۴ GB | ۱۴٫۱’ | ۱,۵۴۶,۱۱۶ | ||||||
| Asus X550 LD | Core i7 | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۷۷۸,۶۸۴ | ||||||
| Asus X452 | core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۷۷۳,۱۶۸ | ||||||
| Asus X451 | b1007 | ۲ GB | ۱۴٫۱’ | ۱,۱۵۰,۴۰۷ | ||||||
| Asus X450 LD | core i7 | ۴ GB | ۱۴٫۱’ | ۲,۴۳۲,۷۰۰ | ||||||
| Asus X550 LD | Core i5 | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۶۵۹,۷۵۲ | ||||||
| Asus X452 DUAL 2117 | DUAL 2117 | ۴ GB | ۱۴٫۱’ | ۱,۵۲۴,۴۹۲ | ||||||
| Asus X450 | Core i5 | ۸ GB | ۱۴٫۱’ | ۲,۲۸۴,۸۰۰ | ||||||
| Asus X450 LD | core i5 | ۴ GB | ۱۴٫۱’ | ۲,۰۸۶,۷۱۶ | ||||||
| Asus X550 LD | Core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۱۷۳,۲۱۲ | ||||||
| AsusX550 | Corei7 | ۶GB | ۱۵٫۶ | ۲,۷۷۸,۶۸۴ | ||||||
| Asus K551 | Core i7 | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۸۶۵,۱۸۰ | ||||||
| Asus X200 | Dual core | ۲ GB | ۱۲ | ۱,۴۳۷,۹۹۶ | ||||||
| X550-B | Core i7 | ۶ | ۱T | NVIDIA 720 2048 | ۱۵٫۶ | ۲,۷۹۹,۰۰۰ | ||||
| N46VZ-B | Core i7 | ۸ | ۱T | NVIDIA 650 2048 | ۱۴ | ۳,۰۴۹,۰۰۰ | ||||
| X450CC-D | Core i5 | ۶ | ۱T | NVIDIA 720 2048 | ۱۴ | ۲,۱۷۹,۰۰۰ | ||||
| X550-A | Pentium 1.8 | ۴ | ۷۵۰ | NVIDIA 720 2048 | ۱۵٫۶ | ۱,۶۹۹,۰۰۰ | ||||
| X450CC-B | Core i7 | ۴ | ۷۵۰ | NVIDIA 720 2048 | ۱۴ | ۲,۲۹۹,۰۰۰ | ||||
| K46CB-B | Core i7 | ۶ | ۱T | NVIDIA 740 2048 | ۱۴ | ۲,۷۳۹,۰۰۰ | ||||
| X450CC-G | Pentium 1.8 | ۴ | ۵۰۰ | NVIDIA 720 2048 | ۱۴ | ۱,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
| X450CC-C | Pentium 1.8 | ۴ | ۷۵۰ | NVIDIA 720 2048 | ۱۴ | ۱,۶۹۹,۰۰۰ | ||||
| VIVO BOOK S550-D | Core i3 | ۶ | ۱T | NVIDIA 740 2048 | ۱۵٫۶ | ۲,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
| N43SM-C | Core i5 | ۴ | ۶۴۰ | NVIDIA 630 2048 | ۱۴٫۱ | ۲,۲۴۹,۰۰۰ | ||||
| VIVO BOOK S400CA | Core i5 | ۴ | ۵۰۰ | Inthel | ۱۴ | ۲,۱۹۹,۰۰۰ | ||||
HP |
||||||||||
| مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
| Hp ENVY 15T | Core i7 | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۴,۱۷۵,۳۴۰ | ||||||
| Hp ENVY 15T | Hp ENVY 15T | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۴,۱۷۵,۳۴۰ | ||||||
| Hp D002 | Core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۹۰۲,۹۱۲ | ||||||
| Hp G020 | E1-2100 | ۲ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۱۲۴,۴۴۸ | ||||||
| Hp 4540 | Core i7 | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۵۰۸,۳۸۴ | ||||||
| Hp D033 | Core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۵۰۲,۸۶۸ | ||||||
| Hp N245 | Core i7 | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۵۲۱,۴۴۰ | ||||||
| Hp 4540 | Core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۰۰۰,۲۲۰ | ||||||
| Hp N059 | Core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۲۱,۸۰۰ | ||||||
| Hp N240 | core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۹۵۶,۹۷۲ | ||||||
| Hp 450 | Core i5 | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۳۸,۰۸۴ | ||||||
| Hp N055 | core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۷۱۲,۴۷۸ | ||||||
Acer |
||||||||||
| مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
| Laptop Acer E1-570 Core i3 | E1-570 Core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶’ | ۱,۳۸۳,۹۳۶ | ||||||
| Acer V5 | Core i5 | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۹۸۹,۴۰۸ | ||||||
| Laptop Acer E1-572 Core i5 | Core i5 | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۸۹۲,۱۰۰ | ||||||
| Acer V5 | Core i5 | ۶GB | ۱۵٫۶ | ۱,۹۸۹,۴۰۸ | ||||||
| Laptop Acer E1-572 Core i7 | Core i7 | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۱۶,۴۶۰ | ||||||
| Laptop Acer E1-572 Core i5 | E1-572 Core i5 | ۶GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۹۲,۱۴۴ | ||||||
| Acer V5 | Core i7 | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۷۲۴,۶۲۴ | ||||||
| Acer V3 | Core i7 | ۸ GB | ۱۵٫۶ | call | ||||||
| Laptop Acer E1-572 Core i5 | E1-572 Core i5 | ۶GB | ۱۵٫۶ | ۱,۸۹۲,۱۰۰ | ||||||
| Laptop Acer E1-572 Core i5 | Core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۳۲,۶۱۲ | ||||||
| Acer E1-530 | Quad Core | ۲ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۱۷۸,۵۰۸ | ||||||
| Laptop Acer E1-572 Core i5 | E1-572 Core i5 | ۴GB | ۱۵٫۶ | ۱,۷۹۴,۹۷۲ | ||||||
| Laptop Acer E1-572 Core i3 | Core i3 | ۴GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۴۳,۴۲۴ | ||||||
Lenovo |
||||||||||
| مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
| Lenovo G510 | Core i3 Haswell | ۴ GB | ۱۵٫۶ | call | ||||||
| Lenovo G510 | core i5-Haswell | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۹۷,۴۸۴ | ||||||
| Lenovo G510 | Core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۳۳۵,۳۹۲ | ||||||
| Lenovo Z-510 | Core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۷۲۴,۶۲۴ | ||||||
| Lenovo G510 | Core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | |||||||
| LenovoG5070 | Core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۴۳۷,۹۹۶ | ||||||
| Lenovo Z510 | Core i5-Haswell | ۴GB | ۱۵٫۶ | call | ||||||
| lenovo G5070 | Core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۸۲۷,۲۲۸ | ||||||
| Lenovo G500 | Core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۵۱۳,۶۸۰ | ||||||
| lenovo G510 | Core i7-Haswell | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۴۸,۸۹۶ | ||||||
| Lenovo Z-510 | Core i5-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۳۲۴,۵۸۰ | ||||||
| Lenovo G500 | Core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۳۵۱,۵۰۰ | ||||||
| Lenovo z 410 | core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۴٫۱ | ۲,۶۱۶,۵۰۴ | ||||||
| Lenovo G5070 | core i5-Haswell | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۹۶۷,۷۸۴ | ||||||
| Lenovo B590 | ۲۰۲۰ | ۲ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۱۴۶,۰۷۲ | ||||||
| Lenovo G510 | Core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۵۴۰,۸۲۰ | ||||||
| Lenovo G500 | B1000 | ۲ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۰۹۲,۰۱۲ | ||||||
| Lenovo S510 | core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۳۲,۶۱۲ | ||||||
| Lenovo Z-510 | Core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۷۲۴,۶۲۴ | ||||||
| lenovo G5070 | core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۴۰۵,۵۶۰ | ||||||
| Lenovo B5400 | core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۹۷,۴۸۴ | ||||||
| Lenovo G510 | Core i5-Haswell | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۷۷۳,۱۶۸ | ||||||
| lenovo G510 | Core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۳۷,۷۷۸ | ||||||
| Lenovo G500 | core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۵۴۶,۱۱۶ | ||||||
| Lenovo S-510 | Core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۹۷۸,۵۹۶ | ||||||
| Lenovo Z-510 | Core i5-Haswell | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۲۷,۲۷۲ | ||||||
| lenovo G5070 | B1000 | ۲ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۰۹۲,۰۱۲ | ||||||
| Lenovo Z510 | Core i5-Haswell | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۴۸,۸۹۶ | ||||||
| Lenovo G510 | core i5-Haswell | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۹۱,۴۶۶ | ||||||
| Lenovo E1-572 | core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | call | ||||||
| Lenovo G510 | core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | call | ||||||
| Lenovo Z-510 | Core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۷۲۴,۶۲۴ | ||||||
| Lenovo S-510 | Core i7 | ۴GB | ۱۵٫۶ | ۲,۳۱۳,۷۶۸ | ||||||
| LenovoG5070 | Core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | call | ||||||