معرفی رقیب جدید گلکسی زد فیلیپ ۵ سامسونگ
اوپو فایند N۳ فلیپ گوشی تاشدنی جدیدی است که گلکسی زد فلیپ ۵ را بهعنوان رقیب اصلیاش میشناسد و از دوربین هسلبلاد استفاده میکند و در این مطلب از صفحه اقتصاد به معرفی آن پرداخته ایم، با ما همراه باشید.
اوپو گوشی تاشدنی فایند N۳ فلیپ را که اوایل شهریور برای بازار چین رونمایی شده بود، رسما برای بازارهای بینالمللی نیز معرفی کرد. این گوشی رقیب مستقیم گلکسی زد فلیپ ۵ سامسونگ است. شرکت سرشناس چینی همچنین گوشی اوپو فایند N۳ را با فرمفکتور کتابی رونمایی کرد.
اوپو ساعاتی پیش با برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی از گوشی تاشدنی Oppo Find N۳ Flip پردهبرداری کرد. فایند N۳ فلیپ که فرمفکتور پوستهصدفی دارد، بهبودهای قابلقبولی نسبت به نسل قبل تجربه کرده و روی دوربین متمرکز شده است. بر اساس گفتهی اوپو، گوشی N۳ فلیپ از دوربین هسلبلاد استفاده میکند.
گوشی اوپو فایند N۳ فلیپ در پنل پشتی دوربین فوق عریض ۴۸ مگاپیکسلی با میدان دید ۱۱۴ درجهای دارد. دوربین تلهفوتوی این گوشی به حسگر ۳۲ مگاپیکسلی مجهز شده و بزرگنمایی اپتیکال (بدون افت کیفیت) دو برابری ارائه میدهد. در دوربین اصلی از حسگر ۵۰ مگاپیکسلی با پیکسلهای یک میکرونی و لنز f/۱.۸ و سیستم لرزشگیر اپتیکال (OIS) استفاده شده است.
در کنار دوربین دایرهای، شاهد نمایشگری ۳٫۲۶ اینچ روی بخش بیرونی اوپو فایند N۳ فلیپ هستیم. این نمایشگر به کاربر امکان میدهد که بدون باز کردن گوشی، انواع اپلیکیشنها و ویجتها را باز کند. گوشی جدید اوپو به پردازنده Dimensity ۹۲۰۰ مدیاتک و رم LPDDR۵X و حافظه ذخیره سازی UFS ۴.۰ مجهز است.
گوشی تاشدنی جدید اوپو در بخش کناریاش دکمهی میوت سهحالته دارد. این دکمه را پیشتر در چند مدل گوشی وان پلاس دیده بودیم (وان پلاس زیرشاخهی اوپو است).
بقیهی مشخصات فایند N3 فلیپ مشابه مدل قبلی است. این گوشی نمایشگر اصلی ۶٫۸ اینچ LTPO AMOLED با وضوح ۲٬۵۲۰ در ۱٬۰۸۰ پیکسل و نرخ نوسازی تطبیقی ۱۲۰ هرتز دارد. این پنل از شیشهی فوقنازک (UTG) استفاده میکند و روشناییاش به ۱٬۶۰۰ نیت میرسد.
اوپو فایند N3 فلیپ با رابط کاربری ColorOS 13.2 برپایهی سیستمعامل اندروید ۱۳ عرضه میشود. ظرفیت باتری این گوشی همچون نسل قبل ۴٬۳۰۰ میلیآمپرساعت است. این باتری را میتوان با آداپتور ۴۴ وات شارژ کرد.
گوشی اوپو فایند N3 فلپ در رنگهای مشکی و طلایی و صورتی عرضه میشود. قیمت گوشی اوپو فایند N3 فلیپ در کانفیگ پایه با ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی ۶٬۷۹۹ یوان (۹۳۲ دلار) است و کانفیگ مجهزبه ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی ۷٬۵۹۹ یوان (۱٬۰۴۲ دلار) قیمت دارد. قیمت گوشی تاشدنی جدید اوپو بیشتر از نسل قبل خواهد بود.
مشخصات فنی فایند N۳ فلیپ اوپو
فایند N3 فلیپ اوپو |
|
---|---|
ارتباطات و سنسورها |
|
حسگرها | حسگر اثرانگشت- شتابسنج- ژیروسکوپ دوگانه- حسگر مجاورت دوگانه- قطبنما- حسگر طیف رنگ- |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi ۷ (۸۰۲.۱۱be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band)- وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)- |
بلوتوث | ۵.۳ |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A۲DP- از نوع کم مصرف یا LE- پشتیبانی از aptX HD- |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE / ۵G |
پشتیبانی از ۵G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم)- |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
اطلاعات پایه |
|
نام دیگر | - |
مدل نامبرهای این محصول | PHT۱۱۰ |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۸۶۰ یورو |
تاریخ معرفی | ۲۹ آگست ۲۰۲۳ |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | ۸ سپتامبر ۲۰۲۳ |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۳ |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری ColorOS ۱۳.۲- |
باتری و شارژ |
|
ظرفیت باتری | ۴۳۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۴۴ وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - |
زمان موردنیاز برای شارژ | ۵۰ درصد در ۲۳ دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس- |
درگاه اتصال | USB Type-C ۲.۰ |
پشتیبانی از OTG | |
سایر مشخصات درگاه | - |
تراشه |
|
مدل تراشه | MediaTek Dimensity ۹۲۰۰- |
فرآیند ساخت تراشه | ۴ نانومتر- |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته- |
مشخصات هستهها | ۱ هسته ۳.۰۵ گیگاهرتز Cortex-X۳ و ۳ هسته ۲.۸۵ گیگاهرتز Cortex-A۷۱۵ و ۴ هسته ۱.۸۰ گیگاهرتز Cortex-A۵۱۰- |
پردازنده گرافیکی | Immortalis-G۷۱۵ MC۱۱- |
سایر مشخصات تراشه | - |
حافظه و رم |
|
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم- ۵۱۲ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم- |
رم | ۱۲ گیگابایت رم- |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت- ۵۱۲ گیگابایت- |
نوع حافظه داخلی | UFS ۴.۰- |
درگاه کارت حافظه | |
نوع درگاه کارت حافظه | - |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - |
دوربین پشت |
|
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد- اولتراواید- تلهفوتو- |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید- ۲۴ میلیمتری- فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز- لرزشگیر اپتیکال تصویر- ۱/۱.۵۶ اینچ سایز سنسور- ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل- f/۱.۸- |
دوربین اولتراواید | ۴۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید- ۱۴ میلیمتری- پوشش ۱۱۴ درجه- f/۲.۲- |
دوربین تلهفوتو | ۳۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو- ۴۷ میلیمتری- فوکوس خودکار با تشخیص فاز- بزرگنمایی اپتیکال ۲ برابر- f/۲.۰- |
دوربین ماکرو | - |
مشخصات دوربین ماکرو | - |
دوربین تشخیص عمق | - |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - |
سایر دوربینها | - |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۴K@۳۰fps- ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰fps- |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی- |
دوربین سلفی |
|
دوربین سلفی اصلی | ۳۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید- ۲۱ میلیمتری- فوکوس خودکار- ۱/۲.۷۴ اینچ سایز سنسور- ۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل- f/۲.۴- |
دوربین سلفی دوم | - |
مشخصات دوربین سلفی دوم | - |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | - |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۴K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۴K@۳۰fps- ۱۰۸۰p@۳۰fps- |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی- |
صدا |
|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک ۳.۵ میلیمتری | |
ویژگیهای صوتی | - |
طراحی |
|
ابعاد | ۱۶۶.۴ در ۷۵.۸ در ۷.۸ میلیمتر (باز)۸۵.۵ در ۷۵.۸ در ۱۶.۵ میلیمتر (بسته) |
وزن | ۱۹۸ گرم |
جنس پشت | پلاستیک- |
جنس جلو | پلاستیک |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
رنگ | مشکی- طلایی- صورتی- |
نمایشگر |
|
ابعاد نمایشگر | ۶.۸ اینچ |
نوع نمایشگر | Foldable LTPO AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۵۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۴۰۳ پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | ۲۱:۹ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۵.۶ درصد |
حداکثر روشنایی | ۱۲۰۰ نیت (HBM)- ۱۶۰۰ نیت (Peak)- |
استانداردهای HDR | HDR۱۰+- |
مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته- AMOLED- ۳.۲۶ اینچ- ۳۸۲ در ۷۲۰ پیکسل- ~۲۵۰ پیکسل در اینچ- ۸۰۰ نیت (HBM)- ۹۰۰ نیت (Peak)- شیشه - گوریلا گلس Victus- |
سایر مشخصات نمایشگر | - |
نظر شما