قیمت روز گوشی موبایل ۱۰ تیر ۱۴۰۲
صفحه اقتصاد- در این خبر به توضیحاتی درباره قیمت روز گوشی موبایل ۱۰ تیر ۱۴۰۲ پرداخته شده است.
صفحه اقتصاد - در این خبر به توضیحاتی درباره قیمت روز گوشی موبایل ۱۰ تیر ۱۴۰۲ پرداخته شده است.
قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۱۰ تیر ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز ۱۰ تیر ۱۴۰۲، به قیمت روز اسمارت فون های سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
پیش از آغاز بحث اما اشاره به این نکته را ضروری میدانیم که اگر به دنبال قیمت گوشی خاصی هستید که در فهرست ما وجود ندارد، در بخش کامنتها موضوع را به اطلاع ما برسانید. این مطلب هر روز بروز میشود تا جدیدترین قیمت محبوبترین گوشیها را شامل شود.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۲
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ در ۴ رده کلی یعنی سری S (پرچمدار)، سری A و سری M (میانرده) و گوشیهای تاشو به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار ۱۰ تیر ۱۴۰۲ را میبینید:
| لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
| سامسونگ Galaxy F42 5G | 7.290.000 |
| سامسونگ Galaxy A04e | 3.639.000 تا 4.480.000 |
| سامسونگ Galaxy F13 | 5.880.000 تا 6.900.000 |
| سامسونگ Galaxy A52 | 14.860.000 |
| سامسونگ Galaxy A52s 5G | 13.999.000 تا 18.500.000 |
| سامسونگ Galaxy A53 5G | 13.900.000 تا 16.800.000 |
| سامسونگ Galaxy A72 | 16.499.000 تا 17.499.000 |
| سامسونگ Galaxy A73 5G | 15.950.000 تا 19.790.000 |
| سامسونگ Galaxy A32 | 7.459.000 تا 12.590.000 |
| سامسونگ Galaxy A33 5G | 11.948.000 تا 13.998.000 |
| سامسونگ Galaxy A22 5G | 8.690.000 |
| سامسونگ Galaxy A23 | 6.829.000 تا 10.279.000 |
| سامسونگ Galaxy A13 | 6.699.000 تا 9.469.000 |
| سامسونگ Galaxy M32 5G | 7.390.000 تا 10.690.000 |
| سامسونگ Galaxy M33 | 9.226.000 تا 10.859.000 |
| سامسونگ Galaxy M22 | 8.860.000 |
| سامسونگ Galaxy M23 | 5.950.000 |
| سامسونگ Galaxy M52 5G | 14.860.000 |
| سامسونگ Galaxy A04s | 4.347.000 تا 6.999.000 |
| سامسونگ Galaxy M13 | 5.869.000 تا 7.650.000 |
| سامسونگ Galaxy A04 | 3.829.000 تا 4.770.000 |
| سامسونگ Galaxy F23 | 9.700.000 |
| سامسونگ Galaxy A34 5G | 10.629.000 تا 13.300.000 |
| سامسونگ Galaxy A14 | 5.428.000 تا 7.790.000 |
| سامسونگ Galaxy A14 5G | 7.600.000 تا 8.600.000 |
| سامسونگ Galaxy A24 | 7.930.000 تا 10.699.000 |
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز شنبه 10 تیر 1402
شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان بدل شده است. کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند. سری شیائومی (Xiaomi) که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، سری (Redmi) که محصولاتی میانرده و اقتصادی محسوب میشوند، سری پوکو (POCO) که از اقتصادیهای رقابتی و بسیار خوش قیمت هستند و البته سری بلکشارک (Black Shark) که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز در بازار 10 تیر 1402 را میبینید:
| لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
| شیائومی ۱۲ | ۲۱.۲۹۹.۰۰۰ تا ۲۵.۹۸۰.۰۰۰ |
| شیائومی ۱۲X | ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی ۱۲ Pro | ۳۱.۹۸۰.۰۰۰ تا ۳۲.۹۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی ۱۲S Ultra | ۵۵.۹۰۰.۰۰۰ تا ۵۹.۹۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی ۱۲ Lite | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۶.۷۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی Mi ۱۱ Ultra | ۳۷.۲۰۰.۰۰۰ تا ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی ۱۱T | ۱۶.۹۰۰.۰۰۰ تا ۱۸.۸۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی ۱۲T | ۲۴.۳۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی ۱۲T Pro | ۳۲.۹۰۰.۰۰۰ تا ۳۶.۵۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی ۱۱T Pro | ۱۸.۳۸۰.۰۰۰ تا ۲۴.۶۹۹.۰۰۰ |
| شیائومی Note ۱۱ Pro Plus | ۱۲.۹۹۰.۰۰۰ تا ۱۴.۵۹۹.۰۰۰ |
| شیائومی Note ۱۲ Pro Plus | ۱۷.۹۶۰.۰۰۰ تا ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی Note ۱۲ Pro | ۱۱.۰۹۹.۰۰۰ تا ۱۵.۴۰۰.۰۰۰ |
| ردمی Mix Fold ۲ | ۹۹.۹۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۹.۹۰۰.۰۰۰ |
| ردمی K۵۰ | ۲۰.۴۰۰.۰۰۰ تا ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی ۱۳ Ultra | ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۹.۹۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی ۱۳ Lite | ۱۵.۹۹۹.۰۰۰ تا ۱۷.۱۵۰.۰۰۰ |
| لیست قیمت گوشیهای گیمینگ شیائومی | |
| ردمی K۵۰ Gaming | ۲۶.۹۵۰.۰۰۰ |
| ردمی K۴۰ Gaming | ۲۰.۸۷۸.۰۰۰ |
| بلک شارک ۴ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| بلک شارک ۴ Pro | ۱۷.۹۰۰.۰۰۰ |
| بلک شارک ۵ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۵.۹۰۰.۰۰۰ |
| بلک شارک pro ۵ | ۳۴.۸۰۰.۰۰۰ |
| لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
| ردمی Note ۱۱S | ۸.۲۹۰.۰۰۰ تا ۱۰.۶۰۰.۰۰۰ |
| ردمی Note ۱۱ | ۷.۰۵۰.۰۰۰ تا ۱۰.۵۵۰.۰۰۰ |
| ردمی Note ۱۱ Pro ۵G | ۱۲.۵۸۰.۰۰۰ تا ۱۴.۳۰۱.۰۰۰ |
| ردمی Note ۱۱T ۵G | ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ |
| ردمی Note ۱۱s ۵G | ۹.۹۹۰.۰۰۰ تا ۱۰.۱۰۰.۰۰۰ |
| ردمی Note ۱۲s | ۸.۹۹۰.۰۰۰ تا ۹.۴۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی ۱۱ Lite ۵G NE | ۱۱.۶۶۰.۰۰۰ تا ۱۲.۸۸۰.۰۰۰ |
| شیائومی A۱ Plus | ۲.۹۹۹.۰۰۰ تا ۳.۳۸۵.۰۰۰ |
| شیائومی A۱ | ۳.۱۴۹.۰۰۰ |
| شیائومی A۲ Plus | ۳.۰۹۹.۰۰۰ تا ۳.۴۹۹.۰۰۰ |
| شیائومی ردمی ۱۰A | ۳.۰۹۰.۰۰۰ تا ۶.۷۵۰.۰۰۰ |
| شیائومی ردمی ۲۰۲۲ ۱۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸.۳۰۰.۰۰۰ |
| ردمی Note ۱۰ Lite | ۶.۲۵۰.۰۰۰ |
| شیائومی ردمی Note ۱۰ ۵G | ۷.۰۹۰.۰۰۰ تا ۸.۳۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی ردمی Note ۱۰S | ۶.۸۰۰.۰۰۰ تا ۹.۷۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی ردمی Note ۱۰ Pro | ۷.۰۳۰.۰۰۰ تا ۱۱.۳۰۰.۰۰۰ |
| ردمی Note ۱۰ Pro Max | ۱۰.۸۰۰.۰۰۰ |
| ردمی K۴۰ | ۱۷.۹۹۰.۰۰۰ |
| شیائومی ردمی ۱۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی Mi ۱۰T Pro ۵G | ۱۵.۱۸۰.۰۰۰ |
| شیائومی ردمی ۱۰C | ۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵.۹۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی ردمی ۱۲C | ۴.۴۹۰.۰۰۰ تا ۵.۸۰۰.۰۰۰ |
| ردمی Note ۱۲ ۴G | ۷.۶۲۰.۰۰۰ تا ۱۲.۹۴۰.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی آیفون امروز شنبه 10 تیر 1402
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 10 تیر 1402 به محبوبترین و شاید بهترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها سالها است که با عنوان اختصاصی آیفون (iPhone) روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز در بازار 10 تیر 1402 را میبینید:
| لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
| آیفون SE 2022 | 20.900.000 تا 29.000.000 |
| آیفون 13 | 40.300.000 تا 69.449.000 |
| آیفون 13 پرو | 57.500.000 تا 106.900.000 |
| آیفون 13 پرو مکس | 69.500.000 تا 123.500.000 |
| آیفون 13 مینی | 38.200.000 تا 39.999.000 |
| آیفون 12 | 28.950.000 تا 38.900.000 |
| آیفون 12 پرو | 32.950.000 تا 39.400.000 |
| آیفون 12 پرو مکس | 51.500.000 تا 66.300.000 |
| آیفون 12 مینی | 30.000.000 |
| آیفون SE 2020 | 19.210.000 تا 20.500.000 |
| آیفون 11 | 23.500.000 تا 35.020.000 |
| آیفون 11 پرو | 26.950.000 تا 34.450.000 |
| آیفون 11 پرو مکس | 31.500.000 |
| آیفون 14 | 40.950.000 تا 46.500.000 |
| آیفون 14 پلاس | 56.270.000 |
| آیفون 14 پرو | 55.540.000 تا 79.000.000 |
| آیفون 14 پرو مکس | 61.235.000 تا 96.000.000 |
لیست قیمت گوشی پوکو امروز شنبه 10 تیر 1402
در ادامه لیست قیمت گوشی های امروز 10 تیر 1402 همانطور که در بخش توضیحات شیائومی گفتیم، به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به عنوان زیربرند شیائومی آغاز کرد، اما موفقیتهای بزرگ در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و شناخته شده است. در ادامه لیست قیمت گوشی های پوکو در بازار ایران امروز 10 تیر 1402 را میبینید:
| لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
| پوکو X4 Pro 5G | 11.700.000 تا 14.400.000 |
| پوکو M4 Pro | 13.699.000 |
| پوکو X5 Pro | 12.730.000 تا 15.300.000 |
| پوکو X5 | 10.150.000 تا 11.000.000 |
| پوکو C31 | 7.000.000 |
| پوکو X4 GT | 17.400.000 |
| پوکو F4 | 14.480.000 تا 18.200.000 |
| پوکو C40 | 3.890.000 تا 4.800.000 |
| پوکو X3 Pro | 11.650.000 |
| پوکو F3 | 12.380.000 |
| پوکو C3 | 3.750.000 |
| پوکو M3 | 5.100.000 تا 5.300.000 |
| پوکو F4 GT | 17.600.000 تا 24.590.000 |
| پوکو M5 | 6.100.000 تا 6.790.000 |
| پوکو M5s | 6.900.000 تا 8.560.000 |
| پوکو F5 pro | 25.600.000 تا 27.000.000 |
| پوکو F5 | 18.430.000 تا 19.500.000 |
لیست قیمت گوشی هواوی امروز شنبه 10 تیر 1402
در این بخش از لیست قیمت گوشی های امروز 10 تیر 1402 به محصولات هواوی میپردازیم. هواوی بیتردید زمانی جایگاهی برتر از سامسونگ در بازارهای جهانی و بازار ایران داشت. برند چینی که به سادگی عظمت سامسونگ را زیر سوال برد و حتی مدعی به زیر کشیدن سلطنت اپل بر بازار شده بود.
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشی های هواوی امروز در بازار 10 تیر 1402 را میبینید:
| لیست قیمت گوشی های هواوی | |
| هواوی P50 Pro | 36.100.000 |
| هواوی P50 Pocket | 49.900.000 |
| هواوی Mate 50 pro | 53.900.000 |
| هواوی nova 10 pro | 25.299.000 تا 27.200.000 |
| هواوی nova 10 | 21.688.000 تا 23.200.000 |
| هواوی nova 9 SE | 9.900.000 تا 11.070.000 |
| هواوی nova 9 | 14.200.000 |
| هواوی nova 8 5G | 12.979.000 |
| هواوی Nova y70 | 5.599.000 تا 5.799.000 |
| هواوی Y7a | - |
| هواوی Y9a | 7.399.000 تا 8.529.000 |
نظر شما