قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۴ + جدول قیمت سکه امامی
قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۴ و جدول قیمت سکه امامی را در این خبر بخوانید.

قیمت سکه و انواع سکه را در جدول زیر مشاهده کنید.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.17% | ۱۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۱٬۰۸۸٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | 2.35% | ۱٬۰۶۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۰۸۹٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۳۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.87% | ۳۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۶۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.32% | ۶۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۶۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۱٬۱۴۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.3% | ۱٬۱۲۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۱۵۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
نظر شما