قیمت سکه گرمی امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۴ | سکه گرمی گران شد؟
قیمت سکه گرمی امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
قیمت سکه گرمی و انواع سکه و آخرین تغییرات را در جدول زیر مشاهده کنید.
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۱۰۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۰۵٫۴۸۱٫۳۳۷ | ۳٫۳۱۸٫۶۶۳ (۳٫۱۵) |
| سکه طرح جدید | ۱۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۱۲٫۲۴۸٫۸۸۶ | ۲٫۲۵۱٫۱۱۴ (۲٫۰۱) |
| نیم سکه | ۶۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۶۰٫۴۳۳٫۷۸۱ | ۷۶۶٫۲۱۹ (۱٫۲۷) |
| ربع سکه | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۳۴٫۹۴۷٫۵۶۳ | ۴۷٫۵۶۳ (۰٫۱۴) |
| سکه یک گرمی | ۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۷٫۲۳۹٫۲۷۶ | ۱۶۰٫۷۲۴ (۰٫۹۳) |
نظر شما