قیمت ارز امروز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۴ + جدول قیمت دلار | دینار چند؟
قیمت ارز امروز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۴ و جدول قیمت دلار را در این خبر بخوانید.

قیمت ارز و دلار و انواع ارز را در جدول زا مشاهده کنید.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۱٬۱۲۰٬۴۰۰ ریال | 1.38% | ۱٬۰۹۷٬۸۰۰ ریال | ۱٬۱۲۰٬۷۰۰ ریال |
یورو | ۱٬۳۱۴٬۹۰۰ ریال | 1.5% | ۱٬۲۸۹٬۴۰۰ ریال | ۱٬۳۱۸٬۰۰۰ ریال |
درهم امارات | ۳۰۶٬۳۵۰ ریال | 1.25% | ۳۰۰٬۵۵۰ ریال | ۳۰۶٬۳۸۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۵۰۵٬۶۰۰ ریال | 1.48% | ۱٬۴۷۸٬۰۰۰ ریال | ۱٬۵۰۸٬۶۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۶٬۹۰۰ ریال | 1.13% | ۲۶٬۴۰۰ ریال | ۲۷٬۰۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۸۰۶٬۱۰۰ ریال | 1.49% | ۷۸۹٬۹۰۰ ریال | ۸۰۶٬۴۰۰ ریال |
نظر شما